Historical Archive
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | PM Fix | Nav per 2840 in Gold | GLD NAV/share at 10:30 a.m NYT | GLD NAV/Share at 10.30 a.m NYTx |
|---|---|---|---|---|
| US$/oz | % of 0.10 oz | HKD/share | US$/share | |
| 01 Sep 2008 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 02 Sep 2008 | $798.50 | 98.505200% | HKD 614.08 | $78.66 |
| 03 Sep 2008 | $803.50 | 98.504410% | HKD 618.04 | $79.15 |
| 04 Sep 2008 | $805.75 | 98.503470% | HKD 619.62 | $79.37 |
| 05 Sep 2008 | $808.50 | 98.502550% | HKD 621.81 | $79.64 |
| 08 Sep 2008 | $808.00 | 98.499280% | HKD 620.93 | $79.59 |
| 09 Sep 2008 | $781.75 | 98.497730% | HKD 600.49 | $77.00 |
| 10 Sep 2008 | $775.75 | 98.496520% | HKD 595.94 | $76.41 |
| 11 Sep 2008 | $740.75 | 98.494610% | HKD 568.91 | $72.96 |
| 12 Sep 2008 | $750.25 | 98.493780% | HKD 576.14 | $73.89 |
| 15 Sep 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 16 Sep 2008 | $779.50 | 98.490310% | HKD 597.04 | $76.77 |
| 17 Sep 2008 | $813.00 | 98.490220% | HKD 623.10 | $80.07 |
| 18 Sep 2008 | $863.00 | 98.490460% | HKD 661.35 | $85.00 |
| 19 Sep 2008 | $869.00 | 98.489530% | HKD 665.65 | $85.59 |
| 22 Sep 2008 | $889.00 | 98.486850% | HKD 680.68 | $87.55 |
| 23 Sep 2008 | $899.00 | 98.486030% | HKD 687.48 | $88.54 |
| 24 Sep 2008 | $896.00 | 98.484870% | HKD 684.97 | $88.24 |
| 25 Sep 2008 | $888.50 | 98.483580% | HKD 680.14 | $87.50 |
| 26 Sep 2008 | $902.00 | 98.482900% | HKD 690.37 | $88.83 |
| 29 Sep 2008 | $905.00 | 98.479760% | HKD 692.28 | $89.12 |
| 30 Sep 2008 | $884.50 | 98.478000% | HKD 676.55 | $87.10 |
| Date | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | ||
| HKD/share | US$/share | |||
| 01 Sep 2008 | US Holiday | $US Holiday | ||
| 02 Sep 2008 | HKD 618.626 | $79.242 | ||
| 03 Sep 2008 | HKD 616.528 | $78.956 | ||
| 04 Sep 2008 | HKD 612.920 | $78.512 | ||
| 05 Sep 2008 | HKD 617.066 | $79.033 | ||
| 08 Sep 2008 | HKD 617.333 | $79.129 | ||
| 09 Sep 2008 | HKD 597.498 | $76.616 | ||
| 10 Sep 2008 | HKD 578.872 | $74.222 | ||
| 11 Sep 2008 | HKD 570.441 | $73.156 | ||
| 12 Sep 2008 | HKD 587.847 | $75.392 | ||
| 15 Sep 2008 | HOLIDAY | $HOLIDAY | ||
| 16 Sep 2008 | HKD 596.255 | $76.669 | ||
| 17 Sep 2008 | HKD 664.622 | $85.405 | ||
| 18 Sep 2008 | HKD 653.321 | $83.968 | ||
| 19 Sep 2008 | HKD 669.034 | $86.025 | ||
| 22 Sep 2008 | HKD 691.553 | $88.948 | ||
| 23 Sep 2008 | HKD 684.752 | $88.189 | ||
| 24 Sep 2008 | HKD 673.173 | $86.720 | ||
| 25 Sep 2008 | HKD 671.851 | $86.434 | ||
| 26 Sep 2008 | HKD 672.735 | $86.561 | ||
| 29 Sep 2008 | HKD 694.801 | $89.444 | ||
| 30 Sep 2008 | HKD 665.372 | $85.661 | ||
| Date | Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Taels in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | |
| 01 Sep 2008 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 02 Sep 2008 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 03 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 17,120,372.45 | 642.18 | |
| 04 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 17,120,372.45 | 642.18 | |
| 05 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 17,120,372.45 | 642.18 | |
| 08 Sep 2008 | 20,638,581.97 | 17,113,613.85 | 641.93 | |
| 09 Sep 2008 | 20,293,839.92 | 16,827,752.04 | 631.20 | |
| 10 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 16,378,546.14 | 614.35 | |
| 11 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 16,378,546.14 | 614.35 | |
| 12 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 16,378,546.14 | 614.35 | |
| 15 Sep 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 16 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 16,378,546.14 | 614.35 | |
| 17 Sep 2008 | 20,924,142.68 | 17,350,402.20 | 650.81 | |
| 18 Sep 2008 | 21,062,029.32 | 17,464,738.48 | 655.10 | |
| 19 Sep 2008 | 21,849,945.56 | 18,118,082.51 | 679.60 | |
| 22 Sep 2008 | 22,815,116.69 | 18,918,407.16 | 709.62 | |
| 23 Sep 2008 | 23,307,546.84 | 19,326,732.67 | 724.94 | |
| 24 Sep 2008 | 23,307,546.84 | 19,326,732.67 | 724.94 | |
| 25 Sep 2008 | 23,268,153.41 | 19,294,067.44 | 723.71 | |
| 26 Sep 2008 | 23,297,698.28 | 19,318,566.19 | 724.63 | |
| 29 Sep 2008 | 24,184,016.12 | 20,053,505.31 | 752.20 | |
| 30 Sep 2008 | 24,282,494.12 | 20,135,163.76 | 755.26 | |
| Date | Total Net Asset Value in the Trust US$ | Total Net Asset Value in the Trust HKD | ||
| 01 Sep 2008 | US Holiday | US Holiday | ||
| 02 Sep 2008 | $20,942,245.90 | HKD 17,365,413.48 | ||
| 03 Sep 2008 | $16,581,568,016.62 | HKD 129,477,173,857.78 | ||
| 04 Sep 2008 | $16,627,840,940.22 | HKD 129,808,565,868.02 | ||
| 05 Sep 2008 | $16,684,436,609.90 | HKD 130,267,075,719.12 | ||
| 08 Sep 2008 | $16,673,564,833.37 | HKD 130,080,483,404.02 | ||
| 09 Sep 2008 | $15,862,123,168.13 | HKD 123,702,353,738.98 | ||
| 10 Sep 2008 | $15,319,939,916.88 | HKD 119,483,275,399.73 | ||
| 11 Sep 2008 | $14,628,455,786.28 | HKD 114,066,846,839.10 | ||
| 12 Sep 2008 | $14,815,938,454.08 | HKD 115,522,835,314.15 | ||
| 15 Sep 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | ||
| 16 Sep 2008 | $15,393,026,500.00 | HKD 119,711,567,090.50 | ||
| 17 Sep 2008 | $17,007,409,542.69 | HKD 132,351,661,061.21 | ||
| 18 Sep 2008 | $18,172,415,002.35 | HKD 141,392,292,167.28 | ||
| 19 Sep 2008 | $18,983,285,856.16 | HKD 147,636,810,760.53 | ||
| 22 Sep 2008 | $20,277,693,011.68 | HKD 157,655,007,627.21 | ||
| 23 Sep 2008 | $20,948,314,161.84 | HKD 162,655,280,141.02 | ||
| 24 Sep 2008 | $20,878,162,717.03 | HKD 162,068,825,907.22 | ||
| 25 Sep 2008 | $20,668,128,165.31 | HKD 160,653,360,228.95 | ||
| 26 Sep 2008 | $21,008,667,766.59 | HKD 163,275,164,148.38 | ||
| 29 Sep 2008 | $21,879,987,052.30 | HKD 169,963,739,422.27 | ||
| 30 Sep 2008 | $21,471,084,165.33 | HKD 166,776,646,254.20 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |