Historical Archive
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | PM Fix | Nav per 2840 in Gold | GLD NAV/share at 10:30 a.m NYT | GLD NAV/Share at 10.30 a.m NYTx |
|---|---|---|---|---|
| US$/oz | % of 0.10 oz | HKD/share | US$/share | |
| 01 Oct 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Oct 2009 | $1,003.500 | 98.085770% | HKD 762.83 | $98.43 |
| 05 Oct 2009 | $1,005.500 | 98.082620% | HKD 764.31 | $98.62 |
| 06 Oct 2009 | $1,038.750 | 98.082790% | HKD 789.57 | $101.88 |
| 07 Oct 2009 | $1,040.250 | 98.081770% | HKD 790.73 | $102.03 |
| 08 Oct 2009 | $1,045.000 | 98.080730% | HKD 794.30 | $102.49 |
| 09 Oct 2009 | $1,051.500 | 98.079720% | HKD 799.26 | $103.13 |
| 12 Oct 2009 | $1,058.750 | 98.076580% | HKD 804.76 | $103.84 |
| 13 Oct 2009 | $1,057.500 | 98.075490% | HKD 803.75 | $103.71 |
| 14 Oct 2009 | $1,059.500 | 98.074440% | HKD 805.30 | $103.91 |
| 15 Oct 2009 | $1,053.500 | 98.073270% | HKD 800.73 | $103.32 |
| 16 Oct 2009 | $1,047.500 | 98.072100% | HKD 796.16 | $102.73 |
| 19 Oct 2009 | $1,050.500 | 98.068940% | HKD 798.41 | $103.02 |
| 20 Oct 2009 | $1,061.750 | 98.068090% | HKD 806.93 | $104.12 |
| 21 Oct 2009 | $1,053.750 | 98.066840% | HKD 800.89 | $103.34 |
| 22 Oct 2009 | $1,053.000 | 98.065750% | HKD 800.27 | $103.26 |
| 23 Oct 2009 | $1,061.750 | 98.064880% | HKD 806.93 | $104.12 |
| 26 Oct 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 27 Oct 2009 | $1,036.500 | 98.059890% | HKD 787.71 | $101.64 |
| 28 Oct 2009 | $1,031.750 | 98.058680% | HKD 784.07 | $101.17 |
| 29 Oct 2009 | $1,040.500 | 98.057870% | HKD 790.73 | $102.03 |
| 30 Oct 2009 | $1,040.000 | 98.056780% | HKD 790.35 | $101.98 |
| Date | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | ||
| HKD/share | US$/share | |||
| 01 Oct 2009 | HOLIDAY | $HOLIDAY | ||
| 02 Oct 2009 | HKD 762.03 | $98.32 | ||
| 05 Oct 2009 | HKD 773.11 | $99.75 | ||
| 06 Oct 2009 | HKD 791.80 | $102.16 | ||
| 07 Oct 2009 | HKD 793.37 | $102.37 | ||
| 08 Oct 2009 | HKD 803.15 | $103.63 | ||
| 09 Oct 2009 | HKD 796.91 | $102.83 | ||
| 12 Oct 2009 | HKD 802.58 | $103.56 | ||
| 13 Oct 2009 | HKD 807.84 | $104.24 | ||
| 14 Oct 2009 | HKD 807.04 | $104.14 | ||
| 15 Oct 2009 | HKD 797.18 | $102.86 | ||
| 16 Oct 2009 | HKD 799.76 | $103.19 | ||
| 19 Oct 2009 | HKD 807.72 | $104.22 | ||
| 20 Oct 2009 | HKD 801.84 | $103.46 | ||
| 21 Oct 2009 | HKD 804.28 | $103.77 | ||
| 22 Oct 2009 | HKD 804.95 | $103.86 | ||
| 23 Oct 2009 | HKD 802.05 | $103.49 | ||
| 26 Oct 2009 | HOLIDAY | $HOLIDAY | ||
| 27 Oct 2009 | HKD 789.26 | $101.84 | ||
| 28 Oct 2009 | HKD 790.39 | $101.98 | ||
| 29 Oct 2009 | HKD 781.41 | $100.82 | ||
| 30 Oct 2009 | HKD 794.53 | $102.52 | ||
| Date | Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Taels in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | |
| 01 Oct 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 02 Oct 2009 | 35,255,102.570 | 29,235,510.880 | 1,096.54762 | |
| 05 Oct 2009 | 35,304,143.880 | 29,276,178.688 | 1,098.07296 | |
| 06 Oct 2009 | 35,382,610.120 | 29,341,247.301 | 1,100.51352 | |
| 07 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 08 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 09 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 12 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 13 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 14 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 15 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 16 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 19 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 20 Oct 2009 | 35,665,560.480 | 29,575,885.629 | 1,109.31419 | |
| 21 Oct 2009 | 35,626,333.740 | 29,543,356.613 | 1,108.09411 | |
| 22 Oct 2009 | 35,626,333.740 | 29,543,356.613 | 1,108.09411 | |
| 23 Oct 2009 | 35,626,333.740 | 29,543,356.613 | 1,108.09411 | |
| 26 Oct 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 27 Oct 2009 | 35,547,885.200 | 29,478,302.679 | 1,105.65411 | |
| 28 Oct 2009 | 35,508,661.730 | 29,445,776.374 | 1,104.43413 | |
| 29 Oct 2009 | 35,508,661.730 | 29,445,776.374 | 1,104.43413 | |
| 30 Oct 2009 | 35,479,244.700 | 29,421,382.121 | 1,103.51917 | |
| Date | Total Net Asset Value in the Trust US$ | Total Net Asset Value in the Trust HKD | ||
| 01 Oct 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | ||
| 02 Oct 2009 | $35,365,563,181.73 | HKD 274,099,029,161.84 | ||
| 05 Oct 2009 | $35,484,220,960.63 | HKD 275,018,680,344.31 | ||
| 06 Oct 2009 | $36,739,188,810.84 | HKD 284,741,572,000.09 | ||
| 07 Oct 2009 | $37,097,948,206.90 | HKD 287,514,663,295.71 | ||
| 08 Oct 2009 | $37,266,951,209.74 | HKD 288,820,735,223.05 | ||
| 09 Oct 2009 | $37,498,366,407.32 | HKD 290,614,214,575.05 | ||
| 12 Oct 2009 | $37,755,706,078.14 | HKD 292,604,834,320.28 | ||
| 13 Oct 2009 | $37,710,710,854.96 | HKD 292,263,665,732.57 | ||
| 14 Oct 2009 | $37,781,627,926.13 | HKD 292,805,727,346.11 | ||
| 15 Oct 2009 | $37,567,222,863.18 | HKD 291,155,368,995.36 | ||
| 16 Oct 2009 | $37,352,820,149.86 | HKD 289,493,694,366.45 | ||
| 19 Oct 2009 | $37,458,587,634.26 | HKD 290,313,418,812.42 | ||
| 20 Oct 2009 | $37,859,410,287.40 | HKD 293,412,322,697.86 | ||
| 21 Oct 2009 | $37,532,338,859.75 | HKD 290,888,762,481.66 | ||
| 22 Oct 2009 | $37,505,208,088.96 | HKD 290,674,738,991.46 | ||
| 23 Oct 2009 | $37,816,524,076.98 | HKD 293,083,734,075.21 | ||
| 26 Oct 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | ||
| 27 Oct 2009 | $36,834,002,888.65 | HKD 285,472,730,887.76 | ||
| 28 Oct 2009 | $36,624,279,806.81 | HKD 283,847,324,572.73 | ||
| 29 Oct 2009 | $36,934,575,830.07 | HKD 286,252,196,327.00 | ||
| 30 Oct 2009 | $36,885,823,215.92 | HKD 285,870,662,796.86 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |