Historical Archive
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | PM Fix | Nav per 2840 in Gold | GLD NAV/share at 10:30 a.m NYT | GLD NAV/Share at 10.30 a.m NYTx |
|---|---|---|---|---|
| US$/oz | % of 0.10 oz | HKD/share | US$/share | |
| 02 Nov 2009 | $1,062.000 | 98.054300% | HKD 807.01 | $104.13 |
| 03 Nov 2009 | $1,061.000 | 98.053190% | HKD 806.23 | $104.03 |
| 04 Nov 2009 | $1,090.000 | 98.053090% | HKD 828.32 | $106.88 |
| 05 Nov 2009 | $1,089.000 | 98.051990% | HKD 827.55 | $106.78 |
| 06 Nov 2009 | $1,096.750 | 98.050960% | HKD 833.44 | $107.54 |
| 09 Nov 2009 | $1,106.750 | 98.047820% | HKD 840.95 | $108.51 |
| 10 Nov 2009 | $1,101.500 | 98.046690% | HKD 837.00 | $108.00 |
| 11 Nov 2009 | $1,115.250 | 98.045760% | HKD 847.46 | $109.35 |
| 12 Nov 2009 | $1,114.750 | 98.044680% | HKD 847.08 | $109.30 |
| 13 Nov 2009 | $1,104.000 | 98.043470% | HKD 838.86 | $108.24 |
| 16 Nov 2009 | $1,130.000 | 98.040640% | HKD 858.62 | $110.79 |
| 17 Nov 2009 | $1,134.750 | 98.039640% | HKD 862.19 | $111.25 |
| 18 Nov 2009 | $1,149.000 | 98.038790% | HKD 873.04 | $112.65 |
| 19 Nov 2009 | $1,135.500 | 98.037490% | HKD 862.73 | $111.32 |
| 20 Nov 2009 | $1,140.000 | 98.036500% | HKD 866.14 | $111.76 |
| 23 Nov 2009 | $1,169.500 | 98.033870% | HKD 888.54 | $114.65 |
| 24 Nov 2009 | $1,163.250 | 98.032670% | HKD 883.81 | $114.04 |
| 25 Nov 2009 | $1,179.750 | 98.031950% | HKD 896.29 | $115.65 |
| 26 Nov 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 27 Nov 2009 | $1,166.500 | 98.029490% | HKD 886.33 | $114.35 |
| 30 Nov 2009 | $1,175.750 | 98.026510% | HKD 893.19 | $115.25 |
| Date | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | ||
| HKD/share | US$/share | |||
| 02 Nov 2009 | HKD 805.14 | $103.89 | ||
| 03 Nov 2009 | HKD 824.76 | $106.42 | ||
| 04 Nov 2009 | HKD 829.45 | $107.03 | ||
| 05 Nov 2009 | HKD 828.70 | $106.93 | ||
| 06 Nov 2009 | HKD 832.93 | $107.47 | ||
| 09 Nov 2009 | HKD 838.51 | $108.20 | ||
| 10 Nov 2009 | HKD 839.87 | $108.37 | ||
| 11 Nov 2009 | HKD 849.30 | $109.59 | ||
| 12 Nov 2009 | HKD 839.02 | $108.26 | ||
| 13 Nov 2009 | HKD 850.50 | $109.74 | ||
| 16 Nov 2009 | HKD 865.22 | $111.64 | ||
| 17 Nov 2009 | HKD 867.41 | $111.92 | ||
| 18 Nov 2009 | HKD 870.14 | $112.27 | ||
| 19 Nov 2009 | HKD 869.75 | $112.22 | ||
| 20 Nov 2009 | HKD 874.07 | $112.78 | ||
| 23 Nov 2009 | HKD 885.36 | $114.24 | ||
| 24 Nov 2009 | HKD 888.84 | $114.69 | ||
| 25 Nov 2009 | HKD 904.42 | $116.70 | ||
| 26 Nov 2009 | US Holiday | $US Holiday | ||
| 27 Nov 2009 | HKD 894.76 | $115.45 | ||
| 30 Nov 2009 | HKD 896.23 | $115.64 | ||
| Date | Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Taels in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | |
| 02 Nov 2009 | 35,479,244.700 | 29,421,382.121 | 1,103.51917 | |
| 03 Nov 2009 | 35,636,129.800 | 29,551,480.056 | 1,108.39880 | |
| 04 Nov 2009 | 35,636,129.800 | 29,551,480.056 | 1,108.39880 | |
| 05 Nov 2009 | 35,634,373.020 | 29,550,023.236 | 1,108.34416 | |
| 06 Nov 2009 | 35,634,373.020 | 29,550,023.236 | 1,108.34416 | |
| 09 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 29,712,636.753 | 1,114.44337 | |
| 10 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 29,712,636.753 | 1,114.44337 | |
| 11 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 29,712,636.753 | 1,114.44337 | |
| 12 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 29,712,636.753 | 1,114.44337 | |
| 13 Nov 2009 | 35,810,859.970 | 29,696,376.126 | 1,113.83347 | |
| 16 Nov 2009 | 35,810,859.970 | 29,696,376.126 | 1,113.83347 | |
| 17 Nov 2009 | 35,810,859.970 | 29,696,376.126 | 1,113.83347 | |
| 18 Nov 2009 | 35,928,506.520 | 29,793,935.252 | 1,117.49266 | |
| 19 Nov 2009 | 35,928,506.520 | 29,793,935.252 | 1,117.49266 | |
| 20 Nov 2009 | 35,928,506.520 | 29,793,935.252 | 1,117.49266 | |
| 23 Nov 2009 | 36,055,950.550 | 29,899,618.998 | 1,121.45658 | |
| 24 Nov 2009 | 36,085,360.350 | 29,924,007.256 | 1,122.37132 | |
| 25 Nov 2009 | 36,261,817.860 | 30,070,335.733 | 1,127.85972 | |
| 26 Nov 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 27 Nov 2009 | 36,261,817.860 | 30,070,335.733 | 1,127.85972 | |
| 30 Nov 2009 | 36,330,436.410 | 30,127,238.088 | 1,129.99398 | |
| Date | Total Net Asset Value in the Trust US$ | Total Net Asset Value in the Trust HKD | ||
| 02 Nov 2009 | $37,665,145,374.08 | HKD 291,906,759,906.39 | ||
| 03 Nov 2009 | $37,795,708,844.81 | HKD 292,926,192,474.49 | ||
| 04 Nov 2009 | $38,828,731,084.07 | HKD 300,924,607,338.10 | ||
| 05 Nov 2009 | $38,803,347,686.17 | HKD 300,735,645,404.74 | ||
| 06 Nov 2009 | $39,079,085,808.43 | HKD 302,864,868,969.62 | ||
| 09 Nov 2009 | $39,651,169,705.30 | HKD 307,294,582,657.59 | ||
| 10 Nov 2009 | $39,462,627,272.94 | HKD 305,833,388,233.92 | ||
| 11 Nov 2009 | $39,954,858,350.77 | HKD 309,652,149,961.39 | ||
| 12 Nov 2009 | $39,936,505,451.31 | HKD 309,505,920,422.38 | ||
| 13 Nov 2009 | $39,529,246,475.82 | HKD 306,357,589,574.58 | ||
| 16 Nov 2009 | $40,459,019,053.90 | HKD 313,563,466,520.58 | ||
| 17 Nov 2009 | $40,628,675,388.10 | HKD 314,878,328,559.08 | ||
| 18 Nov 2009 | $41,273,705,188.14 | HKD 319,877,406,263.86 | ||
| 19 Nov 2009 | $40,788,223,351.07 | HKD 316,114,849,204.30 | ||
| 20 Nov 2009 | $40,949,452,864.34 | HKD 317,364,402,116.56 | ||
| 23 Nov 2009 | $42,157,031,716.92 | HKD 326,719,103,657.72 | ||
| 24 Nov 2009 | $41,965,433,451.74 | HKD 325,234,207,522.66 | ||
| 25 Nov 2009 | $42,768,551,224.69 | HKD 331,462,687,274.03 | ||
| 26 Nov 2009 | US Holiday | US Holiday | ||
| 27 Nov 2009 | $42,287,148,823.58 | HKD 327,735,975,169.95 | ||
| 30 Nov 2009 | $42,701,854,984.10 | HKD 330,941,511,219.52 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |