Historical Archive
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | PM Fix | Nav per 2840 in Gold | GLD NAV/share at 10:30 a.m NYT | GLD NAV/Share at 10.30 a.m NYTx |
|---|---|---|---|---|
| US$/oz | % of 0.10 oz | HKD/share | US$/share | |
| 01 Sep 2010 | $1,246.500 | 97.736530% | HKD 947.35 | $121.83 |
| 02 Sep 2010 | $1,248.500 | 97.735520% | HKD 948.34 | $122.02 |
| 03 Sep 2010 | $1,240.500 | 97.734200% | HKD 942.03 | $121.24 |
| 06 Sep 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 07 Sep 2010 | $1,256.750 | 97.730020% | HKD 954.56 | $122.82 |
| 08 Sep 2010 | $1,255.000 | 97.728930% | HKD 953.11 | $122.65 |
| 09 Sep 2010 | $1,255.000 | 97.727860% | HKD 952.62 | $122.65 |
| 10 Sep 2010 | $1,246.500 | 97.726710% | HKD 946.18 | $121.82 |
| 13 Sep 2010 | $1,243.750 | 97.723460% | HKD 944.00 | $121.54 |
| 14 Sep 2010 | $1,265.500 | 97.722670% | HKD 960.54 | $123.67 |
| 15 Sep 2010 | $1,267.000 | 97.721620% | HKD 961.63 | $123.81 |
| 16 Sep 2010 | $1,272.500 | 97.720630% | HKD 965.70 | $124.35 |
| 17 Sep 2010 | $1,274.000 | 97.719580% | HKD 966.79 | $124.49 |
| 20 Sep 2010 | $1,279.250 | 97.716460% | HKD 970.38 | $125.00 |
| 21 Sep 2010 | $1,275.000 | 97.715310% | HKD 966.94 | $124.59 |
| 22 Sep 2010 | $1,293.500 | 97.714590% | HKD 980.79 | $126.39 |
| 23 Sep 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 24 Sep 2010 | $1,297.000 | 97.712520% | HKD 982.92 | $126.73 |
| 27 Sep 2010 | $1,297.000 | 97.709310% | HKD 983.17 | $126.73 |
| 28 Sep 2010 | $1,294.000 | 97.708170% | HKD 980.84 | $126.43 |
| 29 Sep 2010 | $1,307.500 | 97.707420% | HKD 981.10 | $126.43 |
| 30 Sep 2010 | $1,307.000 | 97.706340% | HKD 991.08 | $127.70 |
| Date | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | Indicative Price of GLD at 4.00 p.m. NYT | ||
| HKD/share | US$/share | |||
| 01 Sep 2010 | HKD 946.18 | $121.70 | ||
| 02 Sep 2010 | HKD 950.77 | $122.33 | ||
| 03 Sep 2010 | HKD 947.89 | $121.98 | ||
| 06 Sep 2010 | US Holiday | $US Holiday | ||
| 07 Sep 2010 | HKD 954.66 | $122.90 | ||
| 08 Sep 2010 | HKD 953.24 | $122.70 | ||
| 09 Sep 2010 | HKD 946.96 | $121.89 | ||
| 10 Sep 2010 | HKD 944.81 | $121.63 | ||
| 13 Sep 2010 | HKD 944.91 | $121.66 | ||
| 14 Sep 2010 | HKD 965.70 | $124.35 | ||
| 15 Sep 2010 | HKD 962.44 | $123.91 | ||
| 16 Sep 2010 | HKD 966.89 | $124.50 | ||
| 17 Sep 2010 | HKD 968.45 | $124.73 | ||
| 20 Sep 2010 | HKD 970.08 | $124.92 | ||
| 21 Sep 2010 | HKD 972.27 | $125.27 | ||
| 22 Sep 2010 | HKD 978.50 | $126.13 | ||
| 23 Sep 2010 | HOLIDAY | $HOLIDAY | ||
| 24 Sep 2010 | HKD 983.26 | $126.76 | ||
| 27 Sep 2010 | HKD 983.07 | $126.71 | ||
| 28 Sep 2010 | HKD 990.89 | $127.72 | ||
| 29 Sep 2010 | HKD 992.86 | $127.97 | ||
| 30 Sep 2010 | HKD 992.67 | $127.94 | ||
| Date | Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Taels in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT | |
| 01 Sep 2010 | 41,925,807.680 | 34,767,234.165 | 1,304.02811 | |
| 02 Sep 2010 | 41,632,601.120 | 34,524,090.820 | 1,294.90844 | |
| 03 Sep 2010 | 41,617,619.740 | 34,511,667.419 | 1,294.44247 | |
| 06 Sep 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 07 Sep 2010 | 41,617,619.740 | 34,511,667.419 | 1,294.44247 | |
| 08 Sep 2010 | 41,617,619.740 | 34,511,667.419 | 1,294.44247 | |
| 09 Sep 2010 | 41,588,301.380 | 34,487,354.988 | 1,293.53057 | |
| 10 Sep 2010 | 41,588,301.380 | 34,487,354.988 | 1,293.53057 | |
| 13 Sep 2010 | 41,558,984.340 | 34,463,043.652 | 1,292.61872 | |
| 14 Sep 2010 | 41,754,429.680 | 34,625,117.904 | 1,298.69770 | |
| 15 Sep 2010 | 41,627,391.580 | 34,519,770.777 | 1,294.74640 | |
| 16 Sep 2010 | 41,627,391.580 | 34,519,770.777 | 1,294.74640 | |
| 17 Sep 2010 | 41,822,830.740 | 34,681,839.904 | 1,300.82519 | |
| 20 Sep 2010 | 41,940,090.490 | 34,779,078.273 | 1,304.47235 | |
| 21 Sep 2010 | 41,930,319.190 | 34,770,975.363 | 1,304.16843 | |
| 22 Sep 2010 | 41,930,319.190 | 34,770,975.363 | 1,304.16843 | |
| 23 Sep 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 24 Sep 2010 | 41,813,063.310 | 34,673,740.202 | 1,300.52139 | |
| 27 Sep 2010 | 41,813,063.310 | 34,673,740.202 | 1,300.52139 | |
| 28 Sep 2010 | 41,979,167.200 | 34,811,482.876 | 1,305.68776 | |
| 29 Sep 2010 | 41,979,167.200 | 34,811,482.876 | 1,305.68776 | |
| 30 Sep 2010 | 41,949,855.290 | 34,787,175.794 | 1,304.77607 | |
| Date | Total Net Asset Value in the Trust US$ | Total Net Asset Value in the Trust HKD | ||
| 01 Sep 2010 | $52,240,097,915.31 | HKD 406,143,253,247.47 | ||
| 02 Sep 2010 | $51,957,307,727.36 | HKD 403,835,576,445.52 | ||
| 03 Sep 2010 | $51,623,681,173.25 | HKD 401,154,720,477.03 | ||
| 06 Sep 2010 | US Holiday | US Holiday | ||
| 07 Sep 2010 | $52,297,693,287.26 | HKD 406,251,096,340.10 | ||
| 08 Sep 2010 | $52,224,290,125.47 | HKD 405,727,898,770.27 | ||
| 09 Sep 2010 | $52,186,923,265.19 | HKD 405,453,253,578.08 | ||
| 10 Sep 2010 | $51,832,854,665.95 | HKD 402,629,840,116.90 | ||
| 13 Sep 2010 | $51,680,320,949.32 | HKD 401,403,636,829.42 | ||
| 14 Sep 2010 | $52,830,988,670.99 | HKD 410,277,533,370.61 | ||
| 15 Sep 2010 | $52,732,083,379.10 | HKD 409,578,001,417.98 | ||
| 16 Sep 2010 | $52,960,453,637.86 | HKD 411,314,715,155.76 | ||
| 17 Sep 2010 | $53,271,303,142.26 | HKD 413,622,369,682.92 | ||
| 20 Sep 2010 | $53,639,123,768.99 | HKD 416,537,297,584.28 | ||
| 21 Sep 2010 | $53,447,833,829.94 | HKD 414,827,345,096.00 | ||
| 22 Sep 2010 | $54,222,950,504.26 | HKD 420,653,516,569.47 | ||
| 23 Sep 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | ||
| 24 Sep 2010 | $54,216,438,209.96 | HKD 420,543,357,085.11 | ||
| 27 Sep 2010 | $54,214,655,771.25 | HKD 420,621,696,068.45 | ||
| 28 Sep 2010 | $54,303,562,255.15 | HKD 421,289,751,153.57 | ||
| 29 Sep 2010 | $54,869,679,694.15 | HKD 425,720,127,326.99 | ||
| 30 Sep 2010 | $54,809,778,373.11 | HKD 425,271,810,885.88 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |