歷史存檔
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 09 Aug 2010 | $1,203.000 | 97.760230% | HKD 913.01 | $117.61 |
| 10 Aug 2010 | $1,192.500 | 97.759030% | HKD 905.01 | $116.58 |
| 11 Aug 2010 | $1,205.500 | 97.758130% | HKD 915.22 | $117.85 |
| 12 Aug 2010 | $1,213.000 | 97.757170% | HKD 921.25 | $118.58 |
| 13 Aug 2010 | $1,214.250 | 97.756110% | HKD 922.77 | $118.70 |
| 16 Aug 2010 | $1,223.500 | 97.753060% | HKD 929.53 | $119.60 |
| 17 Aug 2010 | $1,226.000 | 97.752030% | HKD 931.28 | $119.84 |
| 18 Aug 2010 | $1,218.000 | 97.750810% | HKD 924.98 | $119.06 |
| 19 Aug 2010 | $1,233.500 | 97.750040% | HKD 937.07 | $120.57 |
| 20 Aug 2010 | $1,223.500 | 97.748770% | HKD 929.77 | $119.60 |
| 23 Aug 2010 | $1,226.000 | 97.745610% | HKD 931.76 | $119.84 |
| 24 Aug 2010 | $1,222.000 | 97.744450% | HKD 928.88 | $119.44 |
| 25 Aug 2010 | $1,237.500 | 97.743760% | HKD 940.71 | $120.96 |
| 26 Aug 2010 | $1,237.000 | 97.742670% | HKD 940.44 | $120.91 |
| 27 Aug 2010 | $1,235.000 | 97.741550% | HKD 939.12 | $120.71 |
| 30 Aug 2010 | $1,235.000 | 97.738340% | HKD 939.24 | $120.71 |
| 31 Aug 2010 | $1,246.000 | 97.737590% | HKD 947.20 | $121.78 |
| 01 Sep 2010 | $1,246.500 | 97.736530% | HKD 947.35 | $121.83 |
| 02 Sep 2010 | $1,248.500 | 97.735520% | HKD 948.34 | $122.02 |
| 03 Sep 2010 | $1,240.500 | 97.734200% | HKD 942.03 | $121.24 |
| 06 Sep 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 09 Aug 2010 | HKD 911.27 | $117.41 | ||
| 10 Aug 2010 | HKD 915.15 | $117.88 | ||
| 11 Aug 2010 | HKD 909.76 | $117.14 | ||
| 12 Aug 2010 | HKD 922.26 | $118.69 | ||
| 13 Aug 2010 | HKD 922.92 | $118.74 | ||
| 16 Aug 2010 | HKD 930.90 | $119.75 | ||
| 17 Aug 2010 | HKD 930.96 | $119.82 | ||
| 18 Aug 2010 | HKD 933.73 | $120.18 | ||
| 19 Aug 2010 | HKD 935.64 | $120.41 | ||
| 20 Aug 2010 | HKD 933.48 | $120.07 | ||
| 23 Aug 2010 | HKD 932.51 | $119.94 | ||
| 24 Aug 2010 | HKD 935.53 | $120.29 | ||
| 25 Aug 2010 | HKD 943.21 | $121.28 | ||
| 26 Aug 2010 | HKD 940.18 | $120.89 | ||
| 27 Aug 2010 | HKD 939.69 | $120.80 | ||
| 30 Aug 2010 | HKD 940.60 | $120.91 | ||
| 31 Aug 2010 | HKD 948.46 | $121.93 | ||
| 01 Sep 2010 | HKD 946.18 | $121.70 | ||
| 02 Sep 2010 | HKD 950.77 | $122.33 | ||
| 03 Sep 2010 | HKD 947.89 | $121.98 | ||
| 06 Sep 2010 | USA 休業日 | $USA 休業日 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 09 Aug 2010 | 41,241,567.620 | 34,199,823.883 | 1,282.74603 | |
| 10 Aug 2010 | 41,241,567.620 | 34,199,823.883 | 1,282.74603 | |
| 11 Aug 2010 | 41,339,325.750 | 34,280,890.414 | 1,285.78662 | |
| 12 Aug 2010 | 41,368,652.910 | 34,305,210.142 | 1,286.69879 | |
| 13 Aug 2010 | 41,368,652.910 | 34,305,210.142 | 1,286.69879 | |
| 16 Aug 2010 | 41,368,652.910 | 34,305,210.142 | 1,286.69879 | |
| 17 Aug 2010 | 41,622,808.600 | 34,515,970.313 | 1,294.60386 | |
| 18 Aug 2010 | 41,652,133.840 | 34,540,288.448 | 1,295.51597 | |
| 19 Aug 2010 | 41,779,208.890 | 34,645,666.216 | 1,299.46841 | |
| 20 Aug 2010 | 41,779,208.890 | 34,645,666.216 | 1,299.46841 | |
| 23 Aug 2010 | 41,779,204.460 | 34,645,662.543 | 1,299.46827 | |
| 24 Aug 2010 | 41,730,332.240 | 34,605,134.953 | 1,297.94819 | |
| 25 Aug 2010 | 41,730,332.240 | 34,605,134.953 | 1,297.94819 | |
| 26 Aug 2010 | 41,730,332.240 | 34,605,134.953 | 1,297.94819 | |
| 27 Aug 2010 | 41,749,880.550 | 34,621,345.510 | 1,298.55621 | |
| 30 Aug 2010 | 41,749,880.550 | 34,621,345.510 | 1,298.55621 | |
| 31 Aug 2010 | 41,876,939.410 | 34,726,709.852 | 1,302.50815 | |
| 01 Sep 2010 | 41,925,807.680 | 34,767,234.165 | 1,304.02811 | |
| 02 Sep 2010 | 41,632,601.120 | 34,524,090.820 | 1,294.90844 | |
| 03 Sep 2010 | 41,617,619.740 | 34,511,667.419 | 1,294.44247 | |
| 06 Sep 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 09 Aug 2010 | $49,606,025,346.00 | HKD 385,014,685,421.71 | ||
| 10 Aug 2010 | $49,172,450,003.89 | HKD 381,752,774,227.70 | ||
| 11 Aug 2010 | $49,825,893,057.04 | HKD 386,955,359,364.93 | ||
| 12 Aug 2010 | $50,170,962,399.42 | HKD 389,855,971,872.81 | ||
| 13 Aug 2010 | $50,222,122,830.10 | HKD 390,374,049,652.23 | ||
| 16 Aug 2010 | $50,603,127,555.74 | HKD 393,381,123,149.19 | ||
| 17 Aug 2010 | $51,017,587,850.38 | HKD 396,404,106,718.06 | ||
| 18 Aug 2010 | $50,719,768,079.86 | HKD 394,079,918,038.49 | ||
| 19 Aug 2010 | $51,521,560,322.76 | HKD 400,350,860,566.02 | ||
| 20 Aug 2010 | $51,103,208,192.57 | HKD 397,314,667,895.18 | ||
| 23 Aug 2010 | $51,205,974,797.14 | HKD 398,103,411,359.10 | ||
| 24 Aug 2010 | $50,978,576,790.40 | HKD 396,462,940,627.78 | ||
| 25 Aug 2010 | $51,624,831,182.25 | HKD 401,494,055,829.04 | ||
| 26 Aug 2010 | $51,603,400,493.23 | HKD 401,332,546,485.97 | ||
| 27 Aug 2010 | $51,543,517,389.54 | HKD 400,954,444,597.36 | ||
| 30 Aug 2010 | $51,541,822,826.71 | HKD 400,956,725,224.68 | ||
| 31 Aug 2010 | $52,158,816,986.23 | HKD 405,735,613,513.34 | ||
| 01 Sep 2010 | $52,240,097,915.31 | HKD 406,143,253,247.47 | ||
| 02 Sep 2010 | $51,957,307,727.36 | HKD 403,835,576,445.52 | ||
| 03 Sep 2010 | $51,623,681,173.25 | HKD 401,154,720,477.03 | ||
| 06 Sep 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


