歷史存檔
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 02 Jun 2008 | $888.25 | 98.609280% | HKD 0.00 | $87.59 |
| 03 Jun 2008 | $879.25 | 98.607740% | HKD 0.00 | $86.70 |
| 04 Jun 2008 | $883.50 | 98.606880% | HKD 0.00 | $87.12 |
| 05 Jun 2008 | $878.75 | 98.605550% | HKD 0.00 | $86.65 |
| 06 Jun 2008 | $890.50 | 98.605100% | HKD 0.00 | $87.81 |
| 09 Jun 2008 | $896.25 | 98.601990% | HKD 0.00 | $88.37 |
| 10 Jun 2008 | $878.00 | 98.600470% | HKD 0.00 | $86.57 |
| 11 Jun 2008 | $876.25 | 98.599350% | HKD 0.00 | $86.40 |
| 12 Jun 2008 | $862.25 | 98.597880% | HKD 0.00 | $85.02 |
| 13 Jun 2008 | $866.00 | 98.596910% | HKD 0.00 | $85.38 |
| 16 Jun 2008 | $888.25 | 98.594370% | HKD 0.00 | $87.58 |
| 17 Jun 2008 | $881.50 | 98.593070% | HKD 0.00 | $86.91 |
| 18 Jun 2008 | $887.50 | 98.592190% | HKD 0.00 | $87.50 |
| 19 Jun 2008 | $903.00 | 98.591630% | HKD 0.00 | $89.03 |
| 20 Jun 2008 | $907.50 | 98.590700% | HKD 0.00 | $89.47 |
| 23 Jun 2008 | $881.00 | 98.586440% | HKD 0.00 | $86.85 |
| 24 Jun 2008 | $889.50 | 98.585700% | HKD 0.00 | $87.69 |
| 25 Jun 2008 | $882.75 | 98.584340% | HKD 0.00 | $87.03 |
| 26 Jun 2008 | $909.50 | 98.584360% | HKD 0.00 | $89.66 |
| 27 Jun 2008 | $919.50 | 98.583680% | HKD 0.00 | $90.65 |
| 30 Jun 2008 | $930.25 | 98.580890% | HKD 0.00 | $91.70 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 02 Jun 2008 | HKD 0.000 | $87.954 | ||
| 03 Jun 2008 | HKD 0.000 | $86.820 | ||
| 04 Jun 2008 | HKD 0.000 | $86.631 | ||
| 05 Jun 2008 | HKD 0.000 | $86.432 | ||
| 06 Jun 2008 | HKD 0.000 | $88.907 | ||
| 09 Jun 2008 | HKD 0.000 | $88.026 | ||
| 10 Jun 2008 | HKD 0.000 | $85.501 | ||
| 11 Jun 2008 | HKD 0.000 | $86.939 | ||
| 12 Jun 2008 | HKD 0.000 | $85.676 | ||
| 13 Jun 2008 | HKD 0.000 | $85.734 | ||
| 16 Jun 2008 | HKD 0.000 | $87.034 | ||
| 17 Jun 2008 | HKD 0.000 | $87.220 | ||
| 18 Jun 2008 | HKD 0.000 | $88.176 | ||
| 19 Jun 2008 | HKD 0.000 | $88.481 | ||
| 20 Jun 2008 | HKD 0.000 | $88.963 | ||
| 23 Jun 2008 | HKD 0.000 | $87.076 | ||
| 24 Jun 2008 | HKD 0.000 | $87.657 | ||
| 25 Jun 2008 | HKD 0.000 | $87.330 | ||
| 26 Jun 2008 | HKD 0.000 | $90.416 | ||
| 27 Jun 2008 | HKD 0.000 | $91.480 | ||
| 30 Jun 2008 | HKD 0.000 | $91.359 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 02 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 15,935,451.25 | 597.73 | |
| 03 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 15,935,451.25 | 597.73 | |
| 04 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 15,935,451.25 | 597.73 | |
| 05 Jun 2008 | 19,217,747.92 | 15,935,451.25 | 597.73 | |
| 06 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 15,930,489.28 | 597.55 | |
| 09 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 15,930,489.28 | 597.55 | |
| 10 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 15,930,489.28 | 597.55 | |
| 11 Jun 2008 | 19,211,763.90 | 15,930,489.28 | 597.55 | |
| 12 Jun 2008 | 19,458,258.60 | 16,134,883.90 | 605.21 | |
| 13 Jun 2008 | 19,458,258.60 | 16,134,883.90 | 605.21 | |
| 16 Jun 2008 | 19,458,258.60 | 16,134,883.90 | 605.21 | |
| 17 Jun 2008 | 19,852,630.88 | 16,461,899.33 | 617.48 | |
| 18 Jun 2008 | 19,655,446.50 | 16,298,393.07 | 611.35 | |
| 19 Jun 2008 | 19,754,038.13 | 16,380,145.74 | 614.41 | |
| 20 Jun 2008 | 19,803,333.48 | 16,421,021.69 | 615.95 | |
| 23 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 16,748,015.13 | 628.21 | |
| 24 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 16,748,015.13 | 628.21 | |
| 25 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 16,748,015.13 | 628.21 | |
| 26 Jun 2008 | 20,197,679.24 | 16,748,015.13 | 628.21 | |
| 27 Jun 2008 | 20,710,314.37 | 17,173,094.71 | 644.16 | |
| 30 Jun 2008 | 20,710,314.37 | 17,173,094.71 | 644.16 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 02 Jun 2008 | $17,062,471,801.62 | HKD 0.00 | ||
| 03 Jun 2008 | $16,889,326,979.83 | HKD 0.00 | ||
| 04 Jun 2008 | $16,970,816,424.88 | HKD 0.00 | ||
| 05 Jun 2008 | $16,879,347,141.11 | HKD 0.00 | ||
| 06 Jun 2008 | $17,104,968,225.36 | HKD 0.00 | ||
| 09 Jun 2008 | $17,214,872,308.19 | HKD 0.00 | ||
| 10 Jun 2008 | $16,864,072,803.30 | HKD 0.00 | ||
| 11 Jun 2008 | $16,830,267,773.17 | HKD 0.00 | ||
| 12 Jun 2008 | $16,773,661,639.97 | HKD 0.00 | ||
| 13 Jun 2008 | $16,846,445,489.10 | HKD 0.00 | ||
| 16 Jun 2008 | $17,278,833,148.56 | HKD 0.00 | ||
| 17 Jun 2008 | $17,494,941,150.15 | HKD 0.00 | ||
| 18 Jun 2008 | $17,438,862,767.39 | HKD 0.00 | ||
| 19 Jun 2008 | $17,832,355,980.40 | HKD 0.00 | ||
| 20 Jun 2008 | $17,965,788,284.84 | HKD 0.00 | ||
| 23 Jun 2008 | $17,787,833,663.79 | HKD 0.00 | ||
| 24 Jun 2008 | $17,959,317,120.70 | HKD 0.00 | ||
| 25 Jun 2008 | $17,822,787,465.49 | HKD 0.00 | ||
| 26 Jun 2008 | $18,362,874,145.87 | HKD 0.00 | ||
| 27 Jun 2008 | $19,036,015,495.36 | HKD 0.00 | ||
| 30 Jun 2008 | $19,258,023,100.26 | HKD 0.00 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |