歷史存檔
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 03 Nov 2008 | $729.50 | 98.437570% | HKD 556.51 | $71.81 |
| 04 Nov 2008 | $741.25 | 98.437140% | HKD 565.52 | $72.97 |
| 05 Nov 2008 | $753.75 | 98.436740% | HKD 575.05 | $74.20 |
| 06 Nov 2008 | $754.50 | 98.435700% | HKD 575.67 | $74.27 |
| 07 Nov 2008 | $735.25 | 98.433510% | HKD 560.87 | $72.37 |
| 10 Nov 2008 | $753.00 | 98.431380% | HKD 574.44 | $74.12 |
| 11 Nov 2008 | $733.75 | 98.429070% | HKD 559.71 | $72.22 |
| 12 Nov 2008 | $724.75 | 98.427380% | HKD 552.93 | $71.34 |
| 13 Nov 2008 | $713.50 | 98.426070% | HKD 544.31 | $70.23 |
| 14 Nov 2008 | $747.50 | 98.425740% | HKD 570.16 | $73.57 |
| 17 Nov 2008 | $734.00 | 98.422150% | HKD 559.86 | $72.24 |
| 18 Nov 2008 | $738.00 | 98.421190% | HKD 562.90 | $72.63 |
| 19 Nov 2008 | $762.00 | 98.420780% | HKD 581.25 | $75.00 |
| 20 Nov 2008 | $738.00 | 98.419000% | HKD 562.85 | $72.63 |
| 21 Nov 2008 | $774.50 | 98.419020% | HKD 590.84 | $76.23 |
| 24 Nov 2008 | $822.50 | 98.417270% | HKD 627.52 | $80.95 |
| 25 Nov 2008 | $820.50 | 98.416130% | HKD 626.28 | $80.75 |
| 26 Nov 2008 | $812.50 | 98.414800% | HKD 620.23 | $79.96 |
| 27 Nov 2008 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 |
| 28 Nov 2008 | $814.50 | 98.412710% | HKD 621.22 | $80.16 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 03 Nov 2008 | HKD 551.972 | $71.224 | ||
| 04 Nov 2008 | HKD 584.327 | $75.397 | ||
| 05 Nov 2008 | HKD 565.029 | $72.907 | ||
| 06 Nov 2008 | HKD 560.591 | $72.325 | ||
| 07 Nov 2008 | HKD 562.487 | $72.579 | ||
| 10 Nov 2008 | HKD 569.508 | $73.483 | ||
| 11 Nov 2008 | HKD 559.341 | $72.173 | ||
| 12 Nov 2008 | HKD 542.968 | $70.055 | ||
| 13 Nov 2008 | HKD 563.694 | $72.731 | ||
| 14 Nov 2008 | HKD 566.177 | $73.056 | ||
| 17 Nov 2008 | HKD 561.736 | $72.482 | ||
| 18 Nov 2008 | HKD 563.044 | $72.649 | ||
| 19 Nov 2008 | HKD 559.751 | $72.226 | ||
| 20 Nov 2008 | HKD 568.177 | $73.317 | ||
| 21 Nov 2008 | HKD 609.841 | $78.681 | ||
| 24 Nov 2008 | HKD 626.633 | $80.835 | ||
| 25 Nov 2008 | HKD 627.002 | $80.843 | ||
| 26 Nov 2008 | HKD 620.583 | $80.006 | ||
| 27 Nov 2008 | USA 休業日 | $USA 休業日 | ||
| 28 Nov 2008 | HKD 623.828 | $80.496 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 03 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 19,973,673.63 | 749.21 | |
| 04 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 19,973,673.63 | 749.21 | |
| 05 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 19,973,673.63 | 749.21 | |
| 06 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 19,973,673.63 | 749.21 | |
| 07 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 19,973,673.63 | 749.21 | |
| 10 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 19,973,673.63 | 749.21 | |
| 11 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 19,973,673.63 | 749.21 | |
| 12 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 19,966,461.98 | 748.94 | |
| 13 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 19,966,461.98 | 748.94 | |
| 14 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 19,966,461.98 | 748.94 | |
| 17 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 19,966,461.98 | 748.94 | |
| 18 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 19,966,461.98 | 748.94 | |
| 19 Nov 2008 | 24,177,464.86 | 20,048,072.98 | 752.00 | |
| 20 Nov 2008 | 24,177,464.86 | 20,048,072.98 | 752.00 | |
| 21 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 20,129,682.51 | 755.06 | |
| 24 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 20,129,682.51 | 755.06 | |
| 25 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 20,129,682.51 | 755.06 | |
| 26 Nov 2008 | 24,374,298.68 | 20,211,288.55 | 758.12 | |
| 27 Nov 2008 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | |
| 28 Nov 2008 | 24,374,298.68 | 20,211,288.55 | 758.12 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 03 Nov 2008 | $17,564,777,313.57 | HKD 136,123,511,224.70 | ||
| 04 Nov 2008 | $17,847,612,679.64 | HKD 138,318,998,267.21 | ||
| 05 Nov 2008 | $18,148,510,554.02 | HKD 140,650,956,793.65 | ||
| 06 Nov 2008 | $18,166,377,274.10 | HKD 140,807,590,251.55 | ||
| 07 Nov 2008 | $17,702,494,254.94 | HKD 137,194,330,475.78 | ||
| 10 Nov 2008 | $18,129,464,981.31 | HKD 140,506,979,498.15 | ||
| 11 Nov 2008 | $17,665,582,366.67 | HKD 136,908,263,341.69 | ||
| 12 Nov 2008 | $17,448,601,476.68 | HKD 135,237,130,605.16 | ||
| 13 Nov 2008 | $17,177,523,981.89 | HKD 133,132,681,869.24 | ||
| 14 Nov 2008 | $17,996,014,261.78 | HKD 139,467,310,927.37 | ||
| 17 Nov 2008 | $17,670,359,085.81 | HKD 136,945,282,915.03 | ||
| 18 Nov 2008 | $17,766,480,558.82 | HKD 137,693,777,626.97 | ||
| 19 Nov 2008 | $18,419,173,216.77 | HKD 142,748,592,429.97 | ||
| 20 Nov 2008 | $17,838,718,565.21 | HKD 138,242,933,392.95 | ||
| 21 Nov 2008 | $18,797,216,399.73 | HKD 145,693,464,871.03 | ||
| 24 Nov 2008 | $19,961,828,072.18 | HKD 154,744,091,215.54 | ||
| 25 Nov 2008 | $19,913,058,076.72 | HKD 154,441,695,831.42 | ||
| 26 Nov 2008 | $19,798,596,933.69 | HKD 153,571,776,835.55 | ||
| 27 Nov 2008 | USA 休業日 | USA 休業日 | ||
| 28 Nov 2008 | $19,846,910,656.67 | HKD 153,809,588,207.06 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |