歷史存檔
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 01 Apr 2009 | $924.50 | 98.280850% | HKD 704.19 | $90.86 |
| 02 Apr 2009 | $897.75 | 98.278790% | HKD 683.76 | $88.23 |
| 03 Apr 2009 | $905.00 | 98.277990% | HKD 689.24 | $88.94 |
| 06 Apr 2009 | $870.25 | 98.274550% | HKD 662.84 | $85.52 |
| 07 Apr 2009 | $879.75 | 98.273540% | HKD 670.05 | $86.46 |
| 08 Apr 2009 | $880.00 | 98.272470% | HKD 670.25 | $86.48 |
| 09 Apr 2009 | $880.50 | 98.271390% | HKD 670.61 | $86.53 |
| 10 Apr 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 13 Apr 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 14 Apr 2009 | $887.50 | 98.266120% | HKD 675.89 | $87.21 |
| 15 Apr 2009 | $891.00 | 98.265100% | HKD 678.54 | $87.55 |
| 16 Apr 2009 | $880.50 | 98.263840% | HKD 670.52 | $86.52 |
| 17 Apr 2009 | $870.50 | 98.262560% | HKD 662.94 | $85.54 |
| 20 Apr 2009 | $877.00 | 98.259480% | HKD 667.81 | $86.17 |
| 21 Apr 2009 | $888.75 | 98.258700% | HKD 676.80 | $87.33 |
| 22 Apr 2009 | $886.00 | 98.257550% | HKD 674.72 | $87.06 |
| 23 Apr 2009 | $897.50 | 98.256780% | HKD 683.45 | $88.19 |
| 24 Apr 2009 | $907.50 | 98.255980% | HKD 691.06 | $89.17 |
| 27 Apr 2009 | $907.50 | 98.252750% | HKD 691.02 | $89.16 |
| 28 Apr 2009 | $891.00 | 98.251140% | HKD 678.51 | $87.54 |
| 29 Apr 2009 | $898.25 | 98.250310% | HKD 683.94 | $88.25 |
| 30 Apr 2009 | $883.25 | 98.248700% | HKD 672.55 | $86.78 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 01 Apr 2009 | HKD 705.068 | $90.973 | ||
| 02 Apr 2009 | HKD 687.950 | $88.770 | ||
| 03 Apr 2009 | HKD 679.840 | $87.727 | ||
| 06 Apr 2009 | HKD 662.328 | $85.454 | ||
| 07 Apr 2009 | HKD 672.070 | $86.721 | ||
| 08 Apr 2009 | HKD 670.665 | $86.533 | ||
| 09 Apr 2009 | HKD 668.492 | $86.257 | ||
| 10 Apr 2009 | 休業日 | $休業日 | ||
| 13 Apr 2009 | 休業日 | $休業日 | ||
| 14 Apr 2009 | HKD 677.529 | $87.422 | ||
| 15 Apr 2009 | HKD 679.213 | $87.637 | ||
| 16 Apr 2009 | HKD 665.840 | $85.916 | ||
| 17 Apr 2009 | HKD 661.121 | $85.306 | ||
| 20 Apr 2009 | HKD 674.575 | $87.043 | ||
| 21 Apr 2009 | HKD 672.513 | $86.777 | ||
| 22 Apr 2009 | HKD 678.606 | $87.562 | ||
| 23 Apr 2009 | HKD 688.243 | $88.809 | ||
| 24 Apr 2009 | HKD 694.802 | $89.653 | ||
| 27 Apr 2009 | HKD 689.939 | $89.021 | ||
| 28 Apr 2009 | HKD 680.312 | $87.772 | ||
| 29 Apr 2009 | HKD 684.720 | $88.351 | ||
| 30 Apr 2009 | HKD 676.560 | $87.298 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 01 Apr 2009 | 36,248,334.35 | 30,057,297.43 | 1,127.44 | |
| 02 Apr 2009 | 36,248,334.35 | 30,057,297.43 | 1,127.44 | |
| 03 Apr 2009 | 36,246,127.18 | 30,055,467.23 | 1,127.37 | |
| 06 Apr 2009 | 36,246,127.18 | 30,055,467.23 | 1,127.37 | |
| 07 Apr 2009 | 36,246,127.18 | 30,055,467.23 | 1,127.37 | |
| 08 Apr 2009 | 36,246,127.18 | 30,055,467.23 | 1,127.37 | |
| 09 Apr 2009 | 36,255,954.32 | 30,063,615.94 | 1,127.68 | |
| 10 Apr 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 13 Apr 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 14 Apr 2009 | 36,255,954.32 | 30,063,615.94 | 1,127.68 | |
| 15 Apr 2009 | 36,255,954.32 | 30,063,615.94 | 1,127.68 | |
| 16 Apr 2009 | 35,990,641.95 | 29,843,617.62 | 1,119.43 | |
| 17 Apr 2009 | 35,558,286.69 | 29,485,106.51 | 1,105.98 | |
| 20 Apr 2009 | 35,558,286.69 | 29,485,106.51 | 1,105.98 | |
| 21 Apr 2009 | 35,558,286.69 | 29,485,106.51 | 1,105.98 | |
| 22 Apr 2009 | 35,558,286.69 | 29,485,106.51 | 1,105.98 | |
| 23 Apr 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| 24 Apr 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| 27 Apr 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| 28 Apr 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| 29 Apr 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| 30 Apr 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 01 Apr 2009 | $33,500,320,425.80 | HKD 259,637,533,396.08 | ||
| 02 Apr 2009 | $32,530,320,981.35 | HKD 252,103,481,541.27 | ||
| 03 Apr 2009 | $32,801,656,186.82 | HKD 254,196,434,619.76 | ||
| 06 Apr 2009 | $31,541,038,672.20 | HKD 244,465,128,436.62 | ||
| 07 Apr 2009 | $31,885,027,451.61 | HKD 247,102,585,744.49 | ||
| 08 Apr 2009 | $31,893,739,459.13 | HKD 247,189,238,304.04 | ||
| 09 Apr 2009 | $31,920,165,599.57 | HKD 247,381,283,396.67 | ||
| 10 Apr 2009 | 休業日 | 休業日 | ||
| 13 Apr 2009 | 休業日 | 休業日 | ||
| 14 Apr 2009 | $32,172,205,486.67 | HKD 249,337,809,742.24 | ||
| 15 Apr 2009 | $32,298,747,364.03 | HKD 250,324,981,695.44 | ||
| 16 Apr 2009 | $31,684,102,516.71 | HKD 245,548,626,094.25 | ||
| 17 Apr 2009 | $30,947,487,561.03 | HKD 239,843,028,597.98 | ||
| 20 Apr 2009 | $31,177,596,451.07 | HKD 241,623,254,736.15 | ||
| 21 Apr 2009 | $31,595,060,068.59 | HKD 244,858,556,025.57 | ||
| 22 Apr 2009 | $31,496,929,604.59 | HKD 244,101,204,435.57 | ||
| 23 Apr 2009 | $31,861,407,518.30 | HKD 246,916,349,844.57 | ||
| 24 Apr 2009 | $32,216,146,043.74 | HKD 249,671,910,224.38 | ||
| 27 Apr 2009 | $32,215,086,894.36 | HKD 249,676,587,957.36 | ||
| 28 Apr 2009 | $31,628,839,161.26 | HKD 245,151,969,455.01 | ||
| 29 Apr 2009 | $31,885,931,120.21 | HKD 247,115,966,181.63 | ||
| 30 Apr 2009 | $31,352,950,148.02 | HKD 242,985,363,647.15 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |