歷史存檔
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 01 May 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 04 May 2009 | $884.50 | 98.244440% | HKD 673.50 | $86.90 |
| 05 May 2009 | $910.00 | 98.244400% | HKD 692.79 | $89.40 |
| 06 May 2009 | $910.00 | 98.243330% | HKD 692.84 | $89.40 |
| 07 May 2009 | $912.25 | 98.242270% | HKD 694.55 | $89.62 |
| 08 May 2009 | $907.00 | 98.241150% | HKD 690.53 | $89.10 |
| 11 May 2009 | $913.00 | 98.237990% | HKD 695.05 | $89.69 |
| 12 May 2009 | $917.00 | 98.236960% | HKD 698.08 | $90.08 |
| 13 May 2009 | $924.00 | 98.235980% | HKD 703.48 | $90.77 |
| 14 May 2009 | $925.25 | 98.234920% | HKD 704.40 | $90.89 |
| 15 May 2009 | $929.50 | 98.233910% | HKD 707.73 | $91.31 |
| 18 May 2009 | $921.00 | 98.230520% | HKD 701.36 | $90.47 |
| 19 May 2009 | $924.75 | 98.229520% | HKD 704.13 | $90.84 |
| 20 May 2009 | $939.50 | 98.228760% | HKD 715.41 | $92.29 |
| 21 May 2009 | $937.50 | 98.227640% | HKD 713.84 | $92.09 |
| 22 May 2009 | $959.75 | 98.227070% | HKD 730.74 | $94.27 |
| 25 May 2009 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 |
| 26 May 2009 | $945.00 | 98.222370% | HKD 719.51 | $92.82 |
| 27 May 2009 | $951.00 | 98.221460% | HKD 724.16 | $93.41 |
| 28 May 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 29 May 2009 | $975.50 | 98.220030% | HKD 742.70 | $95.81 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 01 May 2009 | 休業日 | $休業日 | ||
| 04 May 2009 | HKD 686.994 | $88.641 | ||
| 05 May 2009 | HKD 683.628 | $88.218 | ||
| 06 May 2009 | HKD 693.267 | $89.455 | ||
| 07 May 2009 | HKD 693.337 | $89.464 | ||
| 08 May 2009 | HKD 696.919 | $89.925 | ||
| 11 May 2009 | HKD 695.479 | $89.745 | ||
| 12 May 2009 | HKD 702.865 | $90.697 | ||
| 13 May 2009 | HKD 705.337 | $91.010 | ||
| 14 May 2009 | HKD 705.173 | $90.990 | ||
| 15 May 2009 | HKD 709.432 | $91.529 | ||
| 18 May 2009 | HKD 699.569 | $90.239 | ||
| 19 May 2009 | HKD 704.105 | $90.837 | ||
| 20 May 2009 | HKD 714.049 | $92.114 | ||
| 21 May 2009 | HKD 727.038 | $93.792 | ||
| 22 May 2009 | HKD 729.015 | $94.047 | ||
| 25 May 2009 | USA 休業日 | $USA 休業日 | ||
| 26 May 2009 | HKD 725.947 | $93.650 | ||
| 27 May 2009 | HKD 723.804 | $93.364 | ||
| 28 May 2009 | 休業日 | $休業日 | ||
| 29 May 2009 | HKD 745.506 | $96.172 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 01 May 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 04 May 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| 05 May 2009 | 35,509,158.30 | 29,444,369.00 | 1,104.45 | |
| 06 May 2009 | 35,497,611.03 | 29,434,793.95 | 1,104.09 | |
| 07 May 2009 | 35,497,611.03 | 29,434,793.95 | 1,104.09 | |
| 08 May 2009 | 35,497,611.03 | 29,434,793.95 | 1,104.09 | |
| 11 May 2009 | 35,497,611.03 | 29,434,793.95 | 1,104.09 | |
| 12 May 2009 | 35,497,611.03 | 29,434,793.95 | 1,104.09 | |
| 13 May 2009 | 35,546,729.02 | 29,475,522.83 | 1,105.62 | |
| 14 May 2009 | 35,546,729.02 | 29,475,522.83 | 1,105.62 | |
| 15 May 2009 | 35,546,729.02 | 29,475,522.83 | 1,105.62 | |
| 18 May 2009 | 35,546,729.02 | 29,475,522.83 | 1,105.62 | |
| 19 May 2009 | 35,546,729.02 | 29,475,522.83 | 1,105.62 | |
| 20 May 2009 | 35,546,729.02 | 29,475,522.83 | 1,105.62 | |
| 21 May 2009 | 35,546,729.02 | 29,475,522.83 | 1,105.62 | |
| 22 May 2009 | 35,969,105.42 | 29,825,759.42 | 1,118.76 | |
| 25 May 2009 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | |
| 26 May 2009 | 35,969,105.42 | 29,825,759.42 | 1,118.76 | |
| 27 May 2009 | 35,969,105.42 | 29,825,759.42 | 1,118.76 | |
| 28 May 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 29 May 2009 | 35,969,105.42 | 29,825,759.42 | 1,118.76 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 01 May 2009 | 休業日 | 休業日 | ||
| 04 May 2009 | $31,395,960,296.89 | HKD 243,328,111,088.99 | ||
| 05 May 2009 | $32,301,089,845.01 | HKD 250,310,835,535.94 | ||
| 06 May 2009 | $32,300,735,860.45 | HKD 250,327,472,844.90 | ||
| 07 May 2009 | $32,380,250,629.31 | HKD 250,943,704,352.09 | ||
| 08 May 2009 | $32,193,535,361.69 | HKD 249,499,899,053.10 | ||
| 11 May 2009 | $32,405,460,287.76 | HKD 251,126,114,500.00 | ||
| 12 May 2009 | $32,547,094,047.46 | HKD 252,226,960,030.20 | ||
| 13 May 2009 | $32,840,602,943.80 | HKD 254,517,956,874.74 | ||
| 14 May 2009 | $32,884,675,971.10 | HKD 254,856,238,776.02 | ||
| 15 May 2009 | $33,035,387,533.80 | HKD 256,053,985,235.73 | ||
| 18 May 2009 | $32,732,157,565.33 | HKD 253,752,778,309.46 | ||
| 19 May 2009 | $32,865,097,629.73 | HKD 254,747,231,257.33 | ||
| 20 May 2009 | $33,389,045,971.35 | HKD 258,825,206,560.71 | ||
| 21 May 2009 | $33,317,587,385.06 | HKD 258,264,610,374.03 | ||
| 22 May 2009 | $34,513,504,064.72 | HKD 267,534,878,108.08 | ||
| 25 May 2009 | USA 休業日 | USA 休業日 | ||
| 26 May 2009 | $33,981,452,678.12 | HKD 263,414,026,724.98 | ||
| 27 May 2009 | $34,196,892,546.04 | HKD 265,111,409,463.18 | ||
| 28 May 2009 | 休業日 | 休業日 | ||
| 29 May 2009 | $35,077,373,793.76 | HKD 271,912,786,174.47 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |