歷史存檔
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 01 Sep 2009 | $955.00 | 98.117570% | HKD 726.21 | $93.70 |
| 02 Sep 2009 | $964.75 | 98.116890% | HKD 733.72 | $94.66 |
| 03 Sep 2009 | $983.00 | 98.116550% | HKD 747.57 | $96.45 |
| 04 Sep 2009 | $989.00 | 98.115720% | HKD 752.09 | $97.04 |
| 07 Sep 2009 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 |
| 08 Sep 2009 | $1,000.750 | 98.111530% | HKD 760.97 | $98.19 |
| 09 Sep 2009 | $999.500 | 98.110440% | HKD 759.97 | $98.06 |
| 10 Sep 2009 | $990.750 | 98.109260% | HKD 753.30 | $97.20 |
| 11 Sep 2009 | $1,008.250 | 98.108410% | HKD 766.63 | $98.92 |
| 14 Sep 2009 | $999.250 | 98.105040% | HKD 759.73 | $98.03 |
| 15 Sep 2009 | $996.000 | 98.103910% | HKD 757.25 | $97.71 |
| 16 Sep 2009 | $1,015.750 | 98.103190% | HKD 772.29 | $99.65 |
| 17 Sep 2009 | $1,018.500 | 98.102160% | HKD 774.38 | $99.92 |
| 18 Sep 2009 | $1,012.000 | 98.100960% | HKD 769.52 | $99.28 |
| 21 Sep 2009 | $997.000 | 98.097390% | HKD 757.95 | $97.80 |
| 22 Sep 2009 | $1,014.000 | 98.096720% | HKD 770.89 | $99.47 |
| 23 Sep 2009 | $1,010.250 | 98.095550% | HKD 768.12 | $99.10 |
| 24 Sep 2009 | $1,009.750 | 98.094460% | HKD 767.74 | $99.05 |
| 25 Sep 2009 | $991.500 | 98.092890% | HKD 753.86 | $97.26 |
| 28 Sep 2009 | $991.750 | 98.089670% | HKD 753.92 | $97.28 |
| 29 Sep 2009 | $989.500 | 98.088520% | HKD 752.22 | $97.06 |
| 30 Sep 2009 | $995.750 | 98.087650% | HKD 756.94 | $97.67 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 01 Sep 2009 | HKD 727.670 | $93.888 | ||
| 02 Sep 2009 | HKD 744.764 | $96.085 | ||
| 03 Sep 2009 | HKD 754.705 | $97.370 | ||
| 04 Sep 2009 | HKD 755.933 | $97.536 | ||
| 07 Sep 2009 | USA 休業日 | $USA 休業日 | ||
| 08 Sep 2009 | HKD 755.81 | $97.52 | ||
| 09 Sep 2009 | HKD 752.67 | $97.11 | ||
| 10 Sep 2009 | HKD 756.98 | $97.67 | ||
| 11 Sep 2009 | HKD 765.07 | $98.72 | ||
| 14 Sep 2009 | HKD 759.58 | $98.01 | ||
| 15 Sep 2009 | HKD 766.02 | $98.84 | ||
| 16 Sep 2009 | HKD 774.21 | $99.90 | ||
| 17 Sep 2009 | HKD 770.35 | $99.40 | ||
| 18 Sep 2009 | HKD 767.48 | $99.02 | ||
| 21 Sep 2009 | HKD 762.27 | $98.35 | ||
| 22 Sep 2009 | HKD 771.91 | $99.60 | ||
| 23 Sep 2009 | HKD 765.70 | $98.79 | ||
| 24 Sep 2009 | HKD 756.08 | $97.56 | ||
| 25 Sep 2009 | HKD 752.35 | $97.07 | ||
| 28 Sep 2009 | HKD 752.14 | $97.05 | ||
| 29 Sep 2009 | HKD 754.42 | $97.34 | ||
| 30 Sep 2009 | HKD 765.81 | $98.81 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 01 Sep 2009 | 34,138,941.59 | 28,308,178.56 | 1,061.83 | |
| 02 Sep 2009 | 34,188,000.03 | 28,348,858.06 | 1,063.36 | |
| 03 Sep 2009 | 34,658,959.47 | 28,739,379.95 | 1,078.01 | |
| 04 Sep 2009 | 34,646,882.42 | 28,729,365.60 | 1,077.63 | |
| 07 Sep 2009 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | |
| 08 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 28,731,140.576 | 1,077.63001 | |
| 09 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 28,731,140.576 | 1,077.63001 | |
| 10 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 28,731,140.576 | 1,077.63001 | |
| 11 Sep 2009 | 34,646,882.420 | 28,731,140.576 | 1,077.63001 | |
| 14 Sep 2009 | 34,686,124.430 | 28,763,682.254 | 1,078.85056 | |
| 15 Sep 2009 | 34,686,124.430 | 28,763,682.254 | 1,078.85056 | |
| 16 Sep 2009 | 34,931,382.410 | 28,967,063.944 | 1,086.47888 | |
| 17 Sep 2009 | 34,931,382.410 | 28,967,063.944 | 1,086.47888 | |
| 18 Sep 2009 | 34,931,382.410 | 28,967,063.944 | 1,086.47888 | |
| 21 Sep 2009 | 35,421,869.360 | 29,373,803.267 | 1,101.73461 | |
| 22 Sep 2009 | 35,421,869.360 | 29,373,803.267 | 1,101.73461 | |
| 23 Sep 2009 | 35,421,869.360 | 29,373,803.267 | 1,101.73461 | |
| 24 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 29,170,439.680 | 1,094.10697 | |
| 25 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 29,170,439.680 | 1,094.10697 | |
| 28 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 29,170,439.680 | 1,094.10697 | |
| 29 Sep 2009 | 35,176,633.210 | 29,170,439.680 | 1,094.10697 | |
| 30 Sep 2009 | 35,215,868.270 | 29,202,975.595 | 1,095.32731 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 01 Sep 2009 | $32,589,652,091.39 | HKD 252,582,839,569.11 | ||
| 02 Sep 2009 | $32,969,475,112.08 | HKD 255,549,698,541.24 | ||
| 03 Sep 2009 | $34,055,991,095.23 | HKD 263,964,581,380.02 | ||
| 04 Sep 2009 | $34,263,569,356.76 | HKD 265,552,941,585.70 | ||
| 07 Sep 2009 | USA 休業日 | USA 休業日 | ||
| 08 Sep 2009 | $34,669,162,305.00 | HKD 268,687,741,321.87 | ||
| 09 Sep 2009 | $34,625,474,240.57 | HKD 268,369,931,922.67 | ||
| 10 Sep 2009 | $34,321,937,884.48 | HKD 266,013,895,670.56 | ||
| 11 Sep 2009 | $34,927,875,551.30 | HKD 270,696,274,703.91 | ||
| 14 Sep 2009 | $34,654,121,310.14 | HKD 268,578,103,683.91 | ||
| 15 Sep 2009 | $34,541,012,869.93 | HKD 267,698,030,893.89 | ||
| 16 Sep 2009 | $35,474,798,576.48 | HKD 274,931,462,707.65 | ||
| 17 Sep 2009 | $35,570,470,060.45 | HKD 275,680,035,586.00 | ||
| 18 Sep 2009 | $35,343,028,749.69 | HKD 273,927,911,475.91 | ||
| 21 Sep 2009 | $35,306,917,295.02 | HKD 273,644,497,149.19 | ||
| 22 Sep 2009 | $35,908,695,549.80 | HKD 278,301,367,684.84 | ||
| 23 Sep 2009 | $35,775,471,475.46 | HKD 277,283,157,991.27 | ||
| 24 Sep 2009 | $35,509,741,472.45 | HKD 275,209,373,846.86 | ||
| 25 Sep 2009 | $34,867,385,803.91 | HKD 270,234,443,565.33 | ||
| 28 Sep 2009 | $34,875,033,553.37 | HKD 270,283,253,790.30 | ||
| 29 Sep 2009 | $34,795,504,803.87 | HKD 269,670,381,555.71 | ||
| 30 Sep 2009 | $35,054,043,342.43 | HKD 271,670,588,606.00 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |