歷史存檔
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 01 Dec 2009 | $1,192.500 | 98.025880% | HKD 905.98 | $116.90 |
| 02 Dec 2009 | $1,212.500 | 98.025330% | HKD 921.17 | $118.86 |
| 03 Dec 2009 | $1,208.750 | 98.024150% | HKD 918.30 | $118.49 |
| 04 Dec 2009 | $1,190.250 | 98.023010% | HKD 904.19 | $116.67 |
| 07 Dec 2009 | $1,142.500 | 98.019440% | HKD 867.92 | $111.99 |
| 08 Dec 2009 | $1,146.750 | 98.018410% | HKD 871.21 | $112.40 |
| 09 Dec 2009 | $1,141.000 | 98.017280% | HKD 866.76 | $111.84 |
| 10 Dec 2009 | $1,128.500 | 98.016070% | HKD 857.34 | $110.61 |
| 11 Dec 2009 | $1,124.000 | 98.014950% | HKD 853.93 | $110.17 |
| 14 Dec 2009 | $1,123.750 | 98.011720% | HKD 853.81 | $110.14 |
| 15 Dec 2009 | $1,122.000 | 98.010620% | HKD 852.71 | $109.97 |
| 16 Dec 2009 | $1,137.500 | 98.009800% | HKD 864.38 | $111.49 |
| 17 Dec 2009 | $1,117.000 | 98.008370% | HKD 849.24 | $109.48 |
| 18 Dec 2009 | $1,104.500 | 98.007060% | HKD 839.70 | $108.25 |
| 21 Dec 2009 | $1,105.500 | 98.003860% | HKD 840.39 | $108.34 |
| 22 Dec 2009 | $1,084.000 | 98.002290% | HKD 823.81 | $106.23 |
| 23 Dec 2009 | $1,085.250 | 98.001250% | HKD 824.72 | $106.36 |
| 24 Dec 2009 | $1,085.250 | 98.000660% | HKD 839.29 | $108.24 |
| 25 Dec 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 28 Dec 2009 | $1,085.250 | 97.996360% | HKD 839.62 | $108.24 |
| 29 Dec 2009 | $1,106.000 | 97.995330% | HKD 840.49 | $108.38 |
| 30 Dec 2009 | $1,087.500 | 97.993690% | HKD 826.45 | $106.57 |
| 31 Dec 2009 | $1,087.500 | 97.993140% | HKD 838.94 | $108.18 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 01 Dec 2009 | HKD 909.48 | $117.35 | ||
| 02 Dec 2009 | HKD 922.74 | $119.06 | ||
| 03 Dec 2009 | HKD 919.53 | $118.65 | ||
| 04 Dec 2009 | HKD 880.49 | $113.61 | ||
| 07 Dec 2009 | HKD 877.73 | $113.25 | ||
| 08 Dec 2009 | HKD 859.28 | $110.87 | ||
| 09 Dec 2009 | HKD 858.98 | $110.83 | ||
| 10 Dec 2009 | HKD 859.45 | $110.89 | ||
| 11 Dec 2009 | HKD 846.32 | $109.20 | ||
| 14 Dec 2009 | HKD 854.43 | $110.22 | ||
| 15 Dec 2009 | HKD 853.48 | $110.09 | ||
| 16 Dec 2009 | HKD 864.83 | $111.55 | ||
| 17 Dec 2009 | HKD 832.51 | $107.34 | ||
| 18 Dec 2009 | HKD 845.73 | $109.02 | ||
| 21 Dec 2009 | HKD 829.74 | $106.99 | ||
| 22 Dec 2009 | HKD 822.76 | $106.09 | ||
| 23 Dec 2009 | HKD 827.97 | $106.78 | ||
| 24 Dec 2009 | HKD 840.31 | $108.34 | ||
| 25 Dec 2009 | 休業日 | $休業日 | ||
| 28 Dec 2009 | HKD 842.23 | $108.60 | ||
| 29 Dec 2009 | HKD 833.77 | $107.52 | ||
| 30 Dec 2009 | HKD 829.86 | $107.02 | ||
| 31 Dec 2009 | HKD 832.42 | $107.35 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 01 Dec 2009 | 36,350,041.590 | 30,143,495.804 | 1,130.60376 | |
| 02 Dec 2009 | 36,369,646.660 | 30,159,753.429 | 1,131.21354 | |
| 03 Dec 2009 | 36,378,539.330 | 30,167,127.730 | 1,131.49013 | |
| 04 Dec 2009 | 36,329,527.820 | 30,126,484.634 | 1,129.96572 | |
| 07 Dec 2009 | 36,329,527.820 | 30,126,484.634 | 1,129.96572 | |
| 08 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 29,760,713.973 | 1,116.24662 | |
| 09 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 29,760,713.973 | 1,116.24662 | |
| 10 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 29,760,713.973 | 1,116.24662 | |
| 11 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 29,760,713.973 | 1,116.24662 | |
| 14 Dec 2009 | 35,898,246.150 | 29,768,841.654 | 1,116.55146 | |
| 15 Dec 2009 | 35,898,246.150 | 29,768,841.654 | 1,116.55146 | |
| 16 Dec 2009 | 36,025,658.890 | 29,874,499.453 | 1,120.51441 | |
| 17 Dec 2009 | 36,025,658.890 | 29,874,499.453 | 1,120.51441 | |
| 18 Dec 2009 | 36,221,673.010 | 30,037,045.369 | 1,126.61109 | |
| 21 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 30,199,585.977 | 1,132.70756 | |
| 22 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 30,199,585.977 | 1,132.70756 | |
| 23 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 30,199,585.977 | 1,132.70756 | |
| 24 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 30,199,585.977 | 1,132.70756 | |
| 25 Dec 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 28 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 30,199,585.977 | 1,132.70756 | |
| 29 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 30,223,964.947 | 1,133.62195 | |
| 30 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 30,223,964.947 | 1,133.62195 | |
| 31 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 30,223,964.947 | 1,133.62195 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 01 Dec 2009 | $43,333,294,332.02 | HKD 335,848,197,726.17 | ||
| 02 Dec 2009 | $44,083,583,453.79 | HKD 341,649,975,946.05 | ||
| 03 Dec 2009 | $43,970,413,003.97 | HKD 340,772,899,301.42 | ||
| 04 Dec 2009 | $43,238,599,590.44 | HKD 335,105,632,615.85 | ||
| 07 Dec 2009 | $41,502,462,120.36 | HKD 321,654,457,048.32 | ||
| 08 Dec 2009 | $41,150,594,347.54 | HKD 318,935,623,960.89 | ||
| 09 Dec 2009 | $40,943,787,084.97 | HKD 317,336,868,991.41 | ||
| 10 Dec 2009 | $40,494,737,739.96 | HKD 313,864,588,537.99 | ||
| 11 Dec 2009 | $40,332,797,729.46 | HKD 312,593,298,882.52 | ||
| 14 Dec 2009 | $40,333,513,788.32 | HKD 312,655,315,508.61 | ||
| 15 Dec 2009 | $40,270,250,534.91 | HKD 312,209,211,859.58 | ||
| 16 Dec 2009 | $40,971,157,926.36 | HKD 317,655,533,076.76 | ||
| 17 Dec 2009 | $40,232,191,013.60 | HKD 312,034,838,672.83 | ||
| 18 Dec 2009 | $39,997,931,907.33 | HKD 310,277,957,081.33 | ||
| 21 Dec 2009 | $40,249,524,731.75 | HKD 312,145,126,675.90 | ||
| 22 Dec 2009 | $39,466,112,086.04 | HKD 306,081,405,588.89 | ||
| 23 Dec 2009 | $39,511,201,182.73 | HKD 306,363,927,290.71 | ||
| 24 Dec 2009 | $40,211,800,854.65 | HKD 311,892,780,378.88 | ||
| 25 Dec 2009 | 休業日 | 休業日 | ||
| 28 Dec 2009 | $40,210,038,174.55 | HKD 311,842,919,557.00 | ||
| 29 Dec 2009 | $40,296,738,289.53 | HKD 312,483,071,903.07 | ||
| 30 Dec 2009 | $39,622,033,103.15 | HKD 307,243,112,393.41 | ||
| 31 Dec 2009 | $40,222,969,107.56 | HKD 311,894,935,905.39 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |