歷史存檔
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 01 Feb 2010 | $1,086.500 | 97.958660% | HKD 826.64 | $106.43 |
| 02 Feb 2010 | $1,111.000 | 97.958440% | HKD 845.28 | $108.83 |
| 03 Feb 2010 | $1,115.250 | 97.957510% | HKD 848.44 | $109.25 |
| 04 Feb 2010 | $1,083.250 | 97.956210% | HKD 824.58 | $106.11 |
| 05 Feb 2010 | $1,058.000 | 97.954920% | HKD 805.39 | $103.64 |
| 08 Feb 2010 | $1,064.000 | 97.951770% | HKD 809.89 | $104.22 |
| 09 Feb 2010 | $1,071.250 | 97.950790% | HKD 815.10 | $104.93 |
| 10 Feb 2010 | $1,069.500 | 97.949690% | HKD 813.88 | $104.76 |
| 11 Feb 2010 | $1,076.250 | 97.948720% | HKD 819.11 | $105.42 |
| 12 Feb 2010 | $1,082.000 | 97.947730% | HKD 823.46 | $105.98 |
| 15 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 16 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 17 Feb 2010 | $1,119.000 | 97.943040% | HKD 851.37 | $109.60 |
| 18 Feb 2010 | $1,118.000 | 97.941940% | HKD 850.49 | $109.50 |
| 19 Feb 2010 | $1,112.750 | 97.940760% | HKD 846.23 | $108.98 |
| 22 Feb 2010 | $1,115.250 | 97.937600% | HKD 847.87 | $109.22 |
| 23 Feb 2010 | $1,107.000 | 97.936320% | HKD 841.66 | $108.42 |
| 24 Feb 2010 | $1,103.000 | 97.935140% | HKD 838.88 | $108.02 |
| 25 Feb 2010 | $1,094.500 | 97.933840% | HKD 832.12 | $107.19 |
| 26 Feb 2010 | $1,108.250 | 97.933150% | HKD 842.41 | $108.53 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 01 Feb 2010 | HKD 841.55 | $108.35 | ||
| 02 Feb 2010 | HKD 847.75 | $109.16 | ||
| 03 Feb 2010 | HKD 844.23 | $108.69 | ||
| 04 Feb 2010 | HKD 811.08 | $104.40 | ||
| 05 Feb 2010 | HKD 812.93 | $104.63 | ||
| 08 Feb 2010 | HKD 809.01 | $104.10 | ||
| 09 Feb 2010 | HKD 819.51 | $105.46 | ||
| 10 Feb 2010 | HKD 816.47 | $105.08 | ||
| 11 Feb 2010 | HKD 832.54 | $107.16 | ||
| 12 Feb 2010 | HKD 831.54 | $107.02 | ||
| 15 Feb 2010 | 休業日 | $休業日 | ||
| 16 Feb 2010 | 休業日 | $休業日 | ||
| 17 Feb 2010 | HKD 848.58 | $109.25 | ||
| 18 Feb 2010 | HKD 853.99 | $109.97 | ||
| 19 Feb 2010 | HKD 849.42 | $109.38 | ||
| 22 Feb 2010 | HKD 846.38 | $109.03 | ||
| 23 Feb 2010 | HKD 837.34 | $107.88 | ||
| 24 Feb 2010 | HKD 834.07 | $107.40 | ||
| 25 Feb 2010 | HKD 840.68 | $108.27 | ||
| 26 Feb 2010 | HKD 848.88 | $109.36 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 01 Feb 2010 | 35,749,401.370 | 29,645,411.203 | 1,111.92191 | |
| 02 Feb 2010 | 35,749,401.370 | 29,645,411.203 | 1,111.92191 | |
| 03 Feb 2010 | 35,698,496.200 | 29,603,197.778 | 1,110.33860 | |
| 04 Feb 2010 | 35,512,379.400 | 29,448,859.275 | 1,104.54976 | |
| 05 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 29,497,597.114 | 1,106.37779 | |
| 08 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 29,497,597.114 | 1,106.37779 | |
| 09 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 29,497,597.114 | 1,106.37779 | |
| 10 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 29,497,597.114 | 1,106.37779 | |
| 11 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 29,497,597.114 | 1,106.37779 | |
| 12 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 29,497,597.114 | 1,106.37779 | |
| 15 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 16 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 17 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 29,578,817.812 | 1,109.42417 | |
| 18 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 29,578,817.812 | 1,109.42417 | |
| 19 Feb 2010 | 35,610,331.940 | 29,530,087.022 | 1,107.59640 | |
| 22 Feb 2010 | 35,620,125.700 | 29,538,208.558 | 1,107.90102 | |
| 23 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 29,513,844.266 | 1,106.98718 | |
| 24 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 29,513,844.266 | 1,106.98718 | |
| 25 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 29,513,844.266 | 1,106.98718 | |
| 26 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 29,513,844.266 | 1,106.98718 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 01 Feb 2010 | $38,826,423,745.65 | HKD 301,559,009,268.90 | ||
| 02 Feb 2010 | $39,701,848,985.61 | HKD 308,342,425,054.29 | ||
| 03 Feb 2010 | $39,809,648,342.42 | HKD 309,203,529,157.99 | ||
| 04 Feb 2010 | $38,465,261,690.19 | HKD 298,830,848,281.83 | ||
| 05 Feb 2010 | $37,630,344,183.06 | HKD 292,382,129,750.75 | ||
| 08 Feb 2010 | $37,842,531,609.83 | HKD 294,083,773,772.89 | ||
| 09 Feb 2010 | $38,100,004,925.54 | HKD 296,057,993,274.15 | ||
| 10 Feb 2010 | $38,037,338,556.79 | HKD 295,548,218,719.33 | ||
| 11 Feb 2010 | $38,277,024,356.38 | HKD 297,391,426,885.68 | ||
| 12 Feb 2010 | $38,481,136,766.70 | HKD 299,000,356,734.10 | ||
| 15 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | ||
| 16 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | ||
| 17 Feb 2010 | $39,904,725,355.10 | HKD 309,965,939,904.54 | ||
| 18 Feb 2010 | $39,868,619,337.54 | HKD 309,609,730,620.50 | ||
| 19 Feb 2010 | $39,615,531,568.87 | HKD 307,644,314,280.95 | ||
| 22 Feb 2010 | $39,714,176,499.78 | HKD 308,283,280,788.37 | ||
| 23 Feb 2010 | $39,387,353,807.48 | HKD 305,722,670,885.97 | ||
| 24 Feb 2010 | $39,244,560,746.15 | HKD 304,786,994,350.86 | ||
| 25 Feb 2010 | $38,941,612,653.26 | HKD 302,379,675,171.93 | ||
| 26 Feb 2010 | $39,430,553,273.92 | HKD 306,065,869,095.16 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |