歷史存檔
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 01 Apr 2010 | $1,123.500 | 97.897760% | HKD 854.07 | $109.99 |
| 02 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 05 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 06 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 07 Apr 2010 | $1,142.000 | 97.892040% | HKD 867.71 | $111.79 |
| 08 Apr 2010 | $1,148.000 | 97.891210% | HKD 871.96 | $112.38 |
| 09 Apr 2010 | $1,152.500 | 97.890190% | HKD 875.14 | $112.82 |
| 12 Apr 2010 | $1,158.750 | 97.887080% | HKD 880.22 | $113.43 |
| 13 Apr 2010 | $1,148.250 | 97.885820% | HKD 872.11 | $112.40 |
| 14 Apr 2010 | $1,153.750 | 97.884850% | HKD 876.45 | $112.93 |
| 15 Apr 2010 | $1,154.500 | 97.883790% | HKD 877.07 | $113.01 |
| 16 Apr 2010 | $1,151.500 | 97.882660% | HKD 874.86 | $112.71 |
| 19 Apr 2010 | $1,136.250 | 97.879090% | HKD 863.40 | $111.22 |
| 20 Apr 2010 | $1,144.750 | 97.878220% | HKD 869.84 | $112.05 |
| 21 Apr 2010 | $1,143.000 | 97.877110% | HKD 868.45 | $111.87 |
| 22 Apr 2010 | $1,133.750 | 97.875790% | HKD 861.35 | $110.97 |
| 23 Apr 2010 | $1,139.500 | 97.874880% | HKD 865.70 | $111.53 |
| 26 Apr 2010 | $1,154.500 | 97.872100% | HKD 877.25 | $112.99 |
| 27 Apr 2010 | $1,149.500 | 97.870880% | HKD 873.56 | $112.50 |
| 28 Apr 2010 | $1,161.000 | 97.870160% | HKD 882.56 | $113.63 |
| 29 Apr 2010 | $1,166.750 | 97.869260% | HKD 886.69 | $114.19 |
| 30 Apr 2010 | $1,179.250 | 97.868580% | HKD 896.16 | $115.41 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 01 Apr 2010 | HKD 856.34 | $110.25 | ||
| 02 Apr 2010 | 休業日 | $休業日 | ||
| 05 Apr 2010 | 休業日 | $休業日 | ||
| 06 Apr 2010 | 休業日 | $休業日 | ||
| 07 Apr 2010 | HKD 872.99 | $112.50 | ||
| 08 Apr 2010 | HKD 873.96 | $112.63 | ||
| 09 Apr 2010 | HKD 881.24 | $113.62 | ||
| 12 Apr 2010 | HKD 877.23 | $113.08 | ||
| 13 Apr 2010 | HKD 874.41 | $112.68 | ||
| 14 Apr 2010 | HKD 877.53 | $113.07 | ||
| 15 Apr 2010 | HKD 882.04 | $113.65 | ||
| 16 Apr 2010 | HKD 863.51 | $111.26 | ||
| 19 Apr 2010 | HKD 862.89 | $111.16 | ||
| 20 Apr 2010 | HKD 865.02 | $111.42 | ||
| 21 Apr 2010 | HKD 871.88 | $112.30 | ||
| 22 Apr 2010 | HKD 867.73 | $111.80 | ||
| 23 Apr 2010 | HKD 878.40 | $113.15 | ||
| 26 Apr 2010 | HKD 875.88 | $112.82 | ||
| 27 Apr 2010 | HKD 889.41 | $114.55 | ||
| 28 Apr 2010 | HKD 887.70 | $114.27 | ||
| 29 Apr 2010 | HKD 886.87 | $114.20 | ||
| 30 Apr 2010 | HKD 895.66 | $115.36 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 01 Apr 2010 | 36,324,951.780 | 30,122,689.925 | 1,129.82339 | |
| 02 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 05 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 06 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 07 Apr 2010 | 36,354,319.390 | 30,147,043.196 | 1,130.73682 | |
| 08 Apr 2010 | 36,666,045.440 | 30,405,543.942 | 1,140.43250 | |
| 09 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 12 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 13 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 14 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 15 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 16 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 19 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 20 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 21 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 30,421,779.153 | 1,141.04144 | |
| 22 Apr 2010 | 36,656,260.740 | 30,397,429.920 | 1,140.12817 | |
| 23 Apr 2010 | 36,656,260.740 | 30,397,429.920 | 1,140.12817 | |
| 26 Apr 2010 | 36,852,004.940 | 30,559,752.003 | 1,146.21645 | |
| 27 Apr 2010 | 36,871,579.110 | 30,575,984.004 | 1,146.82527 | |
| 28 Apr 2010 | 37,067,319.430 | 30,738,302.869 | 1,152.91342 | |
| 29 Apr 2010 | 37,263,057.950 | 30,900,620.242 | 1,159.00152 | |
| 30 Apr 2010 | 37,263,057.950 | 30,900,620.242 | 1,159.00152 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 01 Apr 2010 | $40,794,598,499.58 | HKD 316,857,765,736.01 | ||
| 02 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | ||
| 05 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | ||
| 06 Apr 2010 | 休業日 | 休業日 | ||
| 07 Apr 2010 | $41,497,454,562.65 | HKD 322,022,322,278.89 | ||
| 08 Apr 2010 | $42,085,974,381.94 | HKD 326,555,596,723.07 | ||
| 09 Apr 2010 | $42,273,072,250.84 | HKD 327,867,834,723.90 | ||
| 12 Apr 2010 | $42,500,965,100.44 | HKD 329,707,611,911.43 | ||
| 13 Apr 2010 | $42,115,304,511.32 | HKD 326,829,503,364.42 | ||
| 14 Apr 2010 | $42,316,611,691.65 | HKD 328,425,570,830.65 | ||
| 15 Apr 2010 | $42,343,661,864.05 | HKD 328,622,808,177.61 | ||
| 16 Apr 2010 | $42,233,142,159.60 | HKD 327,769,304,643.55 | ||
| 19 Apr 2010 | $41,672,304,060.98 | HKD 323,483,343,888.56 | ||
| 20 Apr 2010 | $41,983,671,760.44 | HKD 325,959,128,364.47 | ||
| 21 Apr 2010 | $41,919,012,527.89 | HKD 325,440,349,710.90 | ||
| 22 Apr 2010 | $41,545,924,840.04 | HKD 322,444,154,572.28 | ||
| 23 Apr 2010 | $41,756,240,731.63 | HKD 324,151,608,987.61 | ||
| 26 Apr 2010 | $42,530,692,503.05 | HKD 330,197,663,920.55 | ||
| 27 Apr 2010 | $42,368,468,923.17 | HKD 328,972,095,377.40 | ||
| 28 Apr 2010 | $43,019,277,635.68 | HKD 334,184,503,493.37 | ||
| 29 Apr 2010 | $43,460,318,860.76 | HKD 337,497,625,161.06 | ||
| 30 Apr 2010 | $43,925,625,703.19 | HKD 341,045,146,803.42 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |