歷史存檔
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 03 May 2010 | $1,179.250 | 97.865360% | HKD 895.93 | $115.41 |
| 04 May 2010 | $1,185.000 | 97.864490% | HKD 900.62 | $115.97 |
| 05 May 2010 | $1,165.000 | 97.862700% | HKD 885.52 | $114.01 |
| 06 May 2010 | $1,185.250 | 97.862370% | HKD 902.17 | $115.99 |
| 07 May 2010 | $1,202.250 | 97.861900% | HKD 914.96 | $117.65 |
| 10 May 2010 | $1,196.500 | 97.858590% | HKD 910.84 | $117.09 |
| 11 May 2010 | $1,222.500 | 97.857920% | HKD 930.84 | $119.63 |
| 12 May 2010 | $1,237.500 | 97.857090% | HKD 942.40 | $121.10 |
| 13 May 2010 | $1,237.500 | 97.856020% | HKD 942.40 | $121.10 |
| 14 May 2010 | $1,236.500 | 97.854930% | HKD 942.71 | $121.00 |
| 17 May 2010 | $1,236.000 | 97.851700% | HKD 943.33 | $120.94 |
| 18 May 2010 | $1,216.750 | 97.850230% | HKD 928.91 | $119.06 |
| 19 May 2010 | $1,195.000 | 97.848670% | HKD 912.17 | $116.93 |
| 20 May 2010 | $1,192.000 | 97.847520% | HKD 910.06 | $116.63 |
| 21 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 24 May 2010 | $1,187.000 | 97.843130% | HKD 906.12 | $116.14 |
| 25 May 2010 | $1,198.250 | 97.842370% | HKD 914.59 | $117.24 |
| 26 May 2010 | $1,212.000 | 97.841680% | HKD 923.26 | $118.58 |
| 27 May 2010 | $1,211.000 | 97.840580% | HKD 922.25 | $118.48 |
| 28 May 2010 | $1,207.500 | 97.839400% | HKD 920.31 | $118.14 |
| 31 May 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 03 May 2010 | HKD 898.22 | $115.71 | ||
| 04 May 2010 | HKD 891.80 | $114.85 | ||
| 05 May 2010 | HKD 892.99 | $114.97 | ||
| 06 May 2010 | HKD 918.85 | $118.19 | ||
| 07 May 2010 | HKD 920.01 | $118.22 | ||
| 10 May 2010 | HKD 915.15 | $117.62 | ||
| 11 May 2010 | HKD 939.06 | $120.69 | ||
| 12 May 2010 | HKD 944.84 | $121.40 | ||
| 13 May 2010 | HKD 939.38 | $120.73 | ||
| 14 May 2010 | HKD 938.15 | $120.50 | ||
| 17 May 2010 | HKD 930.86 | $119.34 | ||
| 18 May 2010 | HKD 931.43 | $119.47 | ||
| 19 May 2010 | HKD 910.33 | $116.71 | ||
| 20 May 2010 | HKD 902.74 | $115.71 | ||
| 21 May 2010 | 休業日 | $休業日 | ||
| 24 May 2010 | HKD 911.17 | $116.80 | ||
| 25 May 2010 | HKD 915.32 | $117.31 | ||
| 26 May 2010 | HKD 921.37 | $118.47 | ||
| 27 May 2010 | HKD 923.86 | $118.62 | ||
| 28 May 2010 | HKD 924.98 | $118.78 | ||
| 31 May 2010 | USA 休業日 | $USA 休業日 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 03 May 2010 | 37,263,057.950 | 30,900,620.242 | 1,159.00152 | |
| 04 May 2010 | 37,263,057.950 | 30,900,620.242 | 1,159.00152 | |
| 05 May 2010 | 37,488,142.160 | 31,087,272.709 | 1,166.00237 | |
| 06 May 2010 | 38,124,247.570 | 31,614,767.037 | 1,185.78730 | |
| 07 May 2010 | 38,211,394.860 | 31,687,034.464 | 1,188.49787 | |
| 10 May 2010 | 38,328,825.170 | 31,784,414.272 | 1,192.15033 | |
| 11 May 2010 | 38,328,825.170 | 31,784,414.272 | 1,192.15033 | |
| 12 May 2010 | 38,886,610.580 | 32,246,961.257 | 1,209.49926 | |
| 13 May 2010 | 38,886,610.580 | 32,246,961.257 | 1,209.49926 | |
| 14 May 2010 | 39,033,392.980 | 32,368,681.466 | 1,214.06466 | |
| 17 May 2010 | 39,131,244.680 | 32,449,825.591 | 1,217.10817 | |
| 18 May 2010 | 39,131,244.680 | 32,449,825.591 | 1,217.10817 | |
| 19 May 2010 | 39,229,093.350 | 32,530,967.203 | 1,220.15158 | |
| 20 May 2010 | 39,229,093.350 | 32,530,967.203 | 1,220.15158 | |
| 21 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 24 May 2010 | 39,767,230.560 | 32,977,220.798 | 1,236.88938 | |
| 25 May 2010 | 40,745,654.260 | 33,788,584.675 | 1,267.32152 | |
| 26 May 2010 | 40,755,438.430 | 33,796,698.259 | 1,267.62584 | |
| 27 May 2010 | 40,765,222.490 | 33,804,811.751 | 1,267.93016 | |
| 28 May 2010 | 40,765,222.490 | 33,804,811.751 | 1,267.93016 | |
| 31 May 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 03 May 2010 | $43,924,181,588.85 | HKD 340,981,225,465.16 | ||
| 04 May 2010 | $44,137,960,463.10 | HKD 342,715,814,709.81 | ||
| 05 May 2010 | $43,654,446,872.25 | HKD 339,075,002,468.48 | ||
| 06 May 2010 | $45,167,038,958.17 | HKD 351,148,886,028.34 | ||
| 07 May 2010 | $45,932,303,552.26 | HKD 357,461,262,549.93 | ||
| 10 May 2010 | $45,851,585,716.60 | HKD 356,764,310,723.01 | ||
| 11 May 2010 | $46,847,621,766.73 | HKD 364,514,317,823.66 | ||
| 12 May 2010 | $48,112,293,893.59 | HKD 374,445,955,300.34 | ||
| 13 May 2010 | $48,111,766,635.58 | HKD 374,364,872,956.44 | ||
| 14 May 2010 | $48,253,849,630.33 | HKD 375,682,758,989.42 | ||
| 17 May 2010 | $48,353,691,438.37 | HKD 377,163,628,588.43 | ||
| 18 May 2010 | $47,599,893,330.01 | HKD 371,119,708,331.42 | ||
| 19 May 2010 | $46,865,205,603.48 | HKD 365,532,200,885.18 | ||
| 20 May 2010 | $46,747,006,021.87 | HKD 364,722,478,332.93 | ||
| 21 May 2010 | 休業日 | 休業日 | ||
| 24 May 2010 | $47,187,598,227.52 | HKD 368,131,688,192.09 | ||
| 25 May 2010 | $48,806,853,742.68 | HKD 380,808,155,299.20 | ||
| 26 May 2010 | $49,378,423,890.97 | HKD 384,038,222,890.82 | ||
| 27 May 2010 | $49,348,976,260.01 | HKD 384,342,164,357.02 | ||
| 28 May 2010 | $49,205,758,734.20 | HKD 383,192,306,430.52 | ||
| 31 May 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |