歷史存檔
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
| Date | 下午定價 | 按黃金計算的每股2840股份的資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 | 於紐約時間上午十時三十分的每股GLD資產淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/盎司 | 0.10盎司% | 港元/股 | 美元/股 | |
| 01 Jul 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 02 Jul 2010 | $1,201.500 | 97.800890% | HKD 915.87 | $117.51 |
| 05 Jul 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 |
| 06 Jul 2010 | $1,195.000 | 97.796360% | HKD 910.65 | $116.87 |
| 07 Jul 2010 | $1,193.250 | 97.795220% | HKD 908.67 | $116.69 |
| 08 Jul 2010 | $1,193.500 | 97.794160% | HKD 908.90 | $116.72 |
| 09 Jul 2010 | $1,208.750 | 97.793270% | HKD 918.96 | $118.21 |
| 12 Jul 2010 | $1,205.500 | 97.790000% | HKD 916.71 | $117.89 |
| 13 Jul 2010 | $1,216.000 | 97.789090% | HKD 924.53 | $118.91 |
| 14 Jul 2010 | $1,207.000 | 97.787880% | HKD 917.45 | $118.03 |
| 15 Jul 2010 | $1,208.000 | 97.786820% | HKD 917.87 | $118.13 |
| 16 Jul 2010 | $1,189.250 | 97.785410% | HKD 904.27 | $116.29 |
| 19 Jul 2010 | $1,181.000 | 97.782020% | HKD 897.86 | $115.48 |
| 20 Jul 2010 | $1,183.000 | 97.780990% | HKD 899.80 | $115.67 |
| 21 Jul 2010 | $1,191.500 | 97.780120% | HKD 905.98 | $116.51 |
| 22 Jul 2010 | $1,199.500 | 97.779230% | HKD 911.93 | $117.29 |
| 23 Jul 2010 | $1,190.500 | 97.777940% | HKD 903.85 | $116.40 |
| 26 Jul 2010 | $1,183.500 | 97.774530% | HKD 898.68 | $115.72 |
| 27 Jul 2010 | $1,168.000 | 97.773010% | HKD 887.11 | $114.20 |
| 28 Jul 2010 | $1,157.000 | 97.771600% | HKD 878.60 | $113.12 |
| 29 Jul 2010 | $1,162.500 | 97.770710% | HKD 882.68 | $113.66 |
| 30 Jul 2010 | $1,169.000 | 97.769850% | HKD 887.46 | $114.29 |
| Date | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | GLD於紐約時間下午四時正的參考價格 | ||
| 港元/股 | 美元/股 | |||
| 01 Jul 2010 | 休業日 | $休業日 | ||
| 02 Jul 2010 | HKD 922.92 | $118.43 | ||
| 05 Jul 2010 | USA 休業日 | $USA 休業日 | ||
| 06 Jul 2010 | HKD 907.78 | $116.53 | ||
| 07 Jul 2010 | HKD 916.57 | $117.66 | ||
| 08 Jul 2010 | HKD 911.86 | $117.10 | ||
| 09 Jul 2010 | HKD 918.93 | $118.28 | ||
| 12 Jul 2010 | HKD 910.70 | $117.20 | ||
| 13 Jul 2010 | HKD 922.28 | $118.65 | ||
| 14 Jul 2010 | HKD 919.13 | $118.28 | ||
| 15 Jul 2010 | HKD 918.00 | $118.16 | ||
| 16 Jul 2010 | HKD 904.98 | $116.44 | ||
| 19 Jul 2010 | HKD 899.39 | $115.67 | ||
| 20 Jul 2010 | HKD 906.46 | $116.58 | ||
| 21 Jul 2010 | HKD 900.70 | $115.83 | ||
| 22 Jul 2010 | HKD 908.76 | $116.90 | ||
| 23 Jul 2010 | HKD 902.14 | $116.18 | ||
| 26 Jul 2010 | HKD 897.00 | $115.50 | ||
| 27 Jul 2010 | HKD 880.47 | $113.37 | ||
| 28 Jul 2010 | HKD 881.91 | $113.54 | ||
| 29 Jul 2010 | HKD 887.36 | $114.27 | ||
| 30 Jul 2010 | HKD 896.61 | $115.43 | ||
| Date | 於紐約時間下午四時正按盎司計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按兩計算信託的資產淨值總額 | 於紐約時間下午四時正按噸計算信託的資產淨值總額 | |
| 01 Jul 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 02 Jul 2010 | 42,404,420.860 | 35,164,127.092 | 1,318.91452 | |
| 05 Jul 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | USA 休業日 | |
| 06 Jul 2010 | 42,326,183.770 | 35,099,248.503 | 1,316.48110 | |
| 07 Jul 2010 | 42,326,183.770 | 35,099,248.503 | 1,316.48110 | |
| 08 Jul 2010 | 42,311,864.020 | 35,087,373.762 | 1,316.03571 | |
| 09 Jul 2010 | 42,262,967.380 | 35,046,825.923 | 1,314.51486 | |
| 12 Jul 2010 | 42,272,746.380 | 35,054,935.219 | 1,314.81902 | |
| 13 Jul 2010 | 42,272,746.380 | 35,054,935.219 | 1,314.81902 | |
| 14 Jul 2010 | 42,272,746.380 | 35,054,935.219 | 1,314.81902 | |
| 15 Jul 2010 | 42,253,189.020 | 35,038,717.157 | 1,314.21073 | |
| 16 Jul 2010 | 42,253,189.020 | 35,038,717.157 | 1,314.21073 | |
| 19 Jul 2010 | 42,253,189.020 | 35,038,717.157 | 1,314.21073 | |
| 20 Jul 2010 | 42,057,627.040 | 34,876,546.181 | 1,308.12812 | |
| 21 Jul 2010 | 42,057,627.040 | 34,876,546.181 | 1,308.12812 | |
| 22 Jul 2010 | 41,862,068.580 | 34,714,378.124 | 1,302.04562 | |
| 23 Jul 2010 | 41,862,068.580 | 34,714,378.124 | 1,302.04562 | |
| 26 Jul 2010 | 41,852,291.130 | 34,706,270.114 | 1,301.74151 | |
| 27 Jul 2010 | 41,822,959.220 | 34,681,946.447 | 1,300.82919 | |
| 28 Jul 2010 | 41,226,552.460 | 34,187,372.469 | 1,282.27901 | |
| 29 Jul 2010 | 41,226,552.460 | 34,187,372.469 | 1,282.27901 | |
| 30 Jul 2010 | 41,226,552.460 | 34,187,372.469 | 1,282.27901 | |
| Date | 信託資產淨值總額 美元 |
信託資產淨值總額 港元 |
||
| 01 Jul 2010 | 休業日 | 休業日 | ||
| 02 Jul 2010 | $50,927,866,746.08 | HKD 396,888,504,732.21 | ||
| 05 Jul 2010 | USA 休業日 | USA 休業日 | ||
| 06 Jul 2010 | $50,556,512,272.66 | HKD 393,827,647,127.18 | ||
| 07 Jul 2010 | $50,481,888,218.82 | HKD 393,261,481,507.84 | ||
| 08 Jul 2010 | $50,491,916,422.65 | HKD 393,183,077,779.00 | ||
| 09 Jul 2010 | $51,077,508,133.97 | HKD 396,823,714,568.22 | ||
| 12 Jul 2010 | $50,950,264,337.60 | HKD 395,906,481,522.10 | ||
| 13 Jul 2010 | $51,393,564,951.28 | HKD 399,495,028,757.54 | ||
| 14 Jul 2010 | $51,012,551,186.06 | HKD 396,395,579,618.84 | ||
| 15 Jul 2010 | $51,030,639,131.82 | HKD 396,474,896,138.81 | ||
| 16 Jul 2010 | $50,237,841,280.01 | HKD 390,440,966,752.05 | ||
| 19 Jul 2010 | $49,887,604,653.82 | HKD 387,913,541,886.94 | ||
| 20 Jul 2010 | $49,740,213,569.92 | HKD 386,737,621,538.16 | ||
| 21 Jul 2010 | $50,097,154,383.83 | HKD 389,557,977,346.38 | ||
| 22 Jul 2010 | $50,198,490,330.20 | HKD 390,250,593,600.52 | ||
| 23 Jul 2010 | $49,821,185,721.42 | HKD 386,863,998,186.11 | ||
| 26 Jul 2010 | $49,514,944,898.25 | HKD 384,540,489,321.54 | ||
| 27 Jul 2010 | $48,831,439,202.74 | HKD 379,246,930,996.12 | ||
| 28 Jul 2010 | $47,680,813,932.58 | HKD 370,348,802,017.83 | ||
| 29 Jul 2010 | $47,907,034,956.78 | HKD 372,038,847,419.11 | ||
| 30 Jul 2010 | $48,174,479,602.48 | HKD 374,207,313,932.16 | ||
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |