TOKYO STOCK EXCHANGE TICKER: "1326"
Bringing the Gold Market to Investors
Historical Archive
Updated 4.45 p.m. NYT
| Date |
1326 Close |
1326 Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
|
US$/share |
¥/sharez |
US$/oz |
% of 0.10 oz |
| 01 Oct 2008 | $86.32 | ¥9,190.00 | $880.00 | 98.476760% |
|---|
| 02 Oct 2008 | $85.91 | ¥9,120.00 | $852.00 | 98.474620% |
|---|
| 03 Oct 2008 | $83.87 | ¥8,810.00 | $828.00 | 98.472540% |
|---|
| 06 Oct 2008 | $81.31 | ¥8,500.00 | $875.50 | 98.471440% |
|---|
| 07 Oct 2008 | $86.18 | ¥8,750.00 | $876.75 | 98.470420% |
|---|
| 08 Oct 2008 | $87.27 | ¥8,850.00 | $903.50 | 98.469560% |
|---|
| 09 Oct 2008 | $88.51 | ¥8,840.00 | $883.50 | 98.468300% |
|---|
| 10 Oct 2008 | $90.55 | ¥8,960.00 | $900.50 | 98.467390% |
|---|
| 14 Oct 2008 | $82.90 | ¥8,520.00 | $832.50 | 98.462080% |
|---|
| 15 Oct 2008 | $83.57 | ¥8,500.00 | $847.00 | 98.461260% |
|---|
| 16 Oct 2008 | $83.43 | ¥8,340.00 | $802.50 | 98.459280% |
|---|
| 17 Oct 2008 | $80.17 | ¥8,150.00 | $784.50 | 98.457780% |
|---|
| 20 Oct 2008 | $80.31 | ¥8,180.00 | $795.00 | 98.454830% |
|---|
| 21 Oct 2008 | $78.92 | ¥8,040.00 | $772.00 | 98.453070% |
|---|
| 22 Oct 2008 | $76.39 | ¥7,670.00 | $744.00 | 98.451060% |
|---|
| 23 Oct 2008 | $73.35 | ¥7,160.00 | $720.00 | 98.449080% |
|---|
| 24 Oct 2008 | $72.73 | ¥6,955.00 | $712.50 | 98.447700% |
|---|
| 27 Oct 2008 | $72.11 | ¥6,750.00 | $730.50 | 98.445270% |
|---|
| 28 Oct 2008 | $75.09 | ¥7,000.00 | $730.50 | 98.444190% |
|---|
| 29 Oct 2008 | $73.71 | ¥7,160.00 | $764.00 | 98.444600% |
|---|
| 30 Oct 2008 | $75.81 | ¥7,470.00 | $755.25 | 98.443130% |
|---|
| 31 Oct 2008 | $72.39 | ¥7,110.00 | $730.75 | 98.440880% |
| |
| Date |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
Premium / Discount of Delayed GLD Share v Delayed Indicative Value* of GLD data displayed at 4.00 p.m. NYT |
Daily 1326 Share Volume |
|
US$/share |
¥/share |
%/share |
|
| 01 Oct 2008 | $86.66 | ¥9,226.69 | -0.694% | 17,098 |
|---|
| 02 Oct 2008 | $83.90 | ¥8,906.82 | -0.081% | 7,282 |
|---|
| 03 Oct 2008 | $81.54 | ¥8,564.96 | 0.199% | 27,993 |
|---|
| 06 Oct 2008 | $86.21 | ¥9,012.39 | -0.287% | 11,249 |
|---|
| 07 Oct 2008 | $86.33 | ¥8,765.08 | -0.258% | 12,139 |
|---|
| 08 Oct 2008 | $88.97 | ¥9,022.45 | 0.293% | 12,429 |
|---|
| 09 Oct 2008 | $87.00 | ¥8,689.56 | -1.155% | 14,970 |
|---|
| 10 Oct 2008 | $88.67 | ¥8,773.90 | -0.059% | 21,965 |
|---|
| 14 Oct 2008 | $81.97 | ¥8,424.06 | -0.239% | 14,010 |
|---|
| 15 Oct 2008 | $83.40 | ¥8,482.61 | 0.010% | 13,093 |
|---|
| 16 Oct 2008 | $79.01 | ¥7,897.84 | 0.045% | 11,589 |
|---|
| 17 Oct 2008 | $77.24 | ¥7,852.22 | -0.210% | 21,217 |
|---|
| 20 Oct 2008 | $78.27 | ¥7,972.58 | 0.073% | 12,342 |
|---|
| 21 Oct 2008 | $76.01 | ¥7,743.90 | -0.051% | 15,429 |
|---|
| 22 Oct 2008 | $73.25 | ¥7,355.03 | -0.105% | 28,843 |
|---|
| 23 Oct 2008 | $70.88 | ¥6,919.31 | -0.335% | 26,263 |
|---|
| 24 Oct 2008 | $70.14 | ¥6,816.21 | 0.129% | 65,306 |
|---|
| 27 Oct 2008 | $71.91 | ¥6,731.50 | 0.266% | 38,844 |
|---|
| 28 Oct 2008 | $71.91 | ¥6,703.45 | 0.455% | 25,585 |
|---|
| 29 Oct 2008 | $75.21 | ¥7,305.90 | -0.712% | 21,102 |
|---|
| 30 Oct 2008 | $74.35 | ¥7,325.71 | -0.077% | 19,920 |
|---|
| 31 Oct 2008 | $71.94 | ¥7,065.95 | 0.021% | 20,452 |
| |
| Date |
GLD Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value in the Trust US$ |
| 01 Oct 2008 | 24,282,494.12 | 755.26 | $21,361,578,839.73 |
|---|
| 02 Oct 2008 | 24,282,494.12 | 755.26 | $20,681,442,356.02 |
|---|
| 03 Oct 2008 | 23,790,131.42 | 739.95 | $19,690,765,922.29 |
|---|
| 06 Oct 2008 | 23,937,838.58 | 744.54 | $20,949,455,038.70 |
|---|
| 07 Oct 2008 | 23,959,644.90 | 745.22 | $21,005,047,605.24 |
|---|
| 08 Oct 2008 | 24,560,309.22 | 763.90 | $22,188,431,099.80 |
|---|
| 09 Oct 2008 | 24,619,390.20 | 765.74 | $21,749,185,183.44 |
|---|
| 10 Oct 2008 | 24,776,938.02 | 770.64 | $22,309,343,698.46 |
|---|
| 14 Oct 2008 | 24,678,475.94 | 767.58 | $20,541,601,502.65 |
|---|
| 15 Oct 2008 | 24,678,475.94 | 767.58 | $20,899,210,368.86 |
|---|
| 16 Oct 2008 | 24,333,868.46 | 756.86 | $19,524,253,689.24 |
|---|
| 17 Oct 2008 | 24,333,868.46 | 756.86 | $19,086,034,892.58 |
|---|
| 20 Oct 2008 | 24,314,177.50 | 756.25 | $19,325,255,914.22 |
|---|
| 21 Oct 2008 | 24,294,486.88 | 755.64 | $18,750,623,022.66 |
|---|
| 22 Oct 2008 | 24,294,486.88 | 755.64 | $18,070,179,358.39 |
|---|
| 23 Oct 2008 | 24,018,829.46 | 747.06 | $17,288,446,688.33 |
|---|
| 24 Oct 2008 | 24,018,829.46 | 747.06 | $17,108,117,979.10 |
|---|
| 27 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,590,229,707.69 |
|---|
| 28 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,590,036,938.04 |
|---|
| 29 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,396,774,655.79 |
|---|
| 30 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,185,807,622.03 |
|---|
| 31 Oct 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,595,465,134.76 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|
| February 2012 | 0.05033 |
|---|
| March 2012 | 0.05177 |
|---|
| April 2012 | 0.05631 |
|---|
| May 2012 | 0.05954 |
|---|