TOKYO STOCK EXCHANGE TICKER: "1326"
Bringing the Gold Market to Investors
Historical Archive
Updated 4.45 p.m. NYT
| Date |
1326 Close |
1326 Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
|
US$/share |
¥/sharez |
US$/oz |
% of 0.10 oz |
| 01 Dec 2009 | $115.59 | ¥10,100.00 | $1,192.500 | 98.025880% |
|---|
| 02 Dec 2009 | $119.29 | ¥10,380.00 | $1,212.500 | 98.025330% |
|---|
| 03 Dec 2009 | $119.07 | ¥10,500.00 | $1,208.750 | 98.024150% |
|---|
| 04 Dec 2009 | $118.15 | ¥10,420.00 | $1,190.250 | 98.023010% |
|---|
| 07 Dec 2009 | $113.40 | ¥10,200.00 | $1,142.500 | 98.019440% |
|---|
| 08 Dec 2009 | $113.14 | ¥10,120.00 | $1,146.750 | 98.018410% |
|---|
| 09 Dec 2009 | $111.22 | ¥9,830.00 | $1,141.000 | 98.017280% |
|---|
| 10 Dec 2009 | $110.70 | ¥9,720.00 | $1,128.500 | 98.016070% |
|---|
| 11 Dec 2009 | $111.59 | ¥9,920.00 | $1,124.000 | 98.014950% |
|---|
| 14 Dec 2009 | $110.43 | ¥9,800.00 | $1,123.750 | 98.011720% |
|---|
| 15 Dec 2009 | $110.49 | ¥9,820.00 | $1,122.000 | 98.010620% |
|---|
| 16 Dec 2009 | $110.38 | ¥9,880.00 | $1,137.500 | 98.009800% |
|---|
| 17 Dec 2009 | $111.05 | ¥10,010.00 | $1,117.000 | 98.008370% |
|---|
| 18 Dec 2009 | $108.71 | ¥9,750.00 | $1,104.500 | 98.007060% |
|---|
| 21 Dec 2009 | $109.06 | ¥9,860.00 | $1,105.500 | 98.003860% |
|---|
| 22 Dec 2009 | $106.96 | ¥9,810.00 | $1,084.000 | 98.002290% |
|---|
| 23 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 24 Dec 2009 | $107.47 | ¥9,820.00 | $1,085.250 | 98.000660% |
|---|
| 25 Dec 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
|---|
| 28 Dec 2009 | $109.09 | ¥9,990.00 | $1,085.250 | 97.996360% |
|---|
| 29 Dec 2009 | $108.26 | ¥9,930.00 | $1,106.000 | 97.995330% |
|---|
| 30 Dec 2009 | $108.26 | ¥9,930.00 | $1,087.500 | 97.993690% |
|---|
| 31 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| |
| Date |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
Premium / Discount of Delayed GLD Share v Delayed Indicative Value* of GLD data displayed at 4.00 p.m. NYT |
Daily 1326 Share Volume |
|
US$/share |
¥/share |
%/share |
|
| 01 Dec 2009 | $116.90 | ¥10,214.14 | +0.0539% | 42,473 |
|---|
| 02 Dec 2009 | $118.86 | ¥10,342.60 | +0.0995% | 39,215 |
|---|
| 03 Dec 2009 | $118.49 | ¥10,449.04 | +0.0519% | 41,410 |
|---|
| 04 Dec 2009 | $116.67 | ¥10,289.13 | +0.1420% | 38,487 |
|---|
| 07 Dec 2009 | $111.99 | ¥10,072.94 | -0.1163% | 86,718 |
|---|
| 08 Dec 2009 | $112.40 | ¥10,053.62 | +0.0283% | 33,887 |
|---|
| 09 Dec 2009 | $111.84 | ¥9,884.98 | +0.0107% | 64,394 |
|---|
| 10 Dec 2009 | $110.61 | ¥9,712.11 | -0.0321% | 57,992 |
|---|
| 11 Dec 2009 | $110.17 | ¥9,794.11 | +0.1022% | 31,276 |
|---|
| 14 Dec 2009 | $110.14 | ¥9,774.37 | -0.0036% | 37,743 |
|---|
| 15 Dec 2009 | $109.97 | ¥9,773.58 | +0.1040% | 27,013 |
|---|
| 16 Dec 2009 | $111.49 | ¥9,979.47 | +0.0314% | 16,251 |
|---|
| 17 Dec 2009 | $109.48 | ¥9,868.53 | +0.0571% | 53,072 |
|---|
| 18 Dec 2009 | $108.25 | ¥9,708.40 | -0.0487% | 80,556 |
|---|
| 21 Dec 2009 | $108.34 | ¥9,794.48 | -0.0382% | 29,207 |
|---|
| 22 Dec 2009 | $106.23 | ¥9,742.88 | +0.0872% | 33,294 |
|---|
| 23 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 24 Dec 2009 | $108.24 | ¥9,890.43 | +0.0464% | 44,358 |
|---|
| 25 Dec 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
|---|
| 28 Dec 2009 | $108.24 | ¥9,912.08 | -0.0272% | 18,447 |
|---|
| 29 Dec 2009 | $108.38 | ¥9,940.61 | -0.0470% | 14,610 |
|---|
| 30 Dec 2009 | $106.57 | ¥9,849.20 | -0.0644% | 22,245 |
|---|
| 31 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| |
| Date |
GLD Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value in the Trust US$ |
| 01 Dec 2009 | 36,350,041.590 | 1,130.60376 | $43,333,294,332.02 |
|---|
| 02 Dec 2009 | 36,369,646.660 | 1,131.21354 | $44,083,583,453.79 |
|---|
| 03 Dec 2009 | 36,378,539.330 | 1,131.49013 | $43,970,413,003.97 |
|---|
| 04 Dec 2009 | 36,329,527.820 | 1,129.96572 | $43,238,599,590.44 |
|---|
| 07 Dec 2009 | 36,329,527.820 | 1,129.96572 | $41,502,462,120.36 |
|---|
| 08 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $41,150,594,347.54 |
|---|
| 09 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $40,943,787,084.97 |
|---|
| 10 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $40,494,737,739.96 |
|---|
| 11 Dec 2009 | 35,888,444.980 | 1,116.24662 | $40,332,797,729.46 |
|---|
| 14 Dec 2009 | 35,898,246.150 | 1,116.55146 | $40,333,513,788.32 |
|---|
| 15 Dec 2009 | 35,898,246.150 | 1,116.55146 | $40,270,250,534.91 |
|---|
| 16 Dec 2009 | 36,025,658.890 | 1,120.51441 | $40,971,157,926.36 |
|---|
| 17 Dec 2009 | 36,025,658.890 | 1,120.51441 | $40,232,191,013.60 |
|---|
| 18 Dec 2009 | 36,221,673.010 | 1,126.61109 | $39,997,931,907.33 |
|---|
| 21 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $40,249,524,731.75 |
|---|
| 22 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $39,466,112,086.04 |
|---|
| 23 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 24 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $40,211,800,854.65 |
|---|
| 25 Dec 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
|---|
| 28 Dec 2009 | 36,417,680.730 | 1,132.70756 | $40,210,038,174.55 |
|---|
| 29 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 1,133.62195 | $40,296,738,289.53 |
|---|
| 30 Dec 2009 | 36,447,079.330 | 1,133.62195 | $39,622,033,103.15 |
|---|
| 31 Dec 2009 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|