TOKYO STOCK EXCHANGE TICKER: "1326"
Bringing the Gold Market to Investors
Historical Archive
Updated 4.45 p.m. NYT
| Date |
1326 Close |
1326 Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
|
US$/share |
¥/sharez |
US$/oz |
% of 0.10 oz |
| 01 Mar 2010 | $109.52 | ¥9,770.00 | $1,114.000 | 97.930110% |
|---|
| 02 Mar 2010 | $109.36 | ¥9,770.00 | $1,126.500 | 97.929420% |
|---|
| 03 Mar 2010 | $111.20 | ¥9,880.00 | $1,136.500 | 97.928660% |
|---|
| 04 Mar 2010 | $111.53 | ¥9,850.00 | $1,134.500 | 97.927580% |
|---|
| 05 Mar 2010 | $111.11 | ¥9,920.00 | $1,135.000 | 97.926510% |
|---|
| 08 Mar 2010 | $111.04 | ¥10,040.00 | $1,125.750 | 97.923180% |
|---|
| 09 Mar 2010 | $109.86 | ¥9,890.00 | $1,115.750 | 97.921970% |
|---|
| 10 Mar 2010 | $110.48 | ¥9,950.00 | $1,120.500 | 97.920970% |
|---|
| 11 Mar 2010 | $108.43 | ¥9,800.00 | $1,104.000 | 97.919640% |
|---|
| 12 Mar 2010 | $108.84 | ¥9,860.00 | $1,106.250 | 97.918610% |
|---|
| 15 Mar 2010 | $107.97 | ¥9,800.00 | $1,104.250 | 97.915350% |
|---|
| 16 Mar 2010 | $108.98 | ¥9,820.00 | $1,124.750 | 97.914680% |
|---|
| 17 Mar 2010 | $110.50 | ¥10,010.00 | $1,121.750 | 97.913550% |
|---|
| 18 Mar 2010 | $109.79 | ¥9,900.00 | $1,122.750 | 97.912500% |
|---|
| 19 Mar 2010 | $109.94 | ¥9,950.00 | $1,105.500 | 97.911030% |
|---|
| 22 Mar 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 23 Mar 2010 | $108.30 | ¥9,780.00 | $1,101.500 | 97.906640% |
|---|
| 24 Mar 2010 | $107.98 | ¥9,780.00 | $1,090.750 | 97.905260% |
|---|
| 25 Mar 2010 | $106.58 | ¥9,820.00 | $1,093.000 | 97.904250% |
|---|
| 26 Mar 2010 | $107.38 | ¥9,940.00 | $1,096.500 | 97.903290% |
|---|
| 29 Mar 2010 | $108.53 | ¥10,050.00 | $1,107.500 | 97.900430% |
|---|
| 30 Mar 2010 | $108.62 | ¥10,050.00 | $1,107.000 | 97.899340% |
|---|
| 31 Mar 2010 | $108.54 | ¥10,120.00 | $1,115.500 | 97.898560% |
| |
| Date |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
Premium / Discount of Delayed GLD Share v Delayed Indicative Value* of GLD data displayed at 4.00 p.m. NYT |
Daily 1326 Share Volume |
|
US$/share |
¥/share |
%/share |
|
| 01 Mar 2010 | $109.09 | ¥9,731.92 | +0.0114% | 29,471 |
|---|
| 02 Mar 2010 | $110.32 | ¥9,855.44 | -0.0113% | 18,626 |
|---|
| 03 Mar 2010 | $111.30 | ¥9,888.45 | +0.0184% | 28,293 |
|---|
| 04 Mar 2010 | $111.10 | ¥9,811.80 | -0.0476% | 37,359 |
|---|
| 05 Mar 2010 | $111.15 | ¥9,923.47 | -0.0294% | 18,824 |
|---|
| 08 Mar 2010 | $110.24 | ¥9,967.35 | +0.0182% | 49,828 |
|---|
| 09 Mar 2010 | $109.26 | ¥9,836.13 | +0.0341% | 40,402 |
|---|
| 10 Mar 2010 | $109.72 | ¥9,881.93 | +0.0114% | 26,846 |
|---|
| 11 Mar 2010 | $108.10 | ¥9,770.08 | -0.0209% | 32,006 |
|---|
| 12 Mar 2010 | $108.32 | ¥9,813.25 | -0.0319% | 26,766 |
|---|
| 15 Mar 2010 | $108.12 | ¥9,813.51 | -0.1466% | 33,318 |
|---|
| 16 Mar 2010 | $110.13 | ¥9,923.26 | -0.0078% | 44,763 |
|---|
| 17 Mar 2010 | $109.83 | ¥9,949.50 | -0.1204% | 28,473 |
|---|
| 18 Mar 2010 | $109.93 | ¥9,912.39 | -0.0422% | 20,261 |
|---|
| 19 Mar 2010 | $108.24 | ¥9,795.72 | -0.0807% | 14,006 |
|---|
| 22 Mar 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 23 Mar 2010 | $107.84 | ¥9,738.49 | +0.0957% | 45,390 |
|---|
| 24 Mar 2010 | $106.79 | ¥9,672.50 | -0.0504% | 37,599 |
|---|
| 25 Mar 2010 | $107.01 | ¥9,859.37 | +0.0142% | 16,346 |
|---|
| 26 Mar 2010 | $107.35 | ¥9,936.85 | +0.1947% | 19,917 |
|---|
| 29 Mar 2010 | $108.42 | ¥10,040.23 | +0.0923% | 36,037 |
|---|
| 30 Mar 2010 | $108.37 | ¥10,026.93 | -0.0026% | 33,937 |
|---|
| 31 Mar 2010 | $109.21 | ¥10,182.74 | -0.0375% | 52,811 |
| |
| Date |
GLD Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value in the Trust US$ |
| 01 Mar 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,633,901,481.10 |
|---|
| 02 Mar 2010 | 35,737,638.930 | 1,111.55606 | $40,243,822,809.01 |
|---|
| 03 Mar 2010 | 35,864,803.610 | 1,115.51129 | $40,756,568,544.64 |
|---|
| 04 Mar 2010 | 35,864,803.610 | 1,115.51129 | $40,684,393,076.17 |
|---|
| 05 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,724,108,742.87 |
|---|
| 08 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,390,842,922.90 |
|---|
| 09 Mar 2010 | 35,884,388.910 | 1,116.12046 | $40,031,560,326.96 |
|---|
| 10 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,179,626,514.93 |
|---|
| 11 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,587,423,397.57 |
|---|
| 12 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,667,684,489.08 |
|---|
| 15 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,594,651,536.96 |
|---|
| 16 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,329,438,062.36 |
|---|
| 17 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,221,402,860.88 |
|---|
| 18 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $40,256,826,490.05 |
|---|
| 19 Mar 2010 | 35,864,804.720 | 1,115.51133 | $39,637,724,217.92 |
|---|
| 22 Mar 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 23 Mar 2010 | 36,011,664.680 | 1,120.07915 | $39,654,298,544.18 |
|---|
| 24 Mar 2010 | 36,011,664.680 | 1,120.07915 | $39,266,742,823.74 |
|---|
| 25 Mar 2010 | 36,158,521.050 | 1,124.64686 | $39,507,851,878.69 |
|---|
| 26 Mar 2010 | 36,158,521.050 | 1,124.64686 | $39,633,972,352.71 |
|---|
| 29 Mar 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,214,730,739.59 |
|---|
| 30 Mar 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,196,127,753.37 |
|---|
| 31 Mar 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,504,445,954.31 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|