TOKYO STOCK EXCHANGE TICKER: "1326"
Bringing the Gold Market to Investors
Historical Archive
Updated 4.45 p.m. NYT
| Date |
1326 Close |
1326 Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
|
US$/share |
¥/sharez |
US$/oz |
% of 0.10 oz |
| 01 Apr 2010 | $108.81 | ¥10,180.00 | $1,123.500 | 97.897760% |
|---|
| 02 Apr 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
|---|
| 05 Apr 2010 | $110.12 | ¥10,410.00 | $1,116.00 | 97.893470% |
|---|
| 06 Apr 2010 | $110.44 | ¥10,390.00 | $1,132.750 | 97.892750% |
|---|
| 07 Apr 2010 | $111.16 | ¥10,450.00 | $1,142.000 | 97.892040% |
|---|
| 08 Apr 2010 | $112.14 | ¥10,470.00 | $1,148.000 | 97.891210% |
|---|
| 09 Apr 2010 | $113.04 | ¥10,570.00 | $1,152.500 | 97.890190% |
|---|
| 12 Apr 2010 | $113.95 | ¥10,630.00 | $1,158.750 | 97.887080% |
|---|
| 13 Apr 2010 | $112.91 | ¥10,480.00 | $1,148.250 | 97.885820% |
|---|
| 14 Apr 2010 | $112.88 | ¥10,550.00 | $1,153.750 | 97.884850% |
|---|
| 15 Apr 2010 | $113.12 | ¥10,550.00 | $1,154.500 | 97.883790% |
|---|
| 16 Apr 2010 | $113.39 | ¥10,500.00 | $1,151.500 | 97.882660% |
|---|
| 19 Apr 2010 | $111.24 | ¥10,240.00 | $1,136.250 | 97.879090% |
|---|
| 20 Apr 2010 | $110.90 | ¥10,310.00 | $1,144.750 | 97.878220% |
|---|
| 21 Apr 2010 | $111.96 | ¥10,450.00 | $1,143.000 | 97.877110% |
|---|
| 22 Apr 2010 | $112.22 | ¥10,430.00 | $1,133.750 | 97.875790% |
|---|
| 23 Apr 2010 | $111.68 | ¥10,430.00 | $1,139.500 | 97.874880% |
|---|
| 26 Apr 2010 | $113.31 | ¥10,680.00 | $1,154.500 | 97.872100% |
|---|
| 27 Apr 2010 | $113.08 | ¥10,610.00 | $1,149.500 | 97.870880% |
|---|
| 28 Apr 2010 | $113.21 | ¥10,630.00 | $1,161.000 | 97.870160% |
|---|
| 29 Apr 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 30 Apr 2010 | $113.16 | ¥10,630.00 | $1,179.250 | 97.868580% |
| |
| Date |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
Premium / Discount of Delayed GLD Share v Delayed Indicative Value* of GLD data displayed at 4.00 p.m. NYT |
Daily 1326 Share Volume |
|
US$/share |
¥/share |
%/share |
|
| 01 Apr 2010 | $109.99 | ¥10,290.11 | -0.0113% | 56,048 |
|---|
| 02 Apr 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
|---|
| 05 Apr 2010 | $109.98 | ¥10,396.96 | +0.0489% | 47,172 |
|---|
| 06 Apr 2010 | $110.89 | ¥10,431.98 | +0.0002% | 45,737 |
|---|
| 07 Apr 2010 | $111.79 | ¥10,508.82 | -0.0245% | 24,931 |
|---|
| 08 Apr 2010 | $112.38 | ¥10,492.36 | +0.0234% | 22,440 |
|---|
| 09 Apr 2010 | $112.82 | ¥10,549.23 | +0.0166% | 21,166 |
|---|
| 12 Apr 2010 | $113.43 | ¥10,581.32 | -0.0700% | 40,427 |
|---|
| 13 Apr 2010 | $112.40 | ¥10,432.41 | -0.0057% | 40,892 |
|---|
| 14 Apr 2010 | $112.93 | ¥10,554.44 | -0.0149% | 13,298 |
|---|
| 15 Apr 2010 | $113.01 | ¥10,539.88 | -0.0025% | 44,860 |
|---|
| 16 Apr 2010 | $112.71 | ¥10,436.95 | -0.0209% | 28,034 |
|---|
| 19 Apr 2010 | $111.22 | ¥10,238.36 | -0.0192% | 59,733 |
|---|
| 20 Apr 2010 | $112.05 | ¥10,417.29 | +0.0316% | 27,043 |
|---|
| 21 Apr 2010 | $111.87 | ¥10,441.39 | -0.0037% | 21,567 |
|---|
| 22 Apr 2010 | $110.97 | ¥10,314.11 | +0.0237% | 36,582 |
|---|
| 23 Apr 2010 | $111.53 | ¥10,415.79 | +0.0237% | 5,760 |
|---|
| 26 Apr 2010 | $112.99 | ¥10,649.87 | -0.0507% | 43,472 |
|---|
| 27 Apr 2010 | $112.50 | ¥10,555.88 | +0.0628% | 26,223 |
|---|
| 28 Apr 2010 | $113.63 | ¥10,669.29 | +0.0147% | 55,151 |
|---|
| 29 Apr 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 30 Apr 2010 | $115.41 | ¥10,951.25 | +0.0020% | 34,844 |
| |
| Date |
GLD Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value in the Trust US$ |
| 01 Apr 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,794,598,499.58 |
|---|
| 02 Apr 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
|---|
| 05 Apr 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $40,792,810,272.60 |
|---|
| 06 Apr 2010 | 36,324,951.780 | 1,129.82339 | $41,128,365,349.83 |
|---|
| 07 Apr 2010 | 36,354,319.390 | 1,130.73682 | $41,497,454,562.65 |
|---|
| 08 Apr 2010 | 36,666,045.440 | 1,140.43250 | $42,085,974,381.94 |
|---|
| 09 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,273,072,250.84 |
|---|
| 12 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,500,965,100.44 |
|---|
| 13 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,115,304,511.32 |
|---|
| 14 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,316,611,691.65 |
|---|
| 15 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,343,661,864.05 |
|---|
| 16 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $42,233,142,159.60 |
|---|
| 19 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $41,672,304,060.98 |
|---|
| 20 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $41,983,671,760.44 |
|---|
| 21 Apr 2010 | 36,685,623.480 | 1,141.04144 | $41,919,012,527.89 |
|---|
| 22 Apr 2010 | 36,656,260.740 | 1,140.12817 | $41,545,924,840.04 |
|---|
| 23 Apr 2010 | 36,656,260.740 | 1,140.12817 | $41,756,240,731.63 |
|---|
| 26 Apr 2010 | 36,852,004.940 | 1,146.21645 | $42,530,692,503.05 |
|---|
| 27 Apr 2010 | 36,871,579.110 | 1,146.82527 | $42,368,468,923.17 |
|---|
| 28 Apr 2010 | 37,067,319.430 | 1,152.91342 | $43,019,277,635.68 |
|---|
| 29 Apr 2010 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
|---|
| 30 Apr 2010 | 37,263,057.950 | 1,159.00152 | $43,925,625,703.19 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|
| February 2012 | 0.05033 |
|---|
| March 2012 | 0.05177 |
|---|
| April 2012 | 0.05631 |
|---|
| May 2012 | 0.05954 |
|---|