TOKYO STOCK EXCHANGE TICKER: "1326"
Bringing the Gold Market to Investors
Historical Archive
Updated 4.45 p.m. NYT
| Date |
1326 Close |
1326 Close |
PM Fix |
NAV per GLD in Gold |
|
US$/share |
¥/sharez |
US$/oz |
% of 0.10 oz |
| 02 Aug 2010 | $115.79 | ¥10,030.00 | $1,188.500 | 97.767310% |
|---|
| 03 Aug 2010 | $116.62 | ¥10,010.00 | $1,187.500 | 97.766210% |
|---|
| 04 Aug 2010 | $115.37 | ¥9,970.00 | $1,199.500 | 97.765570% |
|---|
| 05 Aug 2010 | $117.56 | ¥10,080.00 | $1,192.500 | 97.764440% |
|---|
| 06 Aug 2010 | $118.11 | ¥10,090.00 | $1,207.750 | 97.763500% |
|---|
| 09 Aug 2010 | $117.68 | ¥10,120.00 | $1,203.000 | 97.760230% |
|---|
| 10 Aug 2010 | $118.21 | ¥10,090.00 | $1,192.500 | 97.759030% |
|---|
| 11 Aug 2010 | $117.75 | ¥10,030.00 | $1,205.500 | 97.758130% |
|---|
| 12 Aug 2010 | $116.53 | ¥10,030.00 | $1,213.000 | 97.757170% |
|---|
| 13 Aug 2010 | $119.36 | ¥10,250.00 | $1,214.250 | 97.756110% |
|---|
| 16 Aug 2010 | $120.26 | ¥10,250.00 | $1,223.500 | 97.753060% |
|---|
| 17 Aug 2010 | $119.53 | ¥10,220.00 | $1,226.000 | 97.752030% |
|---|
| 18 Aug 2010 | $119.68 | ¥10,230.00 | $1,218.000 | 97.750810% |
|---|
| 19 Aug 2010 | $121.04 | ¥10,320.00 | $1,233.500 | 97.750040% |
|---|
| 20 Aug 2010 | $119.82 | ¥10,260.00 | $1,223.500 | 97.748770% |
|---|
| 23 Aug 2010 | $120.61 | ¥10,260.00 | $1,226.000 | 97.745610% |
|---|
| 24 Aug 2010 | $120.52 | ¥10,150.00 | $1,222.000 | 97.744450% |
|---|
| 25 Aug 2010 | $119.98 | ¥10,180.00 | $1,237.500 | 97.743760% |
|---|
| 26 Aug 2010 | $121.97 | ¥10,290.00 | $1,237.000 | 97.742670% |
|---|
| 27 Aug 2010 | $119.57 | ¥10,250.00 | $1,235.000 | 97.741550% |
|---|
| 30 Aug 2010 | $121.70 | ¥10,290.00 | $1,235.000 | 97.738340% |
|---|
| 31 Aug 2010 | $120.83 | ¥10,170.00 | $1,246.000 | 97.737590% |
| |
| Date |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
GLD NAV/share at 10.30 a.m. NYT |
Premium / Discount of Delayed GLD Share v Delayed Indicative Value* of GLD data displayed at 4.00 p.m. NYT |
Daily 1326 Share Volume |
|
US$/share |
¥/share |
%/share |
|
| 02 Aug 2010 | $116.20 | ¥10,065.24 | -0.0010% | 37,677 |
|---|
| 03 Aug 2010 | $116.10 | ¥9,965.44 | +0.0013% | 58,298 |
|---|
| 04 Aug 2010 | $117.27 | ¥10,134.47 | -0.1527% | 45,339 |
|---|
| 05 Aug 2010 | $116.58 | ¥9,996.15 | +0.0794% | 38,491 |
|---|
| 06 Aug 2010 | $118.07 | ¥10,086.72 | -0.0280% | 20,182 |
|---|
| 09 Aug 2010 | $117.61 | ¥10,113.87 | -0.0001% | 22,824 |
|---|
| 10 Aug 2010 | $116.58 | ¥9,951.27 | -0.1085% | 16,492 |
|---|
| 11 Aug 2010 | $117.85 | ¥10,038.46 | +0.1506% | 20,958 |
|---|
| 12 Aug 2010 | $118.58 | ¥10,206.77 | +0.0531% | 41,338 |
|---|
| 13 Aug 2010 | $118.70 | ¥10,193.36 | +0.0383% | 27,474 |
|---|
| 16 Aug 2010 | $119.60 | ¥10,194.11 | -0.0313% | 59,605 |
|---|
| 17 Aug 2010 | $119.84 | ¥10,246.32 | -0.0623% | 12,496 |
|---|
| 18 Aug 2010 | $119.06 | ¥10,176.65 | +0.0625% | 14,921 |
|---|
| 19 Aug 2010 | $120.57 | ¥10,279.80 | -0.0154% | 31,304 |
|---|
| 20 Aug 2010 | $119.60 | ¥10,240.75 | -0.0623% | 20,567 |
|---|
| 23 Aug 2010 | $119.84 | ¥10,194.79 | -0.1281% | 16,772 |
|---|
| 24 Aug 2010 | $119.44 | ¥10,058.64 | +0.0631% | 10,845 |
|---|
| 25 Aug 2010 | $120.96 | ¥10,263.46 | +0.0573% | 51,326 |
|---|
| 26 Aug 2010 | $120.91 | ¥10,200.57 | +0.0677% | 24,659 |
|---|
| 27 Aug 2010 | $120.71 | ¥10,347.86 | +0.1914% | 24,769 |
|---|
| 30 Aug 2010 | $120.71 | ¥10,206.63 | +0.0231% | 23,811 |
|---|
| 31 Aug 2010 | $121.78 | ¥10,249.61 | +0.1496% | 12,333 |
| |
| Date |
GLD Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.00 p.m. NYT |
GLD Total Net Asset Value in the Trust US$ |
| 02 Aug 2010 | 41,226,552.460 | 1,282.27901 | $48,976,804,764.29 |
|---|
| 03 Aug 2010 | 41,226,552.460 | 1,282.27901 | $48,935,041,931.52 |
|---|
| 04 Aug 2010 | 41,212,238.290 | 1,281.83379 | $49,429,218,865.05 |
|---|
| 05 Aug 2010 | 41,241,567.620 | 1,282.74603 | $49,175,169,896.84 |
|---|
| 06 Aug 2010 | 41,241,567.620 | 1,282.74603 | $49,803,558,004.70 |
|---|
| 09 Aug 2010 | 41,241,567.620 | 1,282.74603 | $49,606,025,346.00 |
|---|
| 10 Aug 2010 | 41,241,567.620 | 1,282.74603 | $49,172,450,003.89 |
|---|
| 11 Aug 2010 | 41,339,325.750 | 1,285.78662 | $49,825,893,057.04 |
|---|
| 12 Aug 2010 | 41,368,652.910 | 1,286.69879 | $50,170,962,399.42 |
|---|
| 13 Aug 2010 | 41,368,652.910 | 1,286.69879 | $50,222,122,830.10 |
|---|
| 16 Aug 2010 | 41,368,652.910 | 1,286.69879 | $50,603,127,555.74 |
|---|
| 17 Aug 2010 | 41,622,808.600 | 1,294.60386 | $51,017,587,850.38 |
|---|
| 18 Aug 2010 | 41,652,133.840 | 1,295.51597 | $50,719,768,079.86 |
|---|
| 19 Aug 2010 | 41,779,208.890 | 1,299.46841 | $51,521,560,322.76 |
|---|
| 20 Aug 2010 | 41,779,208.890 | 1,299.46841 | $51,103,208,192.57 |
|---|
| 23 Aug 2010 | 41,779,204.460 | 1,299.46827 | $51,205,974,797.14 |
|---|
| 24 Aug 2010 | 41,730,332.240 | 1,297.94819 | $50,978,576,790.40 |
|---|
| 25 Aug 2010 | 41,730,332.240 | 1,297.94819 | $51,624,831,182.25 |
|---|
| 26 Aug 2010 | 41,730,332.240 | 1,297.94819 | $51,603,400,493.23 |
|---|
| 27 Aug 2010 | 41,749,880.550 | 1,298.55621 | $51,543,517,389.54 |
|---|
| 30 Aug 2010 | 41,749,880.550 | 1,298.55621 | $51,541,822,826.71 |
|---|
| 31 Aug 2010 | 41,876,939.410 | 1,302.50815 | $52,158,816,986.23 |
| | Gold Sold per Share |
|---|
| $/Share |
|---|
| December 2004 | 0.00287 |
|---|
| January 2005 | 0.00806 |
|---|
| February 2005 | 0.01460 |
|---|
| March 2005 | 0.01248 |
|---|
| April 2005 | 0.01519 |
|---|
| May 2005 | 0.01275 |
|---|
| June 2005 | 0.01328 |
|---|
| July 2005 | 0.01628 |
|---|
| August 2005 | 0.01396 |
|---|
| September 2005 | 0.01414 |
|---|
| October 2005 | 0.01598 |
|---|
| November 2005 | 0.01634 |
|---|
| December 2005 | 0.01420 |
|---|
| January 2006 | 0.01477 |
|---|
| February 2006 | 0.01615 |
|---|
| March 2006 | 0.02021 |
|---|
| April 2006 | 0.01806 |
|---|
| May 2006 | 0.01908 |
|---|
| June 2006 | 0.02199 |
|---|
| July 2006 | 0.01868 |
|---|
| August 2006 | 0.02057 |
|---|
| September 2006 | 0.02102 |
|---|
| October 2006 | 0.01911 |
|---|
| November 2006 | 0.01879 |
|---|
| December 2006 | 0.02238 |
|---|
| January 2007 | 0.02164 |
|---|
| February 2007 | 0.01910 |
|---|
| March 2007 | 0.01959 |
|---|
| April 2007 | 0.02149 |
|---|
| May 2007 | 0.02183 |
|---|
| June 2007 | 0.02214 |
|---|
| July 2007 | 0.02147 |
|---|
| August 2007 | 0.02205 |
|---|
| September 2007 | 0.02137 |
|---|
| October 2007 | 0.02234 |
|---|
| November 2007 | 0.02445 |
|---|
| December 2007 | 0.02553 |
|---|
| January 2008 | 0.02712 |
|---|
| February 2008 | 0.02955 |
|---|
| March 2008 | 0.02468 |
|---|
| April 2008 | 0.03114 |
|---|
| May 2008 | 0.02945 |
|---|
| June 2008 | 0.02736 |
|---|
| July 2008 | 0.02679 |
|---|
| August 2008 | 0.03479 |
|---|
| September 2008 | 0.03144 |
|---|
| October 2008 | 0.02791 |
|---|
| November 2008 | 0.02577 |
|---|
| December 2008 | 0.02329 |
|---|
| January 2009 | 0.02906 |
|---|
| February 2009 | 0.02685 |
|---|
| March 2009 | 0.02630 |
|---|
| April 2009 | 0.02954 |
|---|
| May 2009 | 0.02908 |
|---|
| June 2009 | 0.02907 |
|---|
| July 2009 | 0.02915 |
|---|
| August 2009 | 0.03059 |
|---|
| September 2009 | 0.03383 |
|---|
| October 2009 | 0.03258 |
|---|
| November 2009 | 0.03466 |
|---|
| December 2009 | 0.03491 |
|---|
| January 2010 | 0.03614 |
|---|
| February 2010 | 0.03584 |
|---|
| March 2010 | 0.03095 |
|---|
| April 2010 | 0.03499 |
|---|
| May 2010 | 0.03308 |
|---|
| June 2010 | 0.03991 |
|---|
| July 2010 | 0.03951 |
|---|
| August 2010 | 0.04074 |
|---|
| September 2010 | 0.04365 |
|---|
| October 2010 | 0.04262 |
|---|
| November 2010 | 0.04466 |
|---|
| December 2010 | 0.04405 |
|---|
| January 2011 | 0.04721 |
|---|
| February 2011 | 0.04452 |
|---|
| March 2011 | 0.03900 |
|---|
| April 2011 | 0.04589 |
|---|
| May 2011 | 0.04875 |
|---|
| June 2011 | 0.04820 |
|---|
| July 2011 | 0.04919 |
|---|
| August 2011 | 0.05049 |
|---|
| September 2011 | 0.05690 |
|---|
| October 2011 | 0.06338 |
|---|
| November 2011 | 0.05280 |
|---|
| December 2011 | 0.05266 |
|---|
| January 2012 | 0.05218 |
|---|
| February 2012 | 0.05033 |
|---|
| March 2012 | 0.05177 |
|---|
| April 2012 | 0.05631 |
|---|
| May 2012 | 0.05954 |
|---|