概要
| 名称 | SPDR®ゴールド・シェア |
|---|---|
| 目的 | 金価格に連動する運用成果を目指します(信託費用差し引き後) |
| 銘柄コード | 1326 |
| 取引所 | 東京証券取引所 |
| 信託費用 | 信託にかかる費用は関係者ごとに以下があります。 (1)スポンサー(外国投資信託の管理会社に相当):調整済純資産価額の0.15%に相当する年率で日々発生しますが、減額される場合があります。 (2)信託受託者(受託者):調整済純資産価額の0.02%に相当する年率で日々発生します。(年間の上限は200万ドル、下限は50万ドル) (3)マーケティング・エージェント:調整済純資産価額の0.15%に相当する年率で日々発生しますが、減額される場合があります。 (4)カストディアン:金の保有量4.5百万オンスまで…日間平均総価額の0.10%に相当する年率、金の保有量4.5百万オンス超…日間平均総価額の0.06%に相当する年率 (5)その他信託運営費用(印刷および郵送費用、弁護士および監査人報酬、登録手数料および上場費用等) ※その他信託運営費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額、料率等を示すことができません。 ※販売手数料、信託費用等の合計額については、投資家が本受益権を保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※「調整済純資産価額」とは、各営業日の評価時刻において、受託者が信託約款に従って決定した金の価値および本信託の他のすべての資産(準備口座に貸記されている金額を除きます。)の合計から、本信託の発生済みとして見積もられているが未払いの手数料(調整済純資産価額を基準として計算された手数料、または本信託が保有する金の価値を基準として計算されたカストディ手数料を除きます。)、費用およびその他の債務のすべて差し引いて得られる値をいいます。 |
| 最低投資単位 | 1口 |
| スポンサー | World Gold Trust Services LLC |
| トラスティー | BNY Mellon Asset Servicing |
| カストディアン | HSBC Bank (USA) |
| マーケティングエージェント | State Street Global Markets, LLC(State Street Global Advisorsの系列会社) |
| 空売り | 可 |
| 貸借取引 | 可 |
* スポンサー、マーケティングエージェントは、信託の管理費用が信託証書の日付から7年間またはマーケティングエージェント契約の早期解約時までの間、1日の純資産価値の0.40%(年率)を超えないよう、信託資産から支払手数料を差し引くことに同意しています。投資家の皆様は、信託資産の価値が約3億8,800万ドルに満たない場合、スポンサーおよびマーケティングエージェントが信託の調整後純資産価値(ANAV)の0.30%(年率)の手数料の差し引きした場合でも、0.40%(年率)以上の信託のANAVが信託の通常費用として発生することをご了承ください。この費用は信託の見積り費用をベースに算出されます。
SPDR®ゴールド・シェアのメリット
| 市場アクセスの簡便性 | 東京証券取引所に上場。 |
|---|---|
| 確実性 | SPDR®ゴールド・シェアは、信託契約の受益証券であり、信託資産全体の一部を分割出来ない形で所有する権利を保有しています。信託される資産は、主に金地金と、時に応じ、現金に限られます。 |
| より良いコスト効率 | 多くの投資家にとって、SPDR®ゴールド・シェアの売買コストは、これまでの金口座の金現物購入、保管、保険に掛かるコストより低くなると思われます。 |
| 流動性 | 相当量の金地金を取引単位(バスケット)として、組成、解約(交換)される仕組みなので、市場の需要に応じ流動性を供給できます。 |
| 透明性 | 金地金には24時間売買可能なグローバル市場が存在するので、市場データも常に入手できます。価格、保有量、NAV、そして金市場全体に関する一般的情報などはspdrgoldshares.comで日々入手可能です。 |
| 柔軟性 | SPDR®ゴールド・シェア(東証銘柄コード: 1326)は東京証券取引所に上場され、通常の株式と同様に取引されます。取引所の営業時間帯であれば、常に市場価格で売買ができます。更に、成り行き、指値、ストップロス注文も可能です。 |


