価格の推移
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Jul 2008 | $91.37 | ¥9,680.00 | $937.50 | 98.580120% |
| 02 Jul 2008 | $92.92 | ¥9,850.00 | $935.25 | 98.578940% |
| 03 Jul 2008 | $92.99 | ¥9,880.00 | $934.00 | 98.577800% |
| 07 Jul 2008 | $91.33 | ¥9,820.00 | $916.75 | 98.573180% |
| 08 Jul 2008 | $91.48 | ¥9,820.00 | $921.00 | 98.572180% |
| 09 Jul 2008 | $90.78 | ¥9,760.00 | $927.25 | 98.571230% |
| 10 Jul 2008 | $91.90 | ¥9,820.00 | $939.50 | 98.570410% |
| 11 Jul 2008 | $93.33 | ¥9,990.00 | $962.75 | 98.569820% |
| 14 Jul 2008 | $95.66 | ¥10,160.00 | $968.00 | 98.566700% |
| 15 Jul 2008 | $95.63 | ¥10,180.00 | $986.00 | 98.566040% |
| 16 Jul 2008 | $95.72 | ¥10,020.00 | $977.50 | 98.564750% |
| 17 Jul 2008 | $95.44 | ¥10,000.00 | $965.50 | 98.563360% |
| 18 Jul 2008 | $94.72 | ¥10,070.00 | $959.75 | 98.562130% |
| 22 Jul 2008 | $95.77 | ¥10,190.00 | $961.50 | 98.557860% |
| 23 Jul 2008 | $93.43 | ¥10,030.00 | $926.50 | 98.555560% |
| 24 Jul 2008 | $91.39 | ¥9,850.00 | $928.00 | 98.554540% |
| 25 Jul 2008 | $91.66 | ¥9,830.00 | $920.50 | 98.553160% |
| 28 Jul 2008 | $91.80 | ¥9,910.00 | $923.50 | 98.550050% |
| 29 Jul 2008 | $92.11 | ¥9,890.00 | $916.75 | 98.548670% |
| 30 Jul 2008 | $90.43 | ¥9,770.00 | $897.50 | 98.546680% |
| 31 Jul 2008 | $89.92 | ¥9,710.00 | $918.00 | 98.546590% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Jul 2008 | $92.42 | ¥9,790.97 | 0.192% | 28,200 |
| 02 Jul 2008 | $92.20 | ¥9,773.20 | -0.023% | 19,450 |
| 03 Jul 2008 | $92.07 | ¥9,782.44 | -0.073% | 9,450 |
| 07 Jul 2008 | $90.37 | ¥9,716.58 | -0.047% | 25,950 |
| 08 Jul 2008 | $90.78 | ¥9,745.23 | 0.099% | 16,250 |
| 09 Jul 2008 | $91.40 | ¥9,826.41 | -0.032% | 9,400 |
| 10 Jul 2008 | $92.61 | ¥9,895.38 | 0.096% | 5,850 |
| 11 Jul 2008 | $94.90 | ¥10,158.10 | -0.056% | 15,200 |
| 14 Jul 2008 | $95.41 | ¥10,133.50 | 0.021% | 11,000 |
| 15 Jul 2008 | $97.19 | ¥10,345.88 | -0.047% | 12,100 |
| 16 Jul 2008 | $96.35 | ¥10,085.92 | -0.072% | 35,650 |
| 17 Jul 2008 | $95.16 | ¥9,970.86 | -0.001% | 34,450 |
| 18 Jul 2008 | $94.60 | ¥10,056.93 | 0.041% | 13,250 |
| 22 Jul 2008 | $94.76 | ¥10,082.46 | -0.056% | 27,950 |
| 23 Jul 2008 | $91.31 | ¥9,802.13 | -0.084% | 10,600 |
| 24 Jul 2008 | $91.46 | ¥9,857.56 | -0.144% | 52,000 |
| 25 Jul 2008 | $90.72 | ¥9,729.72 | 0.076% | 28,050 |
| 28 Jul 2008 | $91.01 | ¥9,824.53 | -0.027% | 9,350 |
| 29 Jul 2008 | $90.34 | ¥9,699.81 | 0.054% | 18,600 |
| 30 Jul 2008 | $88.45 | ¥9,556.14 | 0.084% | 18,700 |
| 31 Jul 2008 | $90.47 | ¥9,768.95 | 0.059% | 16,800 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Jul 2008 | 20,710,314.37 | 644.16 | $19,407,960,187.14 | |
| 02 Jul 2008 | 21,173,635.39 | 658.57 | $19,794,470,782.58 | |
| 03 Jul 2008 | 21,167,477.36 | 658.38 | $19,767,787,102.67 | |
| 07 Jul 2008 | 21,187,191.99 | 658.99 | $19,419,860,907.20 | |
| 08 Jul 2008 | 21,187,191.99 | 658.99 | $19,509,692,665.96 | |
| 09 Jul 2008 | 21,187,191.99 | 658.99 | $19,641,897,359.87 | |
| 10 Jul 2008 | 21,216,763.11 | 659.91 | $19,929,004,433.83 | |
| 11 Jul 2008 | 22,695,310.41 | 705.90 | $21,845,541,783.34 | |
| 14 Jul 2008 | 22,567,173.70 | 701.91 | $21,839,936,320.24 | |
| 15 Jul 2008 | 22,567,173.70 | 701.91 | $22,245,901,653.53 | |
| 16 Jul 2008 | 22,567,173.70 | 701.91 | $22,053,838,988.49 | |
| 17 Jul 2008 | 22,586,886.38 | 702.53 | $21,801,826,770.68 | |
| 18 Jul 2008 | 22,586,886.38 | 702.53 | $21,671,714,673.17 | |
| 22 Jul 2008 | 22,192,655.99 | 690.26 | $21,331,237,569.63 | |
| 23 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $20,052,054,860.51 | |
| 24 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $20,084,310,656.67 | |
| 25 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,921,712,831.09 | |
| 28 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,986,008,967.24 | |
| 29 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,839,649,991.30 | |
| 30 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,422,663,080.05 | |
| 31 Jul 2008 | 21,650,600.41 | 673.40 | $19,866,282,673.30 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |