価格の推移
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Aug 2008 | $89.69 | ¥9,670.00 | $912.50 | 98.545240% |
| 04 Aug 2008 | $90.44 | ¥9,720.00 | $905.75 | 98.541640% |
| 05 Aug 2008 | $87.96 | ¥9,520.00 | $882.00 | 98.539230% |
| 06 Aug 2008 | $86.76 | ¥9,400.00 | $879.50 | 98.538000% |
| 07 Aug 2008 | $87.11 | ¥9,540.00 | $871.50 | 98.536430% |
| 08 Aug 2008 | $85.92 | ¥9,410.00 | $852.50 | 98.534100% |
| 11 Aug 2008 | $85.24 | ¥9,370.00 | $852.50 | 98.530860% |
| 12 Aug 2008 | $79.60 | ¥8,770.00 | $817.75 | 98.528910% |
| 13 Aug 2008 | $80.57 | ¥8,770.00 | $818.50 | 98.527850% |
| 14 Aug 2008 | $81.89 | ¥8,960.00 | $818.00 | 98.526760% |
| 15 Aug 2008 | $78.45 | ¥8,620.00 | $786.50 | 98.524690% |
| 18 Aug 2008 | $78.95 | ¥8,700.00 | $796.25 | 98.521810% |
| 19 Aug 2008 | $78.19 | ¥8,590.00 | $788.75 | 98.520450% |
| 20 Aug 2008 | $80.66 | ¥8,860.00 | $815.75 | 98.520400% |
| 21 Aug 2008 | $80.41 | ¥8,820.00 | $833.50 | 98.519990% |
| 22 Aug 2008 | $82.84 | ¥9,000.00 | $824.00 | 98.518550% |
| 25 Aug 2008 | $80.79 | ¥8,900.00 | $824.00 | 98.515310% |
| 26 Aug 2008 | $81.15 | ¥8,880.00 | $827.00 | 98.514360% |
| 27 Aug 2008 | $81.45 | ¥8,900.00 | $827.00 | 98.513280% |
| 28 Aug 2008 | $81.81 | ¥8,960.00 | $838.25 | 98.512720% |
| 29 Aug 2008 | $82.07 | ¥8,970.00 | $833.00 | 98.511390% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Aug 2008 | $89.92 | ¥9,695.17 | -0.169% | 18,600 |
| 04 Aug 2008 | $89.25 | ¥9,592.59 | -0.078% | 2,300 |
| 05 Aug 2008 | $86.91 | ¥9,406.27 | -0.146% | 12,750 |
| 06 Aug 2008 | $86.66 | ¥9,389.61 | -0.010% | 20,200 |
| 07 Aug 2008 | $85.87 | ¥9,404.48 | 0.039% | 6,400 |
| 08 Aug 2008 | $84.00 | ¥9,199.68 | -0.067% | 15,100 |
| 11 Aug 2008 | $84.00 | ¥9,234.12 | 0.018% | 6,350 |
| 12 Aug 2008 | $80.57 | ¥8,877.20 | 0.157% | 64,650 |
| 13 Aug 2008 | $80.65 | ¥8,778.75 | 0.029% | 25,900 |
| 14 Aug 2008 | $80.59 | ¥8,818.16 | -0.072% | 9,550 |
| 15 Aug 2008 | $77.49 | ¥8,514.60 | 0.061% | 24,850 |
| 18 Aug 2008 | $78.45 | ¥8,644.41 | -0.053% | 15,400 |
| 19 Aug 2008 | $77.71 | ¥8,537.22 | 0.298% | 14,600 |
| 20 Aug 2008 | $80.37 | ¥8,828.64 | -0.004% | 7,750 |
| 21 Aug 2008 | $82.12 | ¥9,007.74 | -0.009% | 8,950 |
| 22 Aug 2008 | $81.18 | ¥8,819.40 | 0.017% | 8,100 |
| 25 Aug 2008 | $81.18 | ¥8,942.79 | -0.067% | 2,600 |
| 26 Aug 2008 | $81.47 | ¥8,915.26 | -0.011% | 1,200 |
| 27 Aug 2008 | $81.47 | ¥8,902.23 | -0.129% | 7,050 |
| 28 Aug 2008 | $82.58 | ¥9,044.16 | 0.030% | 7,800 |
| 29 Aug 2008 | $82.06 | ¥8,969.16 | -0.095% | 5,550 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Aug 2008 | 21,670,309.45 | 674.02 | $19,764,972,469.64 | |
| 04 Aug 2008 | 21,690,017.78 | 674.63 | $19,635,900,501.71 | |
| 05 Aug 2008 | 21,197,321.63 | 659.31 | $18,685,995,032.47 | |
| 06 Aug 2008 | 21,197,321.63 | 659.31 | $18,632,797,531.11 | |
| 07 Aug 2008 | 21,197,321.63 | 659.31 | $18,463,016,621.40 | |
| 08 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $18,060,069,589.66 | |
| 11 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $18,059,475,840.44 | |
| 12 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $17,322,983,988.41 | |
| 13 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $17,338,685,383.61 | |
| 14 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $17,327,901,213.20 | |
| 15 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $16,660,279,401.58 | |
| 18 Aug 2008 | 21,188,547.02 | 659.03 | $16,866,317,741.87 | |
| 19 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $16,512,950,532.03 | |
| 20 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,078,204,010.80 | |
| 21 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,449,737,643.37 | |
| 22 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,250,597,257.64 | |
| 25 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,250,030,120.91 | |
| 26 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,312,667,128.66 | |
| 27 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,312,477,400.80 | |
| 28 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,547,885,359.43 | |
| 29 Aug 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $17,437,747,467.76 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |