価格の推移
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 02 Sep 2008 | $80.18 | ¥8,680.00 | $798.50 | 98.505200% |
| 03 Sep 2008 | $79.33 | ¥8,580.00 | $803.50 | 98.504410% |
| 04 Sep 2008 | $80.59 | ¥8,560.00 | $805.75 | 98.503470% |
| 05 Sep 2008 | $78.73 | ¥8,400.00 | $808.50 | 98.502550% |
| 08 Sep 2008 | $80.53 | ¥8,730.00 | $808.00 | 98.499280% |
| 09 Sep 2008 | $78.37 | ¥8,440.00 | $781.75 | 98.497730% |
| 10 Sep 2008 | $76.66 | ¥8,210.00 | $775.75 | 98.496520% |
| 11 Sep 2008 | $74.36 | ¥7,990.00 | $740.75 | 98.494610% |
| 12 Sep 2008 | $74.40 | ¥7,970.00 | $750.25 | 98.493780% |
| 16 Sep 2008 | $82.06 | ¥8,560.00 | $779.50 | 98.490310% |
| 17 Sep 2008 | $77.73 | ¥8,260.00 | $813.00 | 98.490220% |
| 18 Sep 2008 | $85.72 | ¥8,980.00 | $863.00 | 98.490460% |
| 19 Sep 2008 | $84.27 | ¥8,950.00 | $869.00 | 98.489530% |
| 22 Sep 2008 | $85.60 | ¥9,140.00 | $889.00 | 98.486850% |
| 24 Sep 2008 | $87.55 | ¥9,230.00 | $896.00 | 98.484870% |
| 25 Sep 2008 | $87.32 | ¥9,260.00 | $888.50 | 98.483580% |
| 26 Sep 2008 | $86.22 | ¥9,140.00 | $902.00 | 98.482900% |
| 29 Sep 2008 | $86.06 | ¥9,190.00 | $905.00 | 98.479760% |
| 30 Sep 2008 | $89.23 | ¥9,270.00 | $884.50 | 98.478000% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 02 Sep 2008 | $78.66 | ¥8,515.73 | -0.053% | 5,617 |
| 03 Sep 2008 | $79.15 | ¥8,560.86 | -0.058% | 3,386 |
| 04 Sep 2008 | $79.37 | ¥8,430.68 | -0.181% | 4,899 |
| 05 Sep 2008 | $79.64 | ¥8,497.59 | -0.080% | 30,500 |
| 08 Sep 2008 | $79.59 | ¥8,628.35 | -0.316% | 3,980 |
| 09 Sep 2008 | $77.00 | ¥8,292.90 | -0.178% | 3,056 |
| 10 Sep 2008 | $76.41 | ¥8,183.51 | -0.043% | 10,933 |
| 11 Sep 2008 | $72.96 | ¥7,839.55 | -0.090% | 4,743 |
| 12 Sep 2008 | $73.89 | ¥7,915.10 | 0.196% | 7,363 |
| 16 Sep 2008 | $76.77 | ¥8,008.65 | 0.040% | 21,456 |
| 17 Sep 2008 | $80.07 | ¥8,509.04 | 0.134% | 10,015 |
| 18 Sep 2008 | $85.00 | ¥8,904.60 | -1.301% | 32,904 |
| 19 Sep 2008 | $85.59 | ¥9,090.51 | -0.064% | 24,450 |
| 22 Sep 2008 | $87.55 | ¥9,348.59 | 0.316% | 20,876 |
| 24 Sep 2008 | $88.24 | ¥9,302.26 | 0.023% | 12,110 |
| 25 Sep 2008 | $87.50 | ¥9,279.38 | -0.028% | 22,299 |
| 26 Sep 2008 | $88.83 | ¥9,416.87 | 0.126% | 15,766 |
| 29 Sep 2008 | $89.12 | ¥9,516.23 | 0.163% | 10,355 |
| 30 Sep 2008 | $87.10 | ¥9,048.82 | -0.636% | 30,257 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 02 Sep 2008 | 20,942,245.90 | 651.37 | $16,714,485,987.41 | |
| 03 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 642.18 | $16,581,568,016.62 | |
| 04 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 642.18 | $16,627,840,940.22 | |
| 05 Sep 2008 | 20,646,732.67 | 642.18 | $16,684,436,609.90 | |
| 08 Sep 2008 | 20,638,581.97 | 641.93 | $16,673,564,833.37 | |
| 09 Sep 2008 | 20,293,839.92 | 631.20 | $15,862,123,168.13 | |
| 10 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $15,319,939,916.88 | |
| 11 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $14,628,455,786.28 | |
| 12 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $14,815,938,454.08 | |
| 16 Sep 2008 | 19,752,109.06 | 614.35 | $15,393,026,500.00 | |
| 17 Sep 2008 | 20,924,142.68 | 650.81 | $17,007,409,542.69 | |
| 18 Sep 2008 | 21,062,029.32 | 655.10 | $18,172,415,002.35 | |
| 19 Sep 2008 | 21,849,945.56 | 679.60 | $18,983,285,856.16 | |
| 22 Sep 2008 | 22,815,116.69 | 709.62 | $20,277,693,011.68 | |
| 24 Sep 2008 | 23,307,546.84 | 724.94 | $20,878,162,717.03 | |
| 25 Sep 2008 | 23,268,153.41 | 723.71 | $20,668,128,165.31 | |
| 26 Sep 2008 | 23,297,698.28 | 724.63 | $21,008,667,766.59 | |
| 29 Sep 2008 | 24,184,016.12 | 752.20 | $21,879,987,052.30 | |
| 30 Sep 2008 | 24,282,494.12 | 755.26 | $21,471,084,165.33 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


