価格の推移
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 04 Nov 2008 | $71.59 | ¥7,070.00 | $741.25 | 98.437140% |
| 05 Nov 2008 | $74.78 | ¥7,450.00 | $753.75 | 98.436740% |
| 06 Nov 2008 | $72.53 | ¥7,130.00 | $754.50 | 98.435700% |
| 07 Nov 2008 | $72.47 | ¥7,030.00 | $735.25 | 98.433510% |
| 10 Nov 2008 | $73.55 | ¥7,290.00 | $753.00 | 98.431380% |
| 11 Nov 2008 | $73.80 | ¥7,210.00 | $733.75 | 98.429070% |
| 12 Nov 2008 | $72.63 | ¥7,100.00 | $724.75 | 98.427380% |
| 13 Nov 2008 | $71.17 | ¥6,800.00 | $713.50 | 98.426070% |
| 14 Nov 2008 | $71.87 | ¥6,970.00 | $747.50 | 98.425740% |
| 17 Nov 2008 | $73.30 | ¥7,110.00 | $734.00 | 98.422150% |
| 18 Nov 2008 | $73.06 | ¥7,060.00 | $738.00 | 98.421190% |
| 19 Nov 2008 | $73.04 | ¥7,050.00 | $762.00 | 98.420780% |
| 20 Nov 2008 | $72.55 | ¥6,950.00 | $738.00 | 98.419000% |
| 21 Nov 2008 | $82.22 | ¥7,740.00 | $774.50 | 98.419020% |
| 25 Nov 2008 | $80.16 | ¥7,740.00 | $820.50 | 98.416130% |
| 26 Nov 2008 | $80.46 | ¥7,650.00 | $812.50 | 98.414800% |
| 28 Nov 2008 | $80.56 | ¥7,690.00 | $814.50 | 98.412710% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 04 Nov 2008 | $72.97 | ¥7,206.52 | 0.097% | 4,533 |
| 05 Nov 2008 | $74.20 | ¥7,391.80 | -0.037% | 5,229 |
| 06 Nov 2008 | $74.27 | ¥7,300.74 | -0.159% | 3,105 |
| 07 Nov 2008 | $72.37 | ¥7,020.61 | -0.040% | 21,213 |
| 10 Nov 2008 | $74.12 | ¥7,346.03 | 0.091% | 3,577 |
| 11 Nov 2008 | $72.22 | ¥7,055.17 | -0.199% | 3,520 |
| 12 Nov 2008 | $71.34 | ¥6,973.49 | -0.036% | 4,475 |
| 13 Nov 2008 | $70.23 | ¥6,709.77 | -0.763% | 19,892 |
| 14 Nov 2008 | $73.57 | ¥7,134.82 | 0.414% | 10,525 |
| 17 Nov 2008 | $72.24 | ¥7,007.28 | 0.231% | 10,223 |
| 18 Nov 2008 | $72.63 | ¥7,018.24 | -0.136% | 3,090 |
| 19 Nov 2008 | $75.00 | ¥7,239.00 | 0.185% | 2,983 |
| 20 Nov 2008 | $72.63 | ¥6,957.95 | 0.208% | 3,578 |
| 21 Nov 2008 | $76.23 | ¥7,176.29 | 0.202% | 18,167 |
| 25 Nov 2008 | $80.75 | ¥7,797.22 | 0.033% | 21,968 |
| 26 Nov 2008 | $79.96 | ¥7,602.60 | 0.502% | 12,671 |
| 28 Nov 2008 | $80.16 | ¥7,652.07 | -0.020% | 28,571 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 04 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,847,612,679.64 | |
| 05 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,148,510,554.02 | |
| 06 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,166,377,274.10 | |
| 07 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,702,494,254.94 | |
| 10 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $18,129,464,981.31 | |
| 11 Nov 2008 | 24,087,741.15 | 749.21 | $17,665,582,366.67 | |
| 12 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,448,601,476.68 | |
| 13 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,177,523,981.89 | |
| 14 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,996,014,261.78 | |
| 17 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,670,359,085.81 | |
| 18 Nov 2008 | 24,079,044.08 | 748.94 | $17,766,480,558.82 | |
| 19 Nov 2008 | 24,177,464.86 | 752.00 | $18,419,173,216.77 | |
| 20 Nov 2008 | 24,177,464.86 | 752.00 | $17,838,718,565.21 | |
| 21 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 755.06 | $18,797,216,399.73 | |
| 25 Nov 2008 | 24,275,883.88 | 755.06 | $19,913,058,076.72 | |
| 26 Nov 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $19,798,596,933.69 | |
| 28 Nov 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $19,846,910,656.67 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


