価格の推移
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Dec 2008 | $80.21 | ¥7,650.00 | $778.00 | 98.407990% |
| 02 Dec 2008 | $76.00 | ¥7,120.00 | $780.00 | 98.407000% |
| 03 Dec 2008 | $76.81 | ¥7,160.00 | $766.25 | 98.405290% |
| 04 Dec 2008 | $75.85 | ¥7,080.00 | $773.25 | 98.404540% |
| 05 Dec 2008 | $75.66 | ¥7,000.00 | $749.00 | 98.403220% |
| 08 Dec 2008 | $75.56 | ¥7,010.00 | $767.25 | 98.400250% |
| 09 Dec 2008 | $75.98 | ¥7,050.00 | $767.75 | 98.399170% |
| 10 Dec 2008 | $76.80 | ¥7,110.00 | $802.25 | 98.398650% |
| 11 Dec 2008 | $79.94 | ¥7,390.00 | $827.76 | 98.397990% |
| 12 Dec 2008 | $78.72 | ¥7,220.00 | $826.50 | 98.396890% |
| 15 Dec 2008 | $81.72 | ¥7,430.00 | $826.00 | 98.393640% |
| 16 Dec 2008 | $82.26 | ¥7,450.00 | $838.25 | 98.392830% |
| 17 Dec 2008 | $83.77 | ¥7,450.00 | $870.00 | 98.392450% |
| 18 Dec 2008 | $85.37 | ¥7,500.00 | $855.25 | 98.391040% |
| 19 Dec 2008 | $83.99 | ¥7,490.00 | $835.75 | 98.389480% |
| 22 Dec 2008 | $83.36 | ¥7,480.00 | $849.00 | 98.386630% |
| 24 Dec 2008 | $82.93 | ¥7,490.00 | $843.50 | 98.384090% |
| 26 Dec 2008 | $83.45 | ¥7,560.00 | $843.50 | 98.381940% |
| 29 Dec 2008 | $86.51 | ¥7,840.00 | $880.25 | 98.380280% |
| 30 Dec 2008 | $86.48 | ¥7,840.00 | $869.75 | 98.378830% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Dec 2008 | $76.56 | ¥7,302.29 | -0.194% | 8,128 |
| 02 Dec 2008 | $76.76 | ¥7,190.88 | -0.152% | 13,071 |
| 03 Dec 2008 | $75.40 | ¥7,028.79 | -0.130% | 5,921 |
| 04 Dec 2008 | $76.09 | ¥7,102.24 | 0.077% | 3,279 |
| 05 Dec 2008 | $73.70 | ¥6,818.72 | 0.059% | 23,999 |
| 08 Dec 2008 | $75.50 | ¥7,004.13 | 0.173% | 1,895 |
| 09 Dec 2008 | $75.55 | ¥7,010.28 | -0.093% | 5,347 |
| 10 Dec 2008 | $78.94 | ¥7,308.27 | 0.276% | 1,875 |
| 11 Dec 2008 | $81.45 | ¥7,529.24 | -0.124% | 3,313 |
| 12 Dec 2008 | $81.33 | ¥7,459.59 | -0.061% | 49,961 |
| 15 Dec 2008 | $81.27 | ¥7,389.07 | 0.005% | 9,495 |
| 16 Dec 2008 | $82.48 | ¥7,470.21 | 0.043% | 3,725 |
| 17 Dec 2008 | $85.60 | ¥7,612.41 | 0.117% | 3,711 |
| 18 Dec 2008 | $84.15 | ¥7,392.58 | -0.167% | 5,363 |
| 19 Dec 2008 | $82.23 | ¥7,333.27 | 0.021% | 25,113 |
| 22 Dec 2008 | $83.53 | ¥7,495.15 | 0.074% | 61,228 |
| 24 Dec 2008 | $82.32 | ¥7,435.14 | 0.006% | 10,573 |
| 26 Dec 2008 | $82.32 | ¥7,457.37 | -0.032% | 10,782 |
| 29 Dec 2008 | $86.60 | ¥7,848.56 | 0.146% | 14,011 |
| 30 Dec 2008 | $85.56 | ¥7,756.87 | -0.068% | 6,050 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Dec 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $18,956,606,010.60 | |
| 02 Dec 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $19,005,146,330.10 | |
| 03 Dec 2008 | 24,374,298.68 | 758.12 | $18,669,795,120.54 | |
| 04 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $18,840,208,740.98 | |
| 05 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $18,249,112,876.90 | |
| 08 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $18,693,202,870.46 | |
| 09 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $18,705,181,299.96 | |
| 10 Dec 2008 | 24,366,840.07 | 757.89 | $19,545,623,081.28 | |
| 11 Dec 2008 | 24,504,597.25 | 762.17 | $20,280,785,005.70 | |
| 12 Dec 2008 | 24,504,597.25 | 762.17 | $20,249,932,339.63 | |
| 15 Dec 2008 | 24,602,990.89 | 765.23 | $20,318,287,577.99 | |
| 16 Dec 2008 | 24,730,901.57 | 769.21 | $20,726,669,374.05 | |
| 17 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $21,682,842,615.34 | |
| 18 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $21,314,925,649.09 | |
| 19 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $20,828,607,501.69 | |
| 22 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $21,158,210,956.63 | |
| 24 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $20,852,387,907.22 | |
| 26 Dec 2008 | 24,927,686.47 | 775.33 | $20,851,930,871.07 | |
| 29 Dec 2008 | 25,085,094.92 | 780.23 | $22,074,146,600.14 | |
| 30 Dec 2008 | 25,085,094.92 | 780.23 | $21,810,514,081.54 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |