価格の推移
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 05 Jan 2009 | $86.16 | ¥7,930.00 | $853.50 | 98.371630% |
| 06 Jan 2009 | $83.46 | ¥7,770.00 | $848.25 | 98.370300% |
| 07 Jan 2009 | $84.38 | ¥7,930.00 | $848.50 | 98.369230% |
| 08 Jan 2009 | $83.01 | ¥7,710.00 | $855.75 | 98.368510% |
| 09 Jan 2009 | $84.41 | ¥7,700.00 | $847.25 | 98.367350% |
| 13 Jan 2009 | $81.23 | ¥7,260.00 | $826.50 | 98.362730% |
| 14 Jan 2009 | $81.71 | ¥7,300.00 | $821.50 | 98.361570% |
| 15 Jan 2009 | $79.96 | ¥7,120.00 | $810.00 | 98.360270% |
| 16 Jan 2009 | $81.27 | ¥7,320.00 | $833.75 | 98.359670% |
| 20 Jan 2009 | $81.66 | ¥7,380.00 | $853.25 | 98.355830% |
| 21 Jan 2009 | $83.69 | ¥7,530.00 | $849.25 | 98.354650% |
| 22 Jan 2009 | $84.11 | ¥7,510.00 | $860.00 | 98.353850% |
| 23 Jan 2009 | $84.11 | ¥7,480.00 | $875.75 | 98.353180% |
| 26 Jan 2009 | $87.27 | ¥7,780.00 | $910.25 | 98.350890% |
| 27 Jan 2009 | $89.13 | ¥7,950.00 | $897.50 | 98.349450% |
| 28 Jan 2009 | $87.93 | ¥7,830.00 | $895.25 | 98.348310% |
| 29 Jan 2009 | $86.65 | ¥7,830.00 | $892.25 | 98.347140% |
| 30 Jan 2009 | $88.75 | ¥7,940.00 | $919.50 | 98.346900% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 05 Jan 2009 | $83.96 | ¥7,727.68 | -0.066% | 20,623 |
| 06 Jan 2009 | $83.44 | ¥7,768.26 | 0.110% | 3,492 |
| 07 Jan 2009 | $83.47 | ¥7,844.51 | -0.063% | 6,054 |
| 08 Jan 2009 | $84.18 | ¥7,818.64 | 0.089% | 8,392 |
| 09 Jan 2009 | $83.34 | ¥7,602.27 | 0.021% | 62,163 |
| 13 Jan 2009 | $81.30 | ¥7,266.59 | 0.038% | 32,400 |
| 14 Jan 2009 | $80.80 | ¥7,218.67 | -0.107% | 8,735 |
| 15 Jan 2009 | $79.67 | ¥7,094.61 | 0.117% | 15,502 |
| 16 Jan 2009 | $82.01 | ¥7,386.64 | -0.161% | 7,020 |
| 20 Jan 2009 | $83.92 | ¥7,584.69 | 0.160% | 797 |
| 21 Jan 2009 | $83.53 | ¥7,515.19 | 0.027% | 12,595 |
| 22 Jan 2009 | $84.58 | ¥7,552.15 | 0.211% | 11,251 |
| 23 Jan 2009 | $86.13 | ¥7,659.54 | 0.097% | 4,450 |
| 26 Jan 2009 | $89.52 | ¥7,980.71 | 0.019% | 20,012 |
| 27 Jan 2009 | $88.27 | ¥7,873.68 | 0.076% | 8,507 |
| 28 Jan 2009 | $88.05 | ¥7,840.85 | 0.172% | 3,238 |
| 29 Jan 2009 | $87.75 | ¥7,929.09 | 0.307% | 10,735 |
| 30 Jan 2009 | $90.43 | ¥8,089.87 | 0.087% | 17,656 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 05 Jan 2009 | 25,085,094.92 | 780.23 | $21,401,450,373.75 | |
| 06 Jan 2009 | 25,331,020.67 | 787.88 | $21,478,127,049.66 | |
| 07 Jan 2009 | 25,331,020.67 | 787.88 | $21,484,224,358.70 | |
| 08 Jan 2009 | 25,322,280.92 | 787.60 | $21,667,636,802.38 | |
| 09 Jan 2009 | 25,322,280.92 | 787.60 | $21,452,162,319.79 | |
| 13 Jan 2009 | 25,322,280.92 | 787.60 | $20,925,796,015.02 | |
| 14 Jan 2009 | 25,420,642.49 | 790.66 | $20,879,760,703.90 | |
| 15 Jan 2009 | 25,568,182.89 | 795.25 | $20,706,705,427.72 | |
| 16 Jan 2009 | 25,568,182.89 | 795.25 | $21,313,716,193.92 | |
| 20 Jan 2009 | 25,814,072.47 | 802.90 | $22,021,161,501.95 | |
| 21 Jan 2009 | 25,912,427.12 | 805.96 | $22,001,192,702.36 | |
| 22 Jan 2009 | 26,335,348.67 | 819.11 | $22,643,219,669.53 | |
| 23 Jan 2009 | 26,768,102.67 | 832.57 | $23,436,733,029.20 | |
| 26 Jan 2009 | 26,777,937.76 | 832.88 | $24,368,404,326.08 | |
| 27 Jan 2009 | 26,777,937.76 | 832.88 | $24,026,722,310.27 | |
| 28 Jan 2009 | 26,777,937.76 | 832.88 | $23,966,209,304.04 | |
| 29 Jan 2009 | 27,122,152.75 | 843.59 | $24,192,739,552.59 | |
| 30 Jan 2009 | 27,122,152.75 | 843.59 | $24,931,544,989.47 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |