価格の推移
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 02 Feb 2009 | $89.83 | ¥8,070.00 | $918.25 | 98.343630% |
| 03 Feb 2009 | $88.95 | ¥7,950.00 | $904.50 | 98.342070% |
| 04 Feb 2009 | $88.67 | ¥7,930.00 | $905.00 | 98.341010% |
| 05 Feb 2009 | $89.31 | ¥7,980.00 | $920.00 | 98.340490% |
| 06 Feb 2009 | $89.76 | ¥8,170.00 | $913.00 | 98.339370% |
| 09 Feb 2009 | $89.03 | ¥8,160.00 | $895.00 | 98.335960% |
| 10 Feb 2009 | $88.28 | ¥8,070.00 | $909.75 | 98.335040% |
| 12 Feb 2009 | $92.13 | ¥8,310.00 | $943.25 | 98.333260% |
| 13 Feb 2009 | $92.83 | ¥8,430.00 | $935.50 | 98.332090% |
| 17 Feb 2009 | $94.60 | ¥8,720.00 | $968.00 | 98.328290% |
| 18 Feb 2009 | $96.12 | ¥8,860.00 | $964.00 | 98.327150% |
| 19 Feb 2009 | $96.02 | ¥8,990.00 | $980.50 | 98.326350% |
| 20 Feb 2009 | $95.90 | ¥9,030.00 | $989.00 | 98.325420% |
| 23 Feb 2009 | $97.61 | ¥9,070.00 | $985.75 | 98.322120% |
| 24 Feb 2009 | $97.91 | ¥9,270.00 | $984.25 | 98.321010% |
| 25 Feb 2009 | $95.21 | ¥9,190.00 | $978.50 | 98.319800% |
| 26 Feb 2009 | $93.18 | ¥9,110.00 | $936.50 | 98.317650% |
| 27 Feb 2009 | $92.07 | ¥9,000.00 | $952.00 | 98.317000% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 02 Feb 2009 | $90.30 | ¥8,112.55 | -0.010% | 25,406 |
| 03 Feb 2009 | $88.95 | ¥7,950.35 | -0.269% | 4,681 |
| 04 Feb 2009 | $89.00 | ¥7,959.27 | 0.056% | 10,110 |
| 05 Feb 2009 | $90.47 | ¥8,083.49 | 0.106% | 18,762 |
| 06 Feb 2009 | $89.78 | ¥8,171.78 | -0.046% | 16,288 |
| 09 Feb 2009 | $88.01 | ¥8,066.12 | 0.212% | 4,360 |
| 10 Feb 2009 | $89.46 | ¥8,177.54 | -0.018% | 15,425 |
| 12 Feb 2009 | $92.75 | ¥8,366.05 | 0.016% | 15,112 |
| 13 Feb 2009 | $91.99 | ¥8,353.61 | 0.017% | 22,767 |
| 17 Feb 2009 | $95.18 | ¥8,773.69 | 0.050% | 7,950 |
| 18 Feb 2009 | $94.79 | ¥8,737.74 | 0.044% | 38,801 |
| 19 Feb 2009 | $96.41 | ¥9,026.87 | -0.128% | 42,328 |
| 20 Feb 2009 | $97.24 | ¥9,156.12 | 0.151% | 28,048 |
| 23 Feb 2009 | $96.92 | ¥9,005.81 | 0.043% | 31,657 |
| 24 Feb 2009 | $96.77 | ¥9,162.18 | -0.049% | 15,873 |
| 25 Feb 2009 | $96.21 | ¥9,286.19 | -0.308% | 24,733 |
| 26 Feb 2009 | $92.07 | ¥9,001.68 | -0.003% | 41,833 |
| 27 Feb 2009 | $93.60 | ¥9,149.40 | -0.328% | 34,350 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 02 Feb 2009 | 27,436,852.36 | 853.37 | $25,185,795,934.21 | |
| 03 Feb 2009 | 27,436,852.36 | 853.37 | $24,808,267,339.83 | |
| 04 Feb 2009 | 27,633,534.38 | 859.49 | $24,999,710,972.35 | |
| 05 Feb 2009 | 27,881,022.07 | 867.19 | $25,649,165,928.21 | |
| 06 Feb 2009 | 27,881,022.07 | 867.19 | $25,453,719,825.83 | |
| 09 Feb 2009 | 28,353,034.67 | 881.87 | $25,373,481,387.18 | |
| 10 Feb 2009 | 28,766,041.84 | 894.72 | $26,167,139,271.04 | |
| 12 Feb 2009 | 31,204,720.15 | 970.57 | $29,430,478,583.54 | |
| 13 Feb 2009 | 31,696,380.60 | 985.86 | $29,648,270,477.80 | |
| 17 Feb 2009 | 32,433,842.78 | 1,008.80 | $31,390,952,883.33 | |
| 18 Feb 2009 | 32,925,478.53 | 1,024.09 | $31,734,811,786.52 | |
| 19 Feb 2009 | 33,082,800.69 | 1,028.98 | $32,431,982,827.70 | |
| 20 Feb 2009 | 33,082,800.69 | 1,028.98 | $32,712,828,132.87 | |
| 23 Feb 2009 | 33,082,800.69 | 1,028.98 | $32,604,234,730.45 | |
| 24 Feb 2009 | 33,082,800.69 | 1,028.98 | $32,554,253,766.55 | |
| 25 Feb 2009 | 33,082,800.69 | 1,028.98 | $32,363,672,988.32 | |
| 26 Feb 2009 | 33,092,632.45 | 1,029.29 | $30,983,063,364.10 | |
| 27 Feb 2009 | 33,092,632.45 | 1,029.29 | $31,495,654,005.49 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |