価格の推移
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 02 Mar 2009 | $93.79 | ¥9,150.00 | $937.25 | 98.313310% |
| 03 Mar 2009 | $91.31 | ¥8,900.00 | $913.75 | 98.311460% |
| 04 Mar 2009 | $89.68 | ¥8,820.00 | $908.50 | 98.310190% |
| 05 Mar 2009 | $89.78 | ¥8,920.00 | $913.00 | 98.309280% |
| 06 Mar 2009 | $92.24 | ¥9,060.00 | $936.00 | 98.309050% |
| 09 Mar 2009 | $91.99 | ¥9,040.00 | $923.75 | 98.305700% |
| 10 Mar 2009 | $90.04 | ¥8,900.00 | $901.50 | 98.304380% |
| 11 Mar 2009 | $87.96 | ¥8,670.00 | $899.50 | 98.303280% |
| 12 Mar 2009 | $89.08 | ¥8,660.00 | $925.25 | 98.302540% |
| 13 Mar 2009 | $90.43 | ¥8,850.00 | $928.00 | 98.301500% |
| 16 Mar 2009 | $91.00 | ¥8,950.00 | $919.50 | 98.298120% |
| 17 Mar 2009 | $90.61 | ¥8,910.00 | $915.50 | 98.296970% |
| 18 Mar 2009 | $89.69 | ¥8,830.00 | $893.25 | 98.295440% |
| 19 Mar 2009 | $91.63 | ¥8,915.00 | $956.50 | 98.295640% |
| 23 Mar 2009 | $93.56 | ¥9,000.00 | $949.25 | 98.291170% |
| 24 Mar 2009 | $93.03 | ¥9,100.00 | $923.75 | 98.289460% |
| 25 Mar 2009 | $90.86 | ¥8,890.00 | $929.00 | 98.288520% |
| 26 Mar 2009 | $91.82 | ¥8,970.00 | $938.25 | 98.287700% |
| 27 Mar 2009 | $91.56 | ¥9,020.00 | $924.00 | 98.286210% |
| 30 Mar 2009 | $90.08 | ¥8,840.00 | $928.00 | 98.283110% |
| 31 Mar 2009 | $90.46 | ¥8,860.00 | $916.50 | 98.281650% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 02 Mar 2009 | $92.14 | ¥8,989.18 | -0.036% | 18,290 |
| 03 Mar 2009 | $89.83 | ¥8,755.73 | 0.046% | 20,869 |
| 04 Mar 2009 | $89.31 | ¥8,783.64 | -0.214% | 24,372 |
| 05 Mar 2009 | $89.76 | ¥8,917.66 | 0.318% | 10,591 |
| 06 Mar 2009 | $92.02 | ¥9,038.20 | 0.101% | 35,918 |
| 09 Mar 2009 | $90.81 | ¥8,923.90 | -0.057% | 20,929 |
| 10 Mar 2009 | $88.62 | ¥8,760.09 | -0.059% | 13,954 |
| 11 Mar 2009 | $88.42 | ¥8,715.56 | -0.138% | 13,110 |
| 12 Mar 2009 | $90.95 | ¥8,842.16 | -0.143% | 6,662 |
| 13 Mar 2009 | $91.22 | ¥8,927.70 | 0.003% | 14,335 |
| 16 Mar 2009 | $90.39 | ¥8,889.86 | 0.096% | 4,596 |
| 17 Mar 2009 | $89.99 | ¥8,848.72 | 0.104% | 3,384 |
| 18 Mar 2009 | $87.80 | ¥8,643.91 | 0.613% | 10,093 |
| 19 Mar 2009 | $94.02 | ¥9,047.54 | 0.064% | 24,935 |
| 23 Mar 2009 | $93.30 | ¥8,975.46 | -0.261% | 3,015 |
| 24 Mar 2009 | $90.79 | ¥8,881.08 | -0.054% | 14,475 |
| 25 Mar 2009 | $91.31 | ¥8,933.77 | 0.146% | 4,145 |
| 26 Mar 2009 | $92.22 | ¥9,008.97 | 0.060% | 4,183 |
| 27 Mar 2009 | $90.82 | ¥8,946.68 | 0.030% | 12,399 |
| 30 Mar 2009 | $91.21 | ¥8,950.44 | -0.100% | 9,159 |
| 31 Mar 2009 | $90.08 | ¥8,822.44 | 0.016% | 12,497 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 02 Mar 2009 | 33,092,632.45 | 1,029.29 | $31,006,507,563.80 | |
| 03 Mar 2009 | 33,092,632.45 | 1,029.29 | $30,228,499,426.30 | |
| 04 Mar 2009 | 33,092,632.45 | 1,029.29 | $30,054,433,738.65 | |
| 05 Mar 2009 | 33,092,632.45 | 1,029.29 | $30,203,019,589.07 | |
| 06 Mar 2009 | 33,083,178.88 | 1,028.99 | $30,963,810,802.33 | |
| 09 Mar 2009 | 33,083,178.88 | 1,028.99 | $30,557,528,325.16 | |
| 10 Mar 2009 | 33,083,178.88 | 1,028.99 | $29,821,100,784.84 | |
| 11 Mar 2009 | 33,378,088.72 | 1,038.17 | $30,019,879,746.68 | |
| 12 Mar 2009 | 33,486,221.52 | 1,041.53 | $30,979,076,994.93 | |
| 13 Mar 2009 | 33,977,729.02 | 1,056.82 | $31,526,942,558.20 | |
| 16 Mar 2009 | 34,370,921.50 | 1,069.05 | $31,598,639,021.10 | |
| 17 Mar 2009 | 34,370,921.50 | 1,069.05 | $31,460,810,555.33 | |
| 18 Mar 2009 | 34,862,398.70 | 1,084.33 | $31,134,733,165.77 | |
| 19 Mar 2009 | 35,471,831.67 | 1,103.29 | $33,922,337,149.78 | |
| 23 Mar 2009 | 35,825,692.27 | 1,114.29 | $33,999,575,915.17 | |
| 24 Mar 2009 | 36,169,705.38 | 1,124.99 | $33,403,440,286.06 | |
| 25 Mar 2009 | 36,169,705.38 | 1,124.99 | $33,592,963,093.22 | |
| 26 Mar 2009 | 36,169,705.38 | 1,124.99 | $33,927,161,059.42 | |
| 27 Mar 2009 | 36,248,334.35 | 1,127.44 | $33,484,029,768.06 | |
| 30 Mar 2009 | 36,248,334.35 | 1,127.44 | $33,627,920,683.73 | |
| 31 Mar 2009 | 36,248,334.35 | 1,127.44 | $33,210,700,881.83 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |