価格の推移
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 May 2009 | $87.02 | ¥8,610.00 | $884.50 | 98.247670% |
| 07 May 2009 | $89.65 | ¥8,840.00 | $912.25 | 98.242270% |
| 08 May 2009 | $89.64 | ¥8,900.00 | $907.00 | 98.241150% |
| 11 May 2009 | $89.76 | ¥8,840.00 | $913.00 | 98.237990% |
| 12 May 2009 | $89.67 | ¥8,740.00 | $917.00 | 98.236960% |
| 13 May 2009 | $91.94 | ¥8,810.00 | $924.00 | 98.235980% |
| 14 May 2009 | $91.13 | ¥8,700.00 | $925.25 | 98.234920% |
| 15 May 2009 | $91.07 | ¥8,740.00 | $929.50 | 98.233910% |
| 18 May 2009 | $92.05 | ¥8,730.00 | $921.00 | 98.230520% |
| 19 May 2009 | $90.76 | ¥8,730.00 | $924.75 | 98.229520% |
| 20 May 2009 | $90.98 | ¥8,720.00 | $939.50 | 98.228760% |
| 21 May 2009 | $92.80 | ¥8,760.00 | $937.50 | 98.227640% |
| 22 May 2009 | $93.50 | ¥8,800.00 | $959.75 | 98.227070% |
| 26 May 2009 | $93.79 | ¥8,890.00 | $945.00 | 98.222370% |
| 27 May 2009 | $93.57 | ¥8,900.00 | $951.00 | 98.221460% |
| 28 May 2009 | $93.60 | ¥8,970.00 | $957.75 | 98.220580% |
| 29 May 2009 | $94.34 | ¥9,100.00 | $975.50 | 98.220030% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 May 2009 | $86.90 | ¥8,597.89 | -0.003% | 7,795 |
| 07 May 2009 | $89.62 | ¥8,837.43 | -0.083% | 16,469 |
| 08 May 2009 | $89.10 | ¥8,846.74 | 0.017% | 18,533 |
| 11 May 2009 | $89.69 | ¥8,832.67 | -0.017% | 6,593 |
| 12 May 2009 | $90.08 | ¥8,780.10 | 0.036% | 3,200 |
| 13 May 2009 | $90.77 | ¥8,697.58 | 0.044% | 5,750 |
| 14 May 2009 | $90.89 | ¥8,677.27 | 0.022% | 12,162 |
| 15 May 2009 | $91.31 | ¥8,763.02 | -0.010% | 9,920 |
| 18 May 2009 | $90.47 | ¥8,580.17 | 0.101% | 10,272 |
| 19 May 2009 | $90.84 | ¥8,737.90 | 0.113% | 10,686 |
| 20 May 2009 | $92.29 | ¥8,846.00 | 0.147% | 6,379 |
| 21 May 2009 | $92.09 | ¥8,693.30 | 0.019% | 7,492 |
| 22 May 2009 | $94.27 | ¥8,872.69 | 0.078% | 10,311 |
| 26 May 2009 | $92.82 | ¥8,798.41 | 0.085% | 7,110 |
| 27 May 2009 | $93.41 | ¥8,885.16 | 0.071% | 6,367 |
| 28 May 2009 | $94.07 | ¥9,014.73 | 0.034% | 10,596 |
| 29 May 2009 | $95.81 | ¥9,241.83 | 0.008% | 40,887 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 May 2009 | 35,509,158.30 | 1,104.45 | $31,396,992,515.49 | |
| 07 May 2009 | 35,497,611.03 | 1,104.09 | $32,380,250,629.31 | |
| 08 May 2009 | 35,497,611.03 | 1,104.09 | $32,193,535,361.69 | |
| 11 May 2009 | 35,497,611.03 | 1,104.09 | $32,405,460,287.76 | |
| 12 May 2009 | 35,497,611.03 | 1,104.09 | $32,547,094,047.46 | |
| 13 May 2009 | 35,546,729.02 | 1,105.62 | $32,840,602,943.80 | |
| 14 May 2009 | 35,546,729.02 | 1,105.62 | $32,884,675,971.10 | |
| 15 May 2009 | 35,546,729.02 | 1,105.62 | $33,035,387,533.80 | |
| 18 May 2009 | 35,546,729.02 | 1,105.62 | $32,732,157,565.33 | |
| 19 May 2009 | 35,546,729.02 | 1,105.62 | $32,865,097,629.73 | |
| 20 May 2009 | 35,546,729.02 | 1,105.62 | $33,389,045,971.35 | |
| 21 May 2009 | 35,546,729.02 | 1,105.62 | $33,317,587,385.06 | |
| 22 May 2009 | 35,969,105.42 | 1,118.76 | $34,513,504,064.72 | |
| 26 May 2009 | 35,969,105.42 | 1,118.76 | $33,981,452,678.12 | |
| 27 May 2009 | 35,969,105.42 | 1,118.76 | $34,196,892,546.04 | |
| 28 May 2009 | 35,969,105.42 | 1,118.76 | $34,439,306,586.40 | |
| 29 May 2009 | 35,969,105.42 | 1,118.76 | $35,077,373,793.76 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


