価格の推移
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Jun 2009 | $96.81 | ¥9,190.00 | $981.75 | 98.217000% |
| 02 Jun 2009 | $95.73 | ¥9,220.00 | $980.00 | 98.215870% |
| 03 Jun 2009 | $97.01 | ¥9,280.00 | $976.75 | 98.214680% |
| 04 Jun 2009 | $94.92 | ¥9,130.00 | $970.75 | 98.213390% |
| 05 Jun 2009 | $96.46 | ¥9,320.00 | $962.00 | 98.211990% |
| 08 Jun 2009 | $94.03 | ¥9,270.00 | $943.75 | 98.208590% |
| 09 Jun 2009 | $93.00 | ¥9,150.00 | $956.00 | 98.207650% |
| 10 Jun 2009 | $95.01 | ¥9,230.00 | $953.75 | 98.206540% |
| 11 Jun 2009 | $93.89 | ¥9,220.00 | $947.50 | 98.205390% |
| 12 Jun 2009 | $94.05 | ¥9,190.00 | $937.25 | 98.204160% |
| 15 Jun 2009 | $92.07 | ¥9,040.00 | $932.25 | 98.200850% |
| 16 Jun 2009 | $90.72 | ¥8,830.00 | $934.00 | 98.199800% |
| 17 Jun 2009 | $92.08 | ¥8,880.00 | $930.50 | 98.198660% |
| 18 Jun 2009 | $92.37 | ¥8,840.00 | $940.50 | 98.197790% |
| 19 Jun 2009 | $91.76 | ¥8,870.00 | $935.25 | 98.196600% |
| 22 Jun 2009 | $91.76 | ¥8,820.00 | $919.25 | 98.192950% |
| 23 Jun 2009 | $89.87 | ¥8,570.00 | $920.75 | 98.191910% |
| 24 Jun 2009 | $91.22 | ¥8,700.00 | $933.50 | 98.191200% |
| 25 Jun 2009 | $92.25 | ¥8,850.00 | $937.25 | 98.190240% |
| 26 Jun 2009 | $92.63 | ¥8,870.00 | $942.00 | 98.189310% |
| 29 Jun 2009 | $92.11 | ¥8,780.00 | $935.50 | 98.185860% |
| 30 Jun 2009 | $92.58 | ¥8,880.00 | $934.50 | 98.184750% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Jun 2009 | $96.42 | ¥9,153.15 | -0.018% | 16,601 |
| 02 Jun 2009 | $96.25 | ¥9,269.84 | -0.039% | 26,343 |
| 03 Jun 2009 | $95.93 | ¥9,176.66 | -0.138% | 21,470 |
| 04 Jun 2009 | $95.34 | ¥9,170.75 | -0.060% | 23,520 |
| 05 Jun 2009 | $94.48 | ¥9,128.66 | -0.109% | 44,988 |
| 08 Jun 2009 | $92.68 | ¥9,137.32 | 0.009% | 6,681 |
| 09 Jun 2009 | $93.89 | ¥9,237.84 | 0.055% | 12,783 |
| 10 Jun 2009 | $93.66 | ¥9,099.07 | 0.141% | 8,141 |
| 11 Jun 2009 | $93.05 | ¥9,137.51 | -0.018% | 10,160 |
| 12 Jun 2009 | $92.04 | ¥8,993.23 | 0.008% | 7,863 |
| 15 Jun 2009 | $91.55 | ¥8,989.29 | -0.054% | 12,570 |
| 16 Jun 2009 | $91.72 | ¥8,927.11 | 0.070% | 15,995 |
| 17 Jun 2009 | $91.37 | ¥8,811.72 | 0.067% | 12,738 |
| 18 Jun 2009 | $92.36 | ¥8,838.85 | 0.012% | 7,291 |
| 19 Jun 2009 | $91.84 | ¥8,877.25 | 0.073% | 4,664 |
| 22 Jun 2009 | $90.26 | ¥8,675.79 | 0.008% | 19,646 |
| 23 Jun 2009 | $90.41 | ¥8,621.50 | -0.005% | 14,755 |
| 24 Jun 2009 | $91.66 | ¥8,741.61 | -0.135% | 6,271 |
| 25 Jun 2009 | $92.03 | ¥8,829.36 | 0.044% | 18,782 |
| 26 Jun 2009 | $92.49 | ¥8,856.84 | -0.018% | 6,376 |
| 29 Jun 2009 | $91.85 | ¥8,755.14 | -0.009% | 6,123 |
| 30 Jun 2009 | $91.75 | ¥8,800.66 | 0.060% | 6,445 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Jun 2009 | 36,460,190.42 | 1,134.03 | $35,783,147,721.62 | |
| 02 Jun 2009 | 36,460,190.42 | 1,134.03 | $35,718,950,943.54 | |
| 03 Jun 2009 | 36,411,083.08 | 1,132.50 | $35,552,099,588.36 | |
| 04 Jun 2009 | 36,411,083.08 | 1,132.50 | $35,333,245,872.00 | |
| 05 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $35,014,265,172.88 | |
| 08 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $34,348,823,422.94 | |
| 09 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $34,794,340,693.68 | |
| 10 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $34,712,060,543.68 | |
| 11 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $34,484,183,353.76 | |
| 12 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $34,110,710,719.52 | |
| 15 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $33,927,591,856.76 | |
| 16 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $33,990,919,146.98 | |
| 17 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $33,863,148,444.84 | |
| 18 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $34,226,772,195.87 | |
| 19 Jun 2009 | 36,399,884.31 | 1,132.15 | $34,035,299,809.59 | |
| 22 Jun 2009 | 36,370,426.42 | 1,131.24 | $33,424,709,925.83 | |
| 23 Jun 2009 | 36,370,426.42 | 1,131.24 | $33,478,898,669.40 | |
| 24 Jun 2009 | 36,370,426.42 | 1,131.24 | $33,942,249,632.33 | |
| 25 Jun 2009 | 36,193,683.99 | 1,125.74 | $33,912,613,422.48 | |
| 26 Jun 2009 | 36,193,683.99 | 1,125.74 | $34,084,159,892.30 | |
| 29 Jun 2009 | 36,193,683.99 | 1,125.74 | $33,847,782,961.69 | |
| 30 Jun 2009 | 36,026,769.92 | 1,120.55 | $33,655,237,536.65 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |