価格の推移
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Jul 2009 | $91.69 | ¥8,840.00 | $938.25 | 98.183810% |
| 02 Jul 2009 | $92.50 | ¥8,930.00 | $929.50 | 98.182400% |
| 06 Jul 2009 | $91.32 | ¥8,740.00 | $924.50 | 98.178140% |
| 07 Jul 2009 | $91.05 | ¥8,670.00 | $924.00 | 98.177060% |
| 08 Jul 2009 | $90.72 | ¥8,580.00 | $918.00 | 98.175910% |
| 09 Jul 2009 | $90.18 | ¥8,380.00 | $911.75 | 98.174750% |
| 10 Jul 2009 | $89.95 | ¥8,380.00 | $913.00 | 98.173700% |
| 13 Jul 2009 | $89.01 | ¥8,270.00 | $908.50 | 98.170390% |
| 14 Jul 2009 | $90.73 | ¥8,440.00 | $924.75 | 98.169620% |
| 15 Jul 2009 | $91.11 | ¥8,530.00 | $938.00 | 98.168810% |
| 16 Jul 2009 | $91.51 | ¥8,630.00 | $935.00 | 98.167670% |
| 17 Jul 2009 | $91.93 | ¥8,620.00 | $937.50 | 98.166650% |
| 20 Jul 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 21 Jul 2009 | $93.10 | ¥8,750.00 | $947.75 | 98.162600% |
| 22 Jul 2009 | $93.26 | ¥8,720.00 | $948.25 | 98.161530% |
| 23 Jul 2009 | $94.02 | ¥8,810.00 | $950.00 | 98.160510% |
| 24 Jul 2009 | $93.06 | ¥8,820.00 | $951.50 | 98.159480% |
| 27 Jul 2009 | $93.43 | ¥8,860.00 | $955.00 | 98.156360% |
| 28 Jul 2009 | $93.77 | ¥8,910.00 | $944.25 | 98.154920% |
| 29 Jul 2009 | $92.01 | ¥8,700.00 | $931.00 | 98.153370% |
| 30 Jul 2009 | $91.37 | ¥8,690.00 | $932.50 | 98.152350% |
| 31 Jul 2009 | $91.81 | ¥8,770.00 | $939.00 | 98.151530% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Jul 2009 | $92.12 | ¥8,881.29 | 0.063% | 15,602 |
| 02 Jul 2009 | $91.26 | ¥8,810.24 | -0.096% | 11,640 |
| 06 Jul 2009 | $90.77 | ¥8,687.60 | -0.004% | 8,158 |
| 07 Jul 2009 | $90.72 | ¥8,638.36 | -0.114% | 15,981 |
| 08 Jul 2009 | $90.13 | ¥8,524.50 | 0.009% | 8,178 |
| 09 Jul 2009 | $89.51 | ¥8,318.16 | 0.004% | 23,756 |
| 10 Jul 2009 | $89.63 | ¥8,349.93 | 0.008% | 9,418 |
| 13 Jul 2009 | $89.19 | ¥8,286.64 | -0.129% | 5,457 |
| 14 Jul 2009 | $90.78 | ¥8,444.36 | 0.015% | 3,323 |
| 15 Jul 2009 | $92.08 | ¥8,620.53 | 0.012% | 2,766 |
| 16 Jul 2009 | $91.79 | ¥8,656.71 | -0.035% | 5,834 |
| 17 Jul 2009 | $92.03 | ¥8,629.65 | -0.078% | 7,585 |
| 20 Jul 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 21 Jul 2009 | $93.03 | ¥8,742.96 | 0.078% | 6,653 |
| 22 Jul 2009 | $93.08 | ¥8,702.98 | 0.095% | 4,190 |
| 23 Jul 2009 | $93.25 | ¥8,737.52 | 0.061% | 17,641 |
| 24 Jul 2009 | $93.40 | ¥8,851.99 | -0.018% | 28,361 |
| 27 Jul 2009 | $93.74 | ¥8,889.36 | 0.043% | 15,924 |
| 28 Jul 2009 | $92.68 | ¥8,806.45 | 0.129% | 17,268 |
| 29 Jul 2009 | $91.38 | ¥8,640.89 | -0.058% | 16,411 |
| 30 Jul 2009 | $91.53 | ¥8,705.42 | -0.070% | 6,211 |
| 31 Jul 2009 | $92.16 | ¥8,803.12 | -0.148% | 1,175 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Jul 2009 | 36,026,769.92 | 1,120.55 | $33,789,967,618.75 | |
| 02 Jul 2009 | 36,026,769.92 | 1,120.55 | $33,474,366,535.60 | |
| 06 Jul 2009 | 36,015,305.45 | 1,120.19 | $33,292,855,468.17 | |
| 07 Jul 2009 | 36,015,305.45 | 1,120.19 | $33,274,483,159.57 | |
| 08 Jul 2009 | 35,681,507.35 | 1,109.81 | $32,751,602,392.86 | |
| 09 Jul 2009 | 35,681,507.35 | 1,109.81 | $32,528,236,494.17 | |
| 10 Jul 2009 | 35,681,507.35 | 1,109.81 | $32,572,481,415.74 | |
| 13 Jul 2009 | 35,681,507.35 | 1,109.81 | $32,410,845,527.92 | |
| 14 Jul 2009 | 35,190,659.25 | 1,094.54 | $32,536,396,700.31 | |
| 15 Jul 2009 | 35,190,659.25 | 1,094.54 | $33,002,311,262.26 | |
| 16 Jul 2009 | 35,200,476.02 | 1,094.85 | $32,905,557,449.43 | |
| 17 Jul 2009 | 35,190,659.35 | 1,094.54 | $32,983,993,942.78 | |
| 20 Jul 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 21 Jul 2009 | 35,121,945.53 | 1,092.41 | $33,278,118,994.24 | |
| 22 Jul 2009 | 34,935,438.63 | 1,086.61 | $33,118,459,908.27 | |
| 23 Jul 2009 | 34,935,438.63 | 1,086.61 | $33,179,233,313.85 | |
| 24 Jul 2009 | 34,935,438.63 | 1,086.61 | $33,231,272,289.46 | |
| 27 Jul 2009 | 34,935,438.63 | 1,086.61 | $33,352,452,461.64 | |
| 28 Jul 2009 | 34,827,468.21 | 1,083.25 | $32,874,584,044.23 | |
| 29 Jul 2009 | 34,493,746.76 | 1,072.87 | $32,102,070,200.72 | |
| 30 Jul 2009 | 34,493,746.76 | 1,072.87 | $32,153,458,450.31 | |
| 31 Jul 2009 | 34,493,746.76 | 1,072.87 | $32,377,312,980.45 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |