価格の推移
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 02 Nov 2009 | $102.46 | ¥9,250.00 | $1,062.000 | 98.054300% |
| 03 Nov 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 04 Nov 2009 | $106.27 | ¥9,600.00 | $1,090.000 | 98.053090% |
| 05 Nov 2009 | $106.58 | ¥9,640.00 | $1,089.000 | 98.051990% |
| 06 Nov 2009 | $108.18 | ¥9,700.00 | $1,096.750 | 98.050960% |
| 09 Nov 2009 | $108.37 | ¥9,760.00 | $1,106.750 | 98.047820% |
| 10 Nov 2009 | $107.54 | ¥9,660.00 | $1,101.500 | 98.046690% |
| 11 Nov 2009 | $108.47 | ¥9,730.00 | $1,115.250 | 98.045760% |
| 12 Nov 2009 | $109.07 | ¥9,870.00 | $1,114.750 | 98.044680% |
| 13 Nov 2009 | $108.40 | ¥9,780.00 | $1,104.000 | 98.043470% |
| 16 Nov 2009 | $110.68 | ¥9,910.00 | $1,130.000 | 98.040640% |
| 17 Nov 2009 | $111.24 | ¥9,910.00 | $1,134.750 | 98.039640% |
| 18 Nov 2009 | $111.80 | ¥9,970.00 | $1,149.000 | 98.038790% |
| 19 Nov 2009 | $111.92 | ¥9,970.00 | $1,135.500 | 98.037490% |
| 20 Nov 2009 | $112.24 | ¥9,970.00 | $1,140.000 | 98.036500% |
| 23 Nov 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 24 Nov 2009 | $114.67 | ¥10,180.00 | $1,163.250 | 98.032670% |
| 25 Nov 2009 | $115.36 | ¥10,190.00 | $1,179.750 | 98.031950% |
| 26 Nov 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 27 Nov 2009 | $115.36 | ¥9,940.00 | $1,166.500 | 98.029490% |
| 30 Nov 2009 | $114.84 | ¥9,900.00 | $1,175.750 | 98.026510% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 02 Nov 2009 | $104.13 | ¥9,400.86 | +0.0303% | 23,592 |
| 03 Nov 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 04 Nov 2009 | $106.88 | ¥9,655.54 | +0.0701% | 37,633 |
| 05 Nov 2009 | $106.78 | ¥9,657.72 | +0.0414% | 44,534 |
| 06 Nov 2009 | $107.54 | ¥9,642.57 | -0.0220% | 21,393 |
| 09 Nov 2009 | $108.51 | ¥9,772.41 | +0.0132% | 18,847 |
| 10 Nov 2009 | $108.00 | ¥9,701.64 | +0.0268% | 25,503 |
| 11 Nov 2009 | $109.35 | ¥9,809.24 | +0.0313% | 26,856 |
| 12 Nov 2009 | $109.30 | ¥9,890.56 | -0.0563% | 50,583 |
| 13 Nov 2009 | $108.24 | ¥9,765.95 | +0.0182% | 16,801 |
| 16 Nov 2009 | $110.79 | ¥9,920.14 | -0.0259% | 35,026 |
| 17 Nov 2009 | $111.25 | ¥9,910.71 | +0.0428% | 31,098 |
| 18 Nov 2009 | $112.65 | ¥10,045.56 | +0.0142% | 20,576 |
| 19 Nov 2009 | $111.32 | ¥9,916.94 | +0.0771% | 49,850 |
| 20 Nov 2009 | $111.76 | ¥9,927.08 | +0.0876% | 14,319 |
| 23 Nov 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 24 Nov 2009 | $114.04 | ¥10,123.90 | +0.0363% | 45,279 |
| 25 Nov 2009 | $115.65 | ¥10,215.94 | -0.0662% | 47,384 |
| 26 Nov 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 27 Nov 2009 | $114.35 | ¥9,852.97 | -0.5624% | 60,365 |
| 30 Nov 2009 | $115.25 | ¥9,935.70 | -0.0016% | 46,592 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 02 Nov 2009 | 35,479,244.700 | 1,103.51917 | $37,665,145,374.08 | |
| 03 Nov 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 04 Nov 2009 | 35,636,129.800 | 1,108.39880 | $38,828,731,084.07 | |
| 05 Nov 2009 | 35,634,373.020 | 1,108.34416 | $38,803,347,686.17 | |
| 06 Nov 2009 | 35,634,373.020 | 1,108.34416 | $39,079,085,808.43 | |
| 09 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 1,114.44337 | $39,651,169,705.30 | |
| 10 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 1,114.44337 | $39,462,627,272.94 | |
| 11 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 1,114.44337 | $39,954,858,350.77 | |
| 12 Nov 2009 | 35,830,468.660 | 1,114.44337 | $39,936,505,451.31 | |
| 13 Nov 2009 | 35,810,859.970 | 1,113.83347 | $39,529,246,475.82 | |
| 16 Nov 2009 | 35,810,859.970 | 1,113.83347 | $40,459,019,053.90 | |
| 17 Nov 2009 | 35,810,859.970 | 1,113.83347 | $40,628,675,388.10 | |
| 18 Nov 2009 | 35,928,506.520 | 1,117.49266 | $41,273,705,188.14 | |
| 19 Nov 2009 | 35,928,506.520 | 1,117.49266 | $40,788,223,351.07 | |
| 20 Nov 2009 | 35,928,506.520 | 1,117.49266 | $40,949,452,864.34 | |
| 23 Nov 2009 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 24 Nov 2009 | 36,085,360.350 | 1,122.37132 | $41,965,433,451.74 | |
| 25 Nov 2009 | 36,261,817.860 | 1,127.85972 | $42,768,551,224.69 | |
| 26 Nov 2009 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 27 Nov 2009 | 36,261,817.860 | 1,127.85972 | $42,287,148,823.58 | |
| 30 Nov 2009 | 36,330,436.410 | 1,129.99398 | $42,701,854,984.10 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |