価格の推移
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Feb 2010 | $105.99 | ¥9,560.00 | $1,086.500 | 97.958660% |
| 02 Feb 2010 | $107.88 | ¥9,790.00 | $1,111.000 | 97.958440% |
| 03 Feb 2010 | $109.40 | ¥9,900.00 | $1,115.250 | 97.957510% |
| 04 Feb 2010 | $108.78 | ¥9,890.00 | $1,083.250 | 97.956210% |
| 05 Feb 2010 | $104.34 | ¥9,350.00 | $1,058.000 | 97.954920% |
| 08 Feb 2010 | $104.79 | ¥9,360.00 | $1,064.000 | 97.951770% |
| 09 Feb 2010 | $104.78 | ¥9,370.00 | $1,071.250 | 97.950790% |
| 10 Feb 2010 | $105.16 | ¥9,450.00 | $1,069.500 | 97.949690% |
| 11 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 12 Feb 2010 | $106.45 | ¥9,600.00 | $1,082.000 | 97.947730% |
| 15 Feb 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 16 Feb 2010 | $108.33 | ¥9,750.00 | $1,115.250 | 97.944040% |
| 17 Feb 2010 | $109.74 | ¥9,910.00 | $1,119.000 | 97.943040% |
| 18 Feb 2010 | $108.13 | ¥9,830.00 | $1,118.000 | 97.941940% |
| 19 Feb 2010 | $107.81 | ¥9,910.00 | $1,112.750 | 97.940760% |
| 22 Feb 2010 | $110.07 | ¥10,090.00 | $1,115.250 | 97.937600% |
| 23 Feb 2010 | $109.45 | ¥9,970.00 | $1,107.000 | 97.936320% |
| 24 Feb 2010 | $108.51 | ¥9,790.00 | $1,103.000 | 97.935140% |
| 25 Feb 2010 | $107.07 | ¥9,590.00 | $1,094.500 | 97.933840% |
| 26 Feb 2010 | $108.69 | ¥9,710.00 | $1,108.250 | 97.933150% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Feb 2010 | $106.43 | ¥9,599.45 | +0.0165% | 21,392 |
| 02 Feb 2010 | $108.83 | ¥9,876.32 | -0.0047% | 49,148 |
| 03 Feb 2010 | $109.25 | ¥9,886.03 | -0.0218% | 45,233 |
| 04 Feb 2010 | $106.11 | ¥9,646.99 | -0.0208% | 27,096 |
| 05 Feb 2010 | $103.64 | ¥9,287.70 | -0.0245% | 107,691 |
| 08 Feb 2010 | $104.22 | ¥9,308.93 | -0.0414% | 48,429 |
| 09 Feb 2010 | $104.93 | ¥9,383.37 | -0.0224% | 43,285 |
| 10 Feb 2010 | $104.76 | ¥9,413.73 | +0.0091% | 44,408 |
| 11 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 12 Feb 2010 | $105.98 | ¥9,557.81 | +0.0022% | 19,904 |
| 15 Feb 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 16 Feb 2010 | $109.23 | ¥9,831.25 | +0.0272% | 20,541 |
| 17 Feb 2010 | $109.60 | ¥9,897.43 | -0.0052% | 47,843 |
| 18 Feb 2010 | $109.50 | ¥9,954.10 | -0.0084% | 45,292 |
| 19 Feb 2010 | $108.98 | ¥10,017.99 | +0.0729% | 80,116 |
| 22 Feb 2010 | $109.22 | ¥10,011.65 | +0.0239% | 54,646 |
| 23 Feb 2010 | $108.42 | ¥9,875.98 | -0.0064% | 27,463 |
| 24 Feb 2010 | $108.02 | ¥9,746.10 | -0.0425% | 41,155 |
| 25 Feb 2010 | $107.19 | ¥9,600.47 | +0.0315% | 48,046 |
| 26 Feb 2010 | $108.53 | ¥9,695.53 | +0.0348% | 17,334 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Feb 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $38,826,423,745.65 | |
| 02 Feb 2010 | 35,749,401.370 | 1,111.92191 | $39,701,848,985.61 | |
| 03 Feb 2010 | 35,698,496.200 | 1,110.33860 | $39,809,648,342.42 | |
| 04 Feb 2010 | 35,512,379.400 | 1,104.54976 | $38,465,261,690.19 | |
| 05 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $37,630,344,183.06 | |
| 08 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $37,842,531,609.83 | |
| 09 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $38,100,004,925.54 | |
| 10 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $38,037,338,556.79 | |
| 11 Feb 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 12 Feb 2010 | 35,571,152.360 | 1,106.37779 | $38,481,136,766.70 | |
| 15 Feb 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 16 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,771,403,560.46 | |
| 17 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,904,725,355.10 | |
| 18 Feb 2010 | 35,669,096.400 | 1,109.42417 | $39,868,619,337.54 | |
| 19 Feb 2010 | 35,610,331.940 | 1,107.59640 | $39,615,531,568.87 | |
| 22 Feb 2010 | 35,620,125.700 | 1,107.90102 | $39,714,176,499.78 | |
| 23 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,387,353,807.48 | |
| 24 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,244,560,746.15 | |
| 25 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $38,941,612,653.26 | |
| 26 Feb 2010 | 35,590,744.800 | 1,106.98718 | $39,430,553,273.92 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |