価格の推移
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 03 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 04 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 05 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 06 May 2010 | $115.18 | ¥10,810.00 | $1,185.250 | 97.862370% |
| 07 May 2010 | $117.83 | ¥10,900.00 | $1,202.250 | 97.861900% |
| 10 May 2010 | $117.36 | ¥10,890.00 | $1,196.500 | 97.858590% |
| 11 May 2010 | $118.60 | ¥10,960.00 | $1,222.500 | 97.857920% |
| 12 May 2010 | $120.84 | ¥11,190.00 | $1,237.500 | 97.857090% |
| 13 May 2010 | $121.06 | ¥11,310.00 | $1,237.500 | 97.856020% |
| 14 May 2010 | $122.39 | ¥11,240.00 | $1,236.500 | 97.854930% |
| 17 May 2010 | $121.33 | ¥11,170.00 | $1,236.000 | 97.851700% |
| 18 May 2010 | $120.13 | ¥11,120.00 | $1,216.750 | 97.850230% |
| 19 May 2010 | $118.84 | ¥10,920.00 | $1,195.000 | 97.848670% |
| 20 May 2010 | $116.70 | ¥10,630.00 | $1,192.000 | 97.847520% |
| 21 May 2010 | $115.95 | ¥10,450.00 | $1,179.750 | 97.846140% |
| 24 May 2010 | $116.27 | ¥10,500.00 | $1,187.000 | 97.843130% |
| 25 May 2010 | $116.77 | ¥10,470.00 | $1,198.250 | 97.842370% |
| 26 May 2010 | $118.17 | ¥10,670.00 | $1,212.000 | 97.841680% |
| 27 May 2010 | $119.28 | ¥10,770.00 | $1,211.000 | 97.840580% |
| 28 May 2010 | $119.04 | ¥10,850.00 | $1,207.500 | 97.839400% |
| 31 May 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 03 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 04 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 05 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 06 May 2010 | $115.99 | ¥10,886.24 | +0.2383% | 25,625 |
| 07 May 2010 | $117.65 | ¥10,883.80 | +0.0364% | 85,068 |
| 10 May 2010 | $117.09 | ¥10,865.37 | -0.0308% | 57,576 |
| 11 May 2010 | $119.63 | ¥11,055.01 | -0.0316% | 47,520 |
| 12 May 2010 | $121.10 | ¥11,213.86 | -0.0095% | 72,561 |
| 13 May 2010 | $121.10 | ¥11,313.77 | -0.1284% | 75,101 |
| 14 May 2010 | $121.00 | ¥11,112.64 | -0.0901% | 49,809 |
| 17 May 2010 | $120.94 | ¥11,134.34 | +0.0336% | 68,506 |
| 18 May 2010 | $119.06 | ¥11,020.79 | -0.0212% | 37,760 |
| 19 May 2010 | $116.93 | ¥10,744.70 | -0.0547% | 57,241 |
| 20 May 2010 | $116.63 | ¥10,623.24 | +0.1256% | 61,704 |
| 21 May 2010 | $115.43 | ¥10,403.13 | +0.0139% | 101,941 |
| 24 May 2010 | $116.14 | ¥10,488.02 | +0.0211% | 39,440 |
| 25 May 2010 | $117.24 | ¥10,512.32 | +0.0315% | 80,764 |
| 26 May 2010 | $118.58 | ¥10,706.59 | +0.0112% | 53,726 |
| 27 May 2010 | $118.48 | ¥10,698.15 | +0.0321% | 67,800 |
| 28 May 2010 | $118.14 | ¥10,767.87 | +0.0614% | 40,390 |
| 31 May 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 03 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 04 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 05 May 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 06 May 2010 | 38,124,247.570 | 1,185.78730 | $45,167,038,958.17 | |
| 07 May 2010 | 38,211,394.860 | 1,188.49787 | $45,932,303,552.26 | |
| 10 May 2010 | 38,328,825.170 | 1,192.15033 | $45,851,585,716.60 | |
| 11 May 2010 | 38,328,825.170 | 1,192.15033 | $46,847,621,766.73 | |
| 12 May 2010 | 38,886,610.580 | 1,209.49926 | $48,112,293,893.59 | |
| 13 May 2010 | 38,886,610.580 | 1,209.49926 | $48,111,766,635.58 | |
| 14 May 2010 | 39,033,392.980 | 1,214.06466 | $48,253,849,630.33 | |
| 17 May 2010 | 39,131,244.680 | 1,217.10817 | $48,353,691,438.37 | |
| 18 May 2010 | 39,131,244.680 | 1,217.10817 | $47,599,893,330.01 | |
| 19 May 2010 | 39,229,093.350 | 1,220.15158 | $46,865,205,603.48 | |
| 20 May 2010 | 39,229,093.350 | 1,220.15158 | $46,747,006,021.87 | |
| 21 May 2010 | 39,229,093.350 | 1,220.15158 | $46,265,942,598.80 | |
| 24 May 2010 | 39,767,230.560 | 1,236.88938 | $47,187,598,227.52 | |
| 25 May 2010 | 40,745,654.260 | 1,267.32152 | $48,806,853,742.68 | |
| 26 May 2010 | 40,755,438.430 | 1,267.62584 | $49,378,423,890.97 | |
| 27 May 2010 | 40,765,222.490 | 1,267.93016 | $49,348,976,260.01 | |
| 28 May 2010 | 40,765,222.490 | 1,267.93016 | $49,205,758,734.20 | |
| 31 May 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |