価格の推移
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Jun 2010 | $119.40 | ¥10,890.00 | $1,227.750 | 97.835760% |
| 02 Jun 2010 | $119.81 | ¥10,960.00 | $1,215.000 | 97.834270% |
| 03 Jun 2010 | $119.72 | ¥11,060.00 | $1,215.000 | 97.833200% |
| 04 Jun 2010 | $117.58 | ¥10,900.00 | $1,203.500 | 97.831730% |
| 07 Jun 2010 | $119.30 | ¥10,880.00 | $1,215.000 | 97.828630% |
| 08 Jun 2010 | $120.92 | ¥11,100.00 | $1,246.000 | 97.827890% |
| 09 Jun 2010 | $121.29 | ¥11,080.00 | $1,233.500 | 97.826670% |
| 10 Jun 2010 | $120.46 | ¥10,970.00 | $1,217.500 | 97.825400% |
| 11 Jun 2010 | $119.32 | ¥10,920.00 | $1,220.000 | 97.824370% |
| 14 Jun 2010 | $120.27 | ¥11,060.00 | $1,223.750 | 97.821210% |
| 15 Jun 2010 | $119.90 | ¥10,940.00 | $1,225.000 | 97.820160% |
| 16 Jun 2010 | $120.56 | ¥11,040.00 | $1,234.500 | 97.819250% |
| 17 Jun 2010 | $120.60 | ¥11,010.00 | $1,245.000 | 97.818370% |
| 18 Jun 2010 | $121.75 | ¥11,060.00 | $1,256.000 | 97.817500% |
| 21 Jun 2010 | $123.19 | ¥11,170.00 | $1,254.500 | 97.814250% |
| 22 Jun 2010 | $121.63 | ¥11,000.00 | $1,236.000 | 97.812770% |
| 23 Jun 2010 | $122.21 | ¥10,980.00 | $1,226.500 | 97.811480% |
| 24 Jun 2010 | $121.33 | ¥10,880.00 | $1,236.250 | 97.810640% |
| 25 Jun 2010 | $122.11 | ¥10,910.00 | $1,254.000 | 97.810000% |
| 28 Jun 2010 | $123.08 | ¥11,000.00 | $1,261.000 | 97.806970% |
| 29 Jun 2010 | $121.62 | ¥10,780.00 | $1,234.500 | 97.805160% |
| 30 Jun 2010 | $121.73 | ¥10,770.00 | $1,244.000 | 97.804370% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Jun 2010 | $120.12 | ¥10,955.54 | +0.0101% | 47,314 |
| 02 Jun 2010 | $118.87 | ¥10,874.23 | +0.0990% | 73,301 |
| 03 Jun 2010 | $118.87 | ¥10,981.80 | -0.1227% | 44,170 |
| 04 Jun 2010 | $117.74 | ¥10,915.09 | +0.0919% | 49,218 |
| 07 Jun 2010 | $118.86 | ¥10,839.44 | +0.0209% | 48,486 |
| 08 Jun 2010 | $121.89 | ¥11,188.89 | +0.0219% | 63,356 |
| 09 Jun 2010 | $120.67 | ¥11,023.20 | -0.0336% | 41,990 |
| 10 Jun 2010 | $119.10 | ¥10,845.84 | -0.0046% | 52,164 |
| 11 Jun 2010 | $119.35 | ¥10,922.32 | -0.0006% | 23,003 |
| 14 Jun 2010 | $119.71 | ¥11,008.53 | -0.0455% | 48,267 |
| 15 Jun 2010 | $119.83 | ¥10,933.89 | +0.0460% | 18,417 |
| 16 Jun 2010 | $120.76 | ¥11,058.60 | -0.0138% | 36,548 |
| 17 Jun 2010 | $121.78 | ¥11,117.91 | +0.0548% | 7,396 |
| 18 Jun 2010 | $122.86 | ¥11,161.22 | -0.0236% | 16,407 |
| 21 Jun 2010 | $122.71 | ¥11,126.73 | -0.0238% | 96,121 |
| 22 Jun 2010 | $120.90 | ¥10,933.59 | +0.0045% | 41,136 |
| 23 Jun 2010 | $119.97 | ¥10,778.70 | +0.0297% | 28,191 |
| 24 Jun 2010 | $120.92 | ¥10,843.50 | +0.0440% | 63,203 |
| 25 Jun 2010 | $122.65 | ¥10,958.16 | +0.0868% | 12,059 |
| 28 Jun 2010 | $123.33 | ¥11,022.00 | -0.0277% | 23,623 |
| 29 Jun 2010 | $120.74 | ¥10,701.79 | +0.0090% | 82,379 |
| 30 Jun 2010 | $121.67 | ¥10,764.75 | +0.0331% | 53,095 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Jun 2010 | 40,775,006.060 | 1,268.23446 | $50,041,100,299.15 | |
| 02 Jun 2010 | 40,784,789.490 | 1,268.53875 | $49,532,563,137.38 | |
| 03 Jun 2010 | 41,469,621.890 | 1,289.83926 | $50,364,091,680.77 | |
| 04 Jun 2010 | 41,357,740.750 | 1,286.35939 | $49,768,903,833.04 | |
| 07 Jun 2010 | 41,357,740.750 | 1,286.35939 | $50,242,876,419.45 | |
| 08 Jun 2010 | 41,749,052.310 | 1,298.53044 | $52,011,975,929.26 | |
| 09 Jun 2010 | 41,749,052.310 | 1,298.53044 | $51,489,548,500.18 | |
| 10 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,118,762,775.85 | |
| 11 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,223,185,459.25 | |
| 14 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,378,975,761.28 | |
| 15 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,430,904,148.52 | |
| 16 Jun 2010 | 41,993,615.810 | 1,306.13716 | $51,829,275,500.41 | |
| 17 Jun 2010 | 42,052,306.830 | 1,307.96264 | $52,342,705,964.60 | |
| 18 Jun 2010 | 42,052,306.830 | 1,307.96264 | $52,804,702,651.73 | |
| 21 Jun 2010 | 42,052,306.830 | 1,307.96264 | $52,739,888,856.76 | |
| 22 Jun 2010 | 42,218,588.540 | 1,313.13454 | $52,166,875,926.99 | |
| 23 Jun 2010 | 42,218,588.540 | 1,313.13454 | $51,765,232,039.43 | |
| 24 Jun 2010 | 42,316,394.920 | 1,316.17663 | $52,297,209,895.49 | |
| 25 Jun 2010 | 42,316,394.920 | 1,316.17663 | $53,047,744,551.82 | |
| 28 Jun 2010 | 42,316,394.920 | 1,316.17663 | $53,342,212,053.75 | |
| 29 Jun 2010 | 42,453,322.140 | 1,320.43551 | $52,389,291,963.35 | |
| 30 Jun 2010 | 42,453,322.140 | 1,320.43551 | $52,792,019,974.70 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |