価格の推移
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
ニューヨーク時間のPM4:45に更新されます
| Date | SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
SPDR®ゴールド・ シェアの終値 |
ロンドン午後 |
GLD 1口当たりの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | 米ドル / オンス | % / 0.10オンス | |
| 01 Sep 2010 | $122.12 | ¥10,320.00 | $1,246.500 | 97.736530% |
| 02 Sep 2010 | $121.73 | ¥10,270.00 | $1,248.500 | 97.735520% |
| 03 Sep 2010 | $122.06 | ¥10,310.00 | $1,240.500 | 97.734200% |
| 06 Sep 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 07 Sep 2010 | $122.67 | ¥10,280.00 | $1,256.750 | 97.730020% |
| 08 Sep 2010 | $122.38 | ¥10,280.00 | $1,255.000 | 97.728930% |
| 09 Sep 2010 | $122.24 | ¥10,280.00 | $1,255.000 | 97.727860% |
| 10 Sep 2010 | $121.30 | ¥10,220.00 | $1,246.500 | 97.726710% |
| 13 Sep 2010 | $122.54 | ¥10,250.00 | $1,243.750 | 97.723460% |
| 14 Sep 2010 | $122.96 | ¥10,220.00 | $1,265.500 | 97.722670% |
| 15 Sep 2010 | $122.89 | ¥10,500.00 | $1,267.000 | 97.721620% |
| 16 Sep 2010 | $123.16 | ¥10,560.00 | $1,272.500 | 97.720630% |
| 17 Sep 2010 | $125.02 | ¥10,720.00 | $1,274.000 | 97.719580% |
| 20 Sep 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 21 Sep 2010 | $125.96 | ¥10,690.00 | $1,275.000 | 97.715310% |
| 22 Sep 2010 | $126.52 | ¥10,690.00 | $1,293.500 | 97.714590% |
| 23 Sep 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 24 Sep 2010 | $127.32 | ¥10,740.00 | $1,297.000 | 97.712520% |
| 27 Sep 2010 | $126.71 | ¥10,680.00 | $1,297.000 | 97.709310% |
| 28 Sep 2010 | $126.63 | ¥10,630.00 | $1,294.000 | 97.708170% |
| 29 Sep 2010 | $127.84 | ¥10,710.00 | $1,307.500 | 97.707420% |
| 30 Sep 2010 | $127.49 | ¥10,650.00 | $1,307.000 | 97.706340% |
| Date | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のNAV (ニューヨーク時間 AM10:30) | GLD のプレ
ミアム/ディスカ
ウント vs 気配値 (ニュ ーヨーク時間 のPM4:00 |
SPDR®ゴールド・シェアの 1日の取引高 |
| 米ドル / 口 | 日本円 / 口 | % / 口 | ||
| 01 Sep 2010 | $121.83 | ¥10,295.24 | -0.0095% | 12,828 |
| 02 Sep 2010 | $122.02 | ¥10,294.22 | -0.0293% | 9,965 |
| 03 Sep 2010 | $121.24 | ¥10,241.14 | -0.1083% | 9,894 |
| 06 Sep 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | US Holiday |
| 07 Sep 2010 | $122.82 | ¥10,292.93 | -0.1835% | 4,735 |
| 08 Sep 2010 | $122.65 | ¥10,302.60 | +0.0174% | 4,798 |
| 09 Sep 2010 | $122.65 | ¥10,314.25 | -0.2758% | 10,715 |
| 10 Sep 2010 | $121.82 | ¥10,263.94 | +0.0899% | 15,849 |
| 13 Sep 2010 | $121.54 | ¥10,166.21 | -0.0049% | 10,543 |
| 14 Sep 2010 | $123.67 | ¥10,278.83 | -0.2671% | 18,444 |
| 15 Sep 2010 | $123.81 | ¥10,578.95 | +0.0234% | 83,266 |
| 16 Sep 2010 | $124.35 | ¥10,662.39 | +0.1076% | 26,181 |
| 17 Sep 2010 | $124.49 | ¥10,674.40 | -0.1197% | 23,901 |
| 20 Sep 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 21 Sep 2010 | $124.59 | ¥10,573.33 | +0.5979% | 18,445 |
| 22 Sep 2010 | $126.39 | ¥10,678.69 | +0.0793% | 28,074 |
| 23 Sep 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | 休業日 |
| 24 Sep 2010 | $126.73 | ¥10,690.31 | -0.0808% | 35,882 |
| 27 Sep 2010 | $126.73 | ¥10,681.44 | +0.0005% | 38,885 |
| 28 Sep 2010 | $126.43 | ¥10,613.17 | +0.1220% | 14,093 |
| 29 Sep 2010 | $126.43 | ¥10,591.67 | +0.0020% | 21,375 |
| 30 Sep 2010 | $127.70 | ¥10,667.42 | -0.0287% | 14,721 |
| Date | GLDの信託 総純資産価値 (オンス) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 (トン) ニ ューヨーク時 間の |
GLDの信託 総純資産価値 |
|
| 01 Sep 2010 | 41,925,807.680 | 1,304.02811 | $52,240,097,915.31 | |
| 02 Sep 2010 | 41,632,601.120 | 1,294.90844 | $51,957,307,727.36 | |
| 03 Sep 2010 | 41,617,619.740 | 1,294.44247 | $51,623,681,173.25 | |
| 06 Sep 2010 | US Holiday | US Holiday | US Holiday | |
| 07 Sep 2010 | 41,617,619.740 | 1,294.44247 | $52,297,693,287.26 | |
| 08 Sep 2010 | 41,617,619.740 | 1,294.44247 | $52,224,290,125.47 | |
| 09 Sep 2010 | 41,588,301.380 | 1,293.53057 | $52,186,923,265.19 | |
| 10 Sep 2010 | 41,588,301.380 | 1,293.53057 | $51,832,854,665.95 | |
| 13 Sep 2010 | 41,558,984.340 | 1,292.61872 | $51,680,320,949.32 | |
| 14 Sep 2010 | 41,754,429.680 | 1,298.69770 | $52,830,988,670.99 | |
| 15 Sep 2010 | 41,627,391.580 | 1,294.74640 | $52,732,083,379.10 | |
| 16 Sep 2010 | 41,627,391.580 | 1,294.74640 | $52,960,453,637.86 | |
| 17 Sep 2010 | 41,822,830.740 | 1,300.82519 | $53,271,303,142.26 | |
| 20 Sep 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 21 Sep 2010 | 41,930,319.190 | 1,304.16843 | $53,447,833,829.94 | |
| 22 Sep 2010 | 41,930,319.190 | 1,304.16843 | $54,222,950,504.26 | |
| 23 Sep 2010 | 休業日 | 休業日 | 休業日 | |
| 24 Sep 2010 | 41,813,063.310 | 1,300.52139 | $54,216,438,209.96 | |
| 27 Sep 2010 | 41,813,063.310 | 1,300.52139 | $54,214,655,771.25 | |
| 28 Sep 2010 | 41,979,167.200 | 1,305.68776 | $54,303,562,255.15 | |
| 29 Sep 2010 | 41,979,167.200 | 1,305.68776 | $54,869,679,694.15 | |
| 30 Sep 2010 | 41,949,855.290 | 1,304.77607 | $54,809,778,373.11 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |