Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Jan 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 03 Jan 2007 | $63.70 | $642.60 | 99.163000% | $63.72 |
| 04 Jan 2007 | $62.20 | $628.70 | 99.161100% | $62.34 |
| 05 Jan 2007 | $62.00 | $609.50 | 99.158900% | $60.44 |
| 08 Jan 2007 | $60.50 | $609.50 | 99.155600% | $60.44 |
| 09 Jan 2007 | $61.00 | $609.60 | 99.154600% | $60.44 |
| 10 Jan 2007 | $60.80 | $608.40 | 99.153500% | $60.32 |
| 11 Jan 2007 | $60.60 | $612.00 | 99.152400% | $60.68 |
| 12 Jan 2007 | $60.80 | $619.75 | 99.151500% | $61.45 |
| 15 Jan 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 16 Jan 2007 | $62.30 | $627.05 | 99.147300% | $62.17 |
| 17 Jan 2007 | $62.00 | $626.50 | 99.146100% | $62.03 |
| 18 Jan 2007 | $63.00 | $635.00 | 99.145300% | $62.96 |
| 19 Jan 2007 | $62.50 | $629.00 | 99.144000% | $62.36 |
| 22 Jan 2007 | $63.00 | $639.00 | 99.141100% | $63.35 |
| 23 Jan 2007 | $63.10 | $642.50 | 99.140100% | $63.70 |
| 24 Jan 2007 | $63.80 | $642.10 | 99.139000% | $63.66 |
| 25 Jan 2007 | $64.20 | $651.75 | 99.138300% | $64.61 |
| 26 Jan 2007 | $63.80 | $645.50 | 99.137000% | $63.99 |
| 29 Jan 2007 | $63.70 | $644.75 | 99.133700% | $63.92 |
| 30 Jan 2007 | $63.70 | $645.20 | 99.132600% | $63.96 |
| 31 Jan 2007 | $63.90 | $650.50 | 99.131800% | $64.49 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Jan 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 03 Jan 2007 | $62.624 | $63.60 | +1.559% | 2,200 |
| 04 Jan 2007 | $61.338 | $62.50 | +1.894% | 7,180 |
| 05 Jan 2007 | $61.279 | $61.95 | +1.095% | 5,340 |
| 08 Jan 2007 | $59.758 | $60.55 | +1.325% | 18,020 |
| 09 Jan 2007 | $60.077 | $60.95 | +1.453% | 7,110 |
| 10 Jan 2007 | $59.974 | $60.90 | +1.544% | 37,460 |
| 11 Jan 2007 | $60.215 | $60.65 | +0.722% | 2,610 |
| 12 Jan 2007 | $60.234 | $60.75 | +0.857% | 2,130 |
| 15 Jan 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 16 Jan 2007 | $61.422 | $62.25 | +1.348% | 19,170 |
| 17 Jan 2007 | $61.230 | $62.10 | +1.421% | 6,480 |
| 18 Jan 2007 | $62.182 | $62.95 | +1.235% | 7,990 |
| 19 Jan 2007 | $61.721 | $62.45 | +1.181% | 7,100 |
| 22 Jan 2007 | $62.300 | $63.00 | +1.124% | 5,420 |
| 23 Jan 2007 | $62.585 | $63.15 | +0.903% | 470 |
| 24 Jan 2007 | $63.076 | $63.80 | +1.148% | 6,200 |
| 25 Jan 2007 | $63.571 | $64.10 | +0.832% | 4,060 |
| 26 Jan 2007 | $63.390 | $63.85 | +0.726% | 1,610 |
| 29 Jan 2007 | $63.071 | $63.80 | +1.156% | 550 |
| 30 Jan 2007 | $63.036 | $63.70 | +1.053% | 340 |
| 31 Jan 2007 | $63.355 | $63.95 | +0.939% | 4,710 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Jan 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 02 Jan 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 03 Jan 2007 | 14,572,124.43 | 453.24 | $9,360,786,149.34 | |
| 04 Jan 2007 | 14,572,124.43 | 453.24 | $9,158,133,255.62 | |
| 05 Jan 2007 | 14,572,124.43 | 453.24 | $8,878,251,169.67 | |
| 08 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,877,959,285.15 | |
| 09 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,879,318,667.31 | |
| 10 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,861,741,261.23 | |
| 11 Jan 2007 | 14,566,908.36 | 453.08 | $8,914,084,441.63 | |
| 12 Jan 2007 | 14,428,096.26 | 448.76 | $8,940,850,256.63 | |
| 15 Jan 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 16 Jan 2007 | 14,428,096.26 | 448.76 | $9,045,781,137.46 | |
| 17 Jan 2007 | 14,527,242.44 | 451.84 | $9,086,787,345.51 | |
| 18 Jan 2007 | 14,527,242.46 | 451.84 | $9,223,242,217.08 | |
| 19 Jan 2007 | 14,527,242.46 | 451.84 | $9,135,978,640.92 | |
| 22 Jan 2007 | 14,527,242.46 | 451.84 | $9,280,949,115.79 | |
| 23 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,299,843,418.53 | |
| 24 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,293,950,496.95 | |
| 25 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,433,556,652.74 | |
| 26 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,342,968,813.11 | |
| 29 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,331,803,517.61 | |
| 30 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,338,216,129.92 | |
| 31 Jan 2007 | 14,477,672.37 | 450.30 | $9,414,844,615.98 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |