Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Feb 2007 | $64.80 | $660.20 | 99.131100% | $65.45 |
| 02 Feb 2007 | $65.00 | $645.70 | 99.129300% | $64.01 |
| 05 Feb 2007 | $64.20 | $649.40 | 99.126300% | $64.37 |
| 06 Feb 2007 | $64.30 | $653.25 | 99.125400% | $64.75 |
| 07 Feb 2007 | $64.80 | $653.75 | 99.124300% | $64.80 |
| 08 Feb 2007 | $63.86 | $656.00 | 99.123400% | $65.02 |
| 09 Feb 2007 | $65.30 | $664.50 | 99.122800% | $65.87 |
| 12 Feb 2007 | $65.90 | $664.55 | 99.119500% | $65.87 |
| 13 Feb 2007 | $66.10 | $667.80 | 99.118500% | $66.19 |
| 14 Feb 2007 | $66.30 | $668.25 | 99.117400% | $66.24 |
| 15 Feb 2007 | $66.30 | $664.75 | 99.116300% | $65.89 |
| 16 Feb 2007 | $66.20 | $665.10 | 99.115200% | $65.92 |
| 19 Feb 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 20 Feb 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 21 Feb 2007 | $65.40 | $661.25 | 99.109600% | $65.54 |
| 22 Feb 2007 | $67.10 | $676.60 | 99.109000% | $67.06 |
| 23 Feb 2007 | $67.20 | $683.00 | 99.108200% | $67.69 |
| 26 Feb 2007 | $68.10 | $685.75 | 99.105000% | $67.96 |
| 27 Feb 2007 | $68.10 | $676.20 | 99.103500% | $67.01 |
| 28 Feb 2007 | $66.60 | $664.20 | 99.101900% | $65.82 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Feb 2007 | $64.091 | $64.85 | +1.184% | 2,190 |
| 02 Feb 2007 | $64.229 | $65.00 | +1.200% | 1,180 |
| 05 Feb 2007 | $63.556 | $64.25 | +1.092% | 530 |
| 06 Feb 2007 | $64.096 | $64.60 | +0.786% | 620 |
| 07 Feb 2007 | $64.361 | $64.45 | +0.138% | 340 |
| 08 Feb 2007 | $63.792 | $63.86 | +1.031% | 0 |
| 09 Feb 2007 | $64.739 | $65.40 | +1.021% | 710 |
| 12 Feb 2007 | $65.191 | $65.95 | +1.164% | 2,440 |
| 13 Feb 2007 | $65.269 | $65.95 | +1.043% | 3,880 |
| 14 Feb 2007 | $65.667 | $66.35 | +1.040% | 200 |
| 15 Feb 2007 | $65.745 | $66.25 | +0.768% | 260 |
| 16 Feb 2007 | $65.333 | $66.20 | +1.327% | 100 |
| 19 Feb 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 20 Feb 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 21 Feb 2007 | $64.567 | $65.35 | +1.213% | 1,750 |
| 22 Feb 2007 | $66.427 | $67.15 | +1.088% | 1,820 |
| 23 Feb 2007 | $66.462 | $67.20 | +1.110% | 1,800 |
| 26 Feb 2007 | $67.227 | $68.00 | +1.150% | 3,230 |
| 27 Feb 2007 | $67.232 | $68.05 | +1.217% | 5,880 |
| 28 Feb 2007 | $66.511 | $66.60 | +0.134% | 2,450 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Feb 2007 | 14,596,630.40 | 454.00 | $9,633,708,698.10 | |
| 02 Feb 2007 | 14,745,324.47 | 458.63 | $9,517,966,062.83 | |
| 05 Feb 2007 | 14,745,324.47 | 458.63 | $9,572,210,249.49 | |
| 06 Feb 2007 | 14,745,324.47 | 458.63 | $9,628,874,225.63 | |
| 07 Feb 2007 | 14,844,448.85 | 461.71 | $9,700,943,848.58 | |
| 08 Feb 2007 | 14,844,448.85 | 461.71 | $9,734,237,180.76 | |
| 09 Feb 2007 | 14,840,144.92 | 461.58 | $9,860,306,936.67 | |
| 12 Feb 2007 | 14,988,824.26 | 466.20 | $9,959,529,620.27 | |
| 13 Feb 2007 | 15,038,383.53 | 467.74 | $10,041,229,300.25 | |
| 14 Feb 2007 | 15,038,383.53 | 467.74 | $10,047,886,457.81 | |
| 15 Feb 2007 | 15,296,085.91 | 475.76 | $10,166,450,235.54 | |
| 16 Feb 2007 | 15,296,085.91 | 475.76 | $10,171,692,393.79 | |
| 19 Feb 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 20 Feb 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 21 Feb 2007 | 15,424,928.47 | 479.77 | $10,197,442,163.14 | |
| 22 Feb 2007 | 15,623,146.63 | 485.93 | $10,568,214,874.66 | |
| 23 Feb 2007 | 15,672,700.73 | 487.47 | $10,701,931,551.59 | |
| 26 Feb 2007 | 15,672,700.73 | 487.47 | $10,744,679,165.80 | |
| 27 Feb 2007 | 15,672,700.73 | 487.47 | $10,594,888,764.18 | |
| 28 Feb 2007 | 15,474,496.75 | 481.31 | $10,275,055,224.59 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |