Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Mar 2007 | $66.60 | $670.40 | 99.101100% | $66.44 |
| 02 Mar 2007 | $65.50 | $651.90 | 99.099200% | $64.60 |
| 05 Mar 2007 | $63.50 | $636.75 | 99.095100% | $63.10 |
| 06 Mar 2007 | $64.20 | $643.75 | 99.094300% | $63.79 |
| 07 Mar 2007 | $63.90 | $646.40 | 99.093400% | $64.05 |
| 08 Mar 2007 | $64.80 | $654.25 | 99.092400% | $64.83 |
| 09 Mar 2007 | $64.70 | $652.25 | 99.091300% | $64.63 |
| 12 Mar 2007 | $64.90 | $647.75 | 99.087900% | $64.18 |
| 13 Mar 2007 | $64.50 | $650.80 | 99.086900% | $64.49 |
| 14 Mar 2007 | $63.60 | $643.25 | 99.085600% | $63.74 |
| 15 Mar 2007 | $64.00 | $648.50 | 99.084700% | $64.26 |
| 16 Mar 2007 | $63.90 | $653.20 | 99.083700% | $64.72 |
| 19 Mar 2007 | $64.90 | $655.00 | 99.080500% | $64.90 |
| 20 Mar 2007 | $64.80 | $659.00 | 99.079500% | $65.29 |
| 21 Mar 2007 | $65.40 | $658.75 | 99.078500% | $65.29 |
| 22 Mar 2007 | $65.90 | $663.00 | 99.077500% | $65.69 |
| 23 Mar 2007 | $65.70 | $656.25 | 99.076200% | $65.02 |
| 26 Mar 2007 | $65.30 | $663.00 | 99.073200% | $65.69 |
| 27 Mar 2007 | $65.70 | $664.00 | 99.072200% | $65.78 |
| 28 Mar 2007 | $66.00 | $666.75 | 99.071200% | $66.06 |
| 29 Mar 2007 | $65.90 | $661.00 | 99.069900% | $65.49 |
| 30 Mar 2007 | $65.80 | $661.75 | 99.068800% | $65.56 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Mar 2007 | $66.148 | $66.70 | +0.834% | 5,690 |
| 02 Mar 2007 | $64.970 | $65.75 | +1.201% | 2,850 |
| 05 Mar 2007 | $62.712 | $63.45 | +1.177% | 12,280 |
| 06 Mar 2007 | $63.164 | $63.20 | +0.570% | 1,650 |
| 07 Mar 2007 | $63.409 | $63.90 | +0.774% | 2,860 |
| 08 Mar 2007 | $64.190 | $64.70 | +0.795% | 7,410 |
| 09 Mar 2007 | $64.136 | $64.70 | +0.879% | 570 |
| 12 Mar 2007 | $63.988 | $64.80 | +1.269% | 1,450 |
| 13 Mar 2007 | $63.856 | $64.55 | +1.087% | 50 |
| 14 Mar 2007 | $63.120 | $63.55 | +0.681% | 2,050 |
| 15 Mar 2007 | $63.453 | $63.95 | +0.783% | 5,250 |
| 16 Mar 2007 | $63.880 | $64.05 | +0.266% | 520 |
| 19 Mar 2007 | $64.248 | $64.95 | +1.093% | 740 |
| 20 Mar 2007 | $64.219 | $64.80 | +0.905% | 0 |
| 21 Mar 2007 | $64.857 | $65.45 | +0.914% | 1,830 |
| 22 Mar 2007 | $65.171 | $65.85 | +1.042% | 350 |
| 23 Mar 2007 | $64.975 | $65.65 | +1.039% | 700 |
| 26 Mar 2007 | $64.715 | $65.40 | +1.058% | 500 |
| 27 Mar 2007 | $65.313 | $65.80 | +0.746% | 520 |
| 28 Mar 2007 | $65.333 | $65.95 | +0.944% | 750 |
| 29 Mar 2007 | $65.299 | $66.00 | +1.074% | 1,480 |
| 30 Mar 2007 | $65.097 | $65.80 | +1.080% | 260 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Mar 2007 | 15,474,496.75 | 481.31 | $10,370,883,449.69 | |
| 02 Mar 2007 | 15,474,496.75 | 481.31 | $10,084,494,743.58 | |
| 05 Mar 2007 | 15,474,496.75 | 481.31 | $9,849,727,145.59 | |
| 06 Mar 2007 | 15,469,741.55 | 481.16 | $9,957,931,885.03 | |
| 07 Mar 2007 | 15,469,741.55 | 481.16 | $9,998,825,206.60 | |
| 08 Mar 2007 | 15,667,926.37 | 487.32 | $10,249,814,189.26 | |
| 09 Mar 2007 | 15,529,198.55 | 483.01 | $10,127,881,132.61 | |
| 12 Mar 2007 | 15,529,198.55 | 483.01 | $10,057,667,537.15 | |
| 13 Mar 2007 | 15,529,198.55 | 483.01 | $10,104,920,852.66 | |
| 14 Mar 2007 | 15,331,027.21 | 476.84 | $9,860,092,235.18 | |
| 15 Mar 2007 | 15,331,027.21 | 476.84 | $9,940,471,190.17 | |
| 16 Mar 2007 | 15,331,027.21 | 476.84 | $10,012,417,291.73 | |
| 19 Mar 2007 | 15,331,027.21 | 476.84 | $10,039,683,666.50 | |
| 20 Mar 2007 | 15,331,027.21 | 476.84 | $10,100,897,079.35 | |
| 21 Mar 2007 | 15,331,027.21 | 476.84 | $10,100,786,384.59 | |
| 22 Mar 2007 | 15,410,289.26 | 479.31 | $10,214,549,907.66 | |
| 23 Mar 2007 | 15,410,289.26 | 479.31 | $10,110,419,654.85 | |
| 26 Mar 2007 | 15,410,289.26 | 479.31 | $10,214,105,573.66 | |
| 27 Mar 2007 | 15,410,289.26 | 479.31 | $10,229,403,758.64 | |
| 28 Mar 2007 | 15,410,289.26 | 479.31 | $10,271,669,486.62 | |
| 29 Mar 2007 | 15,558,894.11 | 483.93 | $10,281,176,534.06 | |
| 30 Mar 2007 | 15,558,894.11 | 483.93 | $10,292,732,906.33 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


