Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 02 Apr 2007 | $65.80 | $658.25 | 99.065400% | $65.21 |
| 03 Apr 2007 | $65.70 | $664.25 | 99.064600% | $65.80 |
| 04 Apr 2007 | $65.80 | $672.25 | 99.063900% | $66.60 |
| 05 Apr 2007 | $66.90 | $673.50 | 99.062900% | $66.72 |
| 06 Apr 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 09 Apr 2007 | $66.50 | $673.50 | 99.058500% | $66.72 |
| 10 Apr 2007 | $67.00 | $677.40 | 99.057500% | $67.10 |
| 11 Apr 2007 | $67.10 | $678.20 | 99.056400% | $67.18 |
| 12 Apr 2007 | $67.20 | $677.25 | 99.055300% | $67.09 |
| 13 Apr 2007 | $67.20 | $681.75 | 99.054300% | $67.53 |
| 16 Apr 2007 | $68.10 | $686.50 | 99.051200% | $68.00 |
| 17 Apr 2007 | $68.10 | $686.50 | 99.050100% | $68.15 |
| 18 Apr 2007 | $68.50 | $688.75 | 99.049100% | $68.22 |
| 19 Apr 2007 | $67.90 | $681.90 | 99.047800% | $67.54 |
| 20 Apr 2007 | $67.90 | $691.40 | 99.047000% | $68.48 |
| 23 Apr 2007 | $68.40 | $688.70 | 99.043600% | $68.21 |
| 24 Apr 2007 | $68.30 | $688.40 | 99.042500% | $68.18 |
| 25 Apr 2007 | $67.70 | $684.00 | 99.041300% | $67.74 |
| 26 Apr 2007 | $68.00 | $673.00 | 99.039800% | $66.65 |
| 27 Apr 2007 | $66.60 | $677.50 | 99.038900% | $67.10 |
| 30 Apr 2007 | $67.30 | $677.00 | 99.035600% | $67.05 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 02 Apr 2007 | $65.127 | $65.80 | +1.033% | 200 |
| 03 Apr 2007 | $65.191 | $65.85 | +1.011% | 400 |
| 04 Apr 2007 | $65.343 | $65.95 | +0.929% | 1,410 |
| 05 Apr 2007 | $66.094 | $66.75 | +0.993% | 1,560 |
| 06 Apr 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 09 Apr 2007 | $65.986 | $66.65 | +1.006% | 250 |
| 10 Apr 2007 | $66.324 | $67.00 | +1.019% | 1,260 |
| 11 Apr 2007 | $66.594 | $67.10 | +0.760% | 230 |
| 12 Apr 2007 | $66.633 | $67.15 | +0.776% | 1,030 |
| 13 Apr 2007 | $66.437 | $67.05 | +0.923% | 400 |
| 16 Apr 2007 | $67.448 | $68.15 | +1.041% | 1,040 |
| 17 Apr 2007 | $67.492 | $68.05 | +0.827% | 760 |
| 18 Apr 2007 | $68.263 | $68.35 | +1.271% | 1,820 |
| 19 Apr 2007 | $67.492 | $67.80 | +0.456% | 850 |
| 20 Apr 2007 | $67.340 | $68.00 | +0.980% | 10 |
| 23 Apr 2007 | $67.767 | $68.35 | +0.860% | 180 |
| 24 Apr 2007 | $67.639 | $68.25 | +0.903% | 250 |
| 25 Apr 2007 | $67.335 | $67.90 | +0.839% | 1,380 |
| 26 Apr 2007 | $67.379 | $67.85 | +0.699% | 30 |
| 27 Apr 2007 | $66.059 | $66.70 | +0.970% | 1,560 |
| 30 Apr 2007 | $66.472 | $67.15 | +1.020% | 100 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 02 Apr 2007 | 15,558,894.11 | 483.93 | $10,237,938,986.22 | |
| 03 Apr 2007 | 15,598,519.96 | 485.16 | $10,357,500,606.07 | |
| 04 Apr 2007 | 15,702,424.81 | 488.40 | $10,555,429,488.65 | |
| 05 Apr 2007 | 15,900,550.65 | 494.56 | $10,708,379,381.84 | |
| 06 Apr 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 09 Apr 2007 | 15,900,550.65 | 494.56 | $10,707,909,981.13 | |
| 10 Apr 2007 | 15,900,550.65 | 494.56 | $10,769,804,102.11 | |
| 11 Apr 2007 | 15,900,550.65 | 494.56 | $10,782,406,377.98 | |
| 12 Apr 2007 | 15,900,550.65 | 494.56 | $10,767,182,857.04 | |
| 13 Apr 2007 | 15,900,550.65 | 494.56 | $10,838,616,554.29 | |
| 16 Apr 2007 | 15,900,550.65 | 494.56 | $10,913,787,007.98 | |
| 17 Apr 2007 | 16,098,651.03 | 500.72 | $11,073,811,030.87 | |
| 18 Apr 2007 | 16,098,651.03 | 500.72 | $11,085,763,529.98 | |
| 19 Apr 2007 | 16,098,651.03 | 500.72 | $10,975,367,491.12 | |
| 20 Apr 2007 | 15,910,461.65 | 494.87 | $10,998,068,587.29 | |
| 23 Apr 2007 | 15,910,461.65 | 494.87 | $10,954,749,235.21 | |
| 24 Apr 2007 | 15,860,940.36 | 493.33 | $10,915,765,637.50 | |
| 25 Apr 2007 | 15,860,940.36 | 493.33 | $10,845,858,639.89 | |
| 26 Apr 2007 | 15,860,940.36 | 493.33 | $10,671,271,349.25 | |
| 27 Apr 2007 | 15,860,940.36 | 493.33 | $10,742,527,853.23 | |
| 30 Apr 2007 | 15,860,940.36 | 493.33 | $10,734,244,294.83 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |