Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 May 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 May 2007 | $66.60 | $669.50 | 99.033000% | $66.30 |
| 03 May 2007 | $66.70 | $674.20 | 99.032200% | $66.77 |
| 04 May 2007 | $67.30 | $688.80 | 99.031900% | $68.21 |
| 07 May 2007 | $68.20 | $688.80 | 99.028700% | $68.21 |
| 08 May 2007 | $68.00 | $684.25 | 99.027500% | $67.76 |
| 09 May 2007 | $67.80 | $683.00 | 99.026400% | $67.64 |
| 10 May 2007 | $67.30 | $673.50 | 99.025200% | $66.69 |
| 11 May 2007 | $66.30 | $669.00 | 99.024000% | $66.25 |
| 14 May 2007 | $66.90 | $670.20 | 99.020800% | $66.25 |
| 15 May 2007 | $66.10 | $668.25 | 99.019670% | $67.64 |
| 16 May 2007 | $66.50 | $667.75 | 99.018500% | $66.12 |
| 17 May 2007 | $65.80 | $656.75 | 99.017160% | $65.03 |
| 18 May 2007 | $65.50 | $657.00 | 99.016080% | $65.05 |
| 21 May 2007 | $65.60 | $658.00 | 99.012860% | $65.15 |
| 22 May 2007 | $65.80 | $662.00 | 99.011930% | $65.55 |
| 23 May 2007 | $65.20 | $662.05 | 99.010850% | $65.55 |
| 24 May 2007 | $65.70 | $659.00 | 99.009640% | $65.25 |
| 25 May 2007 | $64.90 | $655.30 | 99.008390% | $64.88 |
| 28 May 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 29 May 2007 | $65.00 | $660.15 | 99.047840% | $67.54 |
| 30 May 2007 | $65.10 | $652.65 | 99.002820% | $64.61 |
| 31 May 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 May 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 May 2007 | $66.128 | $66.75 | +0.941% | 520 |
| 03 May 2007 | $66.324 | $66.90 | +0.868% | 3,250 |
| 04 May 2007 | $66.840 | $67.40 | +0.838% | 630 |
| 07 May 2007 | $67.659 | $68.20 | +0.800% | 2,190 |
| 08 May 2007 | $67.374 | $67.90 | +0.781% | 650 |
| 09 May 2007 | $67.374 | $67.95 | +0.855% | 3,040 |
| 10 May 2007 | $66.570 | $67.15 | +0.871% | 680 |
| 11 May 2007 | $65.588 | $66.25 | +1.009% | 3,000 |
| 14 May 2007 | $66.177 | $66.80 | +0.941% | 2,810 |
| 15 May 2007 | $65.632 | $66.30 | +1.018% | 1,110 |
| 16 May 2007 | $65.863 | $66.50 | +0.967% | 10 |
| 17 May 2007 | $65.132 | $65.80 | +1.026% | 2,650 |
| 18 May 2007 | $64.921 | $65.65 | +1.123% | 2,070 |
| 21 May 2007 | $64.965 | $65.55 | +0.900% | 880 |
| 22 May 2007 | $65.210 | $65.85 | +0.981% | 4,230 |
| 23 May 2007 | $64.646 | $65.25 | +0.934% | 4,110 |
| 24 May 2007 | $64.906 | $65.55 | +0.992% | 4,840 |
| 25 May 2007 | $64.351 | $64.95 | +0.931% | 4,110 |
| 28 May 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 29 May 2007 | $64.479 | $65.15 | +1.041% | 2,260 |
| 30 May 2007 | $64.587 | $65.20 | +0.949% | 1,610 |
| 31 May 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 May 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 02 May 2007 | 15,623,260.96 | 485.93 | $10,455,927,514.02 | |
| 03 May 2007 | 15,623,260.96 | 485.93 | $10,529,241,450.33 | |
| 04 May 2007 | 15,618,263.31 | 485.78 | $10,757,223,171.38 | |
| 07 May 2007 | 15,618,263.31 | 485.78 | $10,756,869,513.11 | |
| 08 May 2007 | 15,618,263.31 | 485.78 | $10,685,689,310.33 | |
| 09 May 2007 | 15,618,263.31 | 485.78 | $10,666,049,591.70 | |
| 10 May 2007 | 15,440,017.95 | 480.23 | $10,397,512,578.12 | |
| 11 May 2007 | 15,440,017.95 | 480.23 | $10,327,919,313.43 | |
| 14 May 2007 | 15,529,139.57 | 483.01 | $10,405,834,940.67 | |
| 15 May 2007 | 15,618,263.31 | 485.78 | $10,666,049,591.70 | |
| 16 May 2007 | 15,360,808.01 | 477.77 | $10,255,157,820.47 | |
| 17 May 2007 | 15,083,559.96 | 469.15 | $9,903,995,743.31 | |
| 18 May 2007 | 15,083,559.96 | 469.15 | $9,907,658,055.04 | |
| 21 May 2007 | 15,083,559.96 | 469.15 | $9,922,415,722.04 | |
| 22 May 2007 | 15,083,559.96 | 469.15 | $9,982,640,561.86 | |
| 23 May 2007 | 15,083,559.96 | 469.15 | $9,983,285,332.78 | |
| 24 May 2007 | 15,182,569.60 | 472.23 | $10,002,418,925.97 | |
| 25 May 2007 | 15,182,569.60 | 472.23 | $9,946,134,418.52 | |
| 28 May 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 29 May 2007 | 15,182,569.60 | 472.23 | $10,353,992,839.32 | |
| 30 May 2007 | 14,905,361.70 | 463.60 | $9,724,435,527.99 | |
| 31 May 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |