Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Jun 2007 | $65.70 | $666.50 | 99.001410% | $65.98 |
| 04 Jun 2007 | $66.50 | $671.10 | 98.998420% | $66.44 |
| 05 Jun 2007 | $66.60 | $671.50 | 98.997360% | $66.48 |
| 06 Jun 2007 | $66.50 | $669.70 | 98.996160% | $66.30 |
| 07 Jun 2007 | $66.40 | $668.75 | 98.995020% | $66.20 |
| 08 Jun 2007 | $65.20 | $655.25 | 98.993730% | $64.87 |
| 11 Jun 2007 | $64.70 | $650.30 | 98.990380% | $64.37 |
| 12 Jun 2007 | $64.80 | $647.25 | 98.989220% | $64.07 |
| 13 Jun 2007 | $64.30 | $647.65 | 98.988150% | $64.11 |
| 14 Jun 2007 | $64.60 | $653.25 | 98.987210% | $64.66 |
| 15 Jun 2007 | $64.80 | $653.10 | 98.986120% | $64.65 |
| 18 Jun 2007 | $64.90 | $656.00 | 98.982960% | $64.93 |
| 19 Jun 2007 | $65.10 | $656.30 | 98.981880% | $64.96 |
| 20 Jun 2007 | $65.30 | $657.70 | 98.980840% | $65.10 |
| 21 Jun 2007 | $64.90 | $650.50 | 98.979500% | $64.39 |
| 22 Jun 2007 | $64.70 | $652.85 | 98.978500% | $64.62 |
| 25 Jun 2007 | $64.60 | $650.75 | 98.975160% | $64.41 |
| 26 Jun 2007 | $64.40 | $647.00 | 98.973900% | $64.04 |
| 27 Jun 2007 | $63.60 | $642.10 | 98.972570% | $63.55 |
| 28 Jun 2007 | $63.90 | $647.25 | 98.971750% | $64.06 |
| 29 Jun 2007 | $64.50 | $650.50 | 98.970830% | $64.38 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Jun 2007 | $64.994 | $65.85 | +1.317% | 250 |
| 04 Jun 2007 | $65.726 | $66.40 | +1.025% | 6,650 |
| 05 Jun 2007 | $65.922 | $66.60 | +1.028% | 960 |
| 06 Jun 2007 | $65.794 | $66.50 | +1.073% | 460 |
| 07 Jun 2007 | $65.858 | $66.45 | +0.899% | 350 |
| 08 Jun 2007 | $64.553 | $65.25 | +1.080% | 2,190 |
| 11 Jun 2007 | $64.018 | $64.70 | +1.065% | 3,810 |
| 12 Jun 2007 | $64.106 | $64.75 | +1.005% | 1,690 |
| 13 Jun 2007 | $63.296 | $64.15 | +1.349% | 7,390 |
| 14 Jun 2007 | $63.890 | $64.75 | +1.346% | 130 |
| 15 Jun 2007 | $63.910 | $64.60 | +1.080% | 150 |
| 18 Jun 2007 | $64.509 | $65.00 | +0.761% | 190 |
| 19 Jun 2007 | $64.351 | $65.05 | +1.086% | 450 |
| 20 Jun 2007 | $64.778 | $65.30 | +0.806% | 660 |
| 21 Jun 2007 | $64.248 | $64.95 | +1.093% | 490 |
| 22 Jun 2007 | $64.028 | $64.70 | +1.050% | 220 |
| 25 Jun 2007 | $63.929 | $64.60 | +1.050% | 540 |
| 26 Jun 2007 | $63.714 | $64.40 | +1.077% | 580 |
| 27 Jun 2007 | $63.130 | $63.65 | +0.824% | 4,030 |
| 28 Jun 2007 | $63.350 | $63.95 | +0.947% | 180 |
| 29 Jun 2007 | $63.694 | $64.55 | +1.344% | 40,930 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Jun 2007 | 15,360,769.21 | 477.77 | $10,234,186,352.53 | |
| 04 Jun 2007 | 15,360,769.21 | 477.77 | $10,304,508,653.78 | |
| 05 Jun 2007 | 15,360,769.21 | 477.77 | $10,310,539,967.99 | |
| 06 Jun 2007 | 15,360,769.21 | 477.77 | $10,282,777,896.22 | |
| 07 Jun 2007 | 15,355,634.11 | 477.61 | $10,268,072,637.41 | |
| 08 Jun 2007 | 15,108,149.79 | 469.91 | $9,898,497,217.94 | |
| 11 Jun 2007 | 15,108,149.74 | 469.91 | $9,823,387,237.09 | |
| 12 Jun 2007 | 15,207,139.00 | 472.99 | $9,841,271,033.59 | |
| 13 Jun 2007 | 15,207,139.00 | 472.99 | $9,847,245,972.97 | |
| 14 Jun 2007 | 15,207,139.00 | 472.99 | $9,932,297,103.11 | |
| 15 Jun 2007 | 15,207,139.00 | 472.99 | $9,929,907,210.16 | |
| 18 Jun 2007 | 15,256,630.48 | 474.53 | $10,006,147,381.71 | |
| 19 Jun 2007 | 15,256,630.48 | 474.53 | $10,010,614,664.28 | |
| 20 Jun 2007 | 15,256,630.48 | 474.53 | $10,031,864,007.51 | |
| 21 Jun 2007 | 15,256,630.48 | 474.53 | $9,921,907,533.60 | |
| 22 Jun 2007 | 15,256,630.48 | 474.53 | $9,957,651,489.09 | |
| 25 Jun 2007 | 15,256,630.48 | 474.53 | $9,925,285,544.92 | |
| 26 Jun 2007 | 14,900,324.44 | 463.45 | $9,637,435,029.45 | |
| 27 Jun 2007 | 14,900,324.44 | 463.45 | $9,564,318,624.08 | |
| 28 Jun 2007 | 14,930,015.97 | 464.37 | $9,660,167,479.12 | |
| 29 Jun 2007 | 14,930,015.97 | 464.37 | $9,708,583,634.41 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |