Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Aug 2007 | $65.50 | $665.75 | 98.935190% | $65.87 |
| 02 Aug 2007 | $65.70 | $666.25 | 98.934140% | $65.91 |
| 03 Aug 2007 | $65.90 | $670.50 | 98.933070% | $66.33 |
| 06 Aug 2007 | $66.50 | $671.50 | 98.929830% | $66.43 |
| 07 Aug 2007 | $66.20 | $668.00 | 98.928710% | $66.08 |
| 08 Aug 2007 | $66.20 | $675.50 | 98.927520% | $66.32 |
| 09 Aug 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 10 Aug 2007 | $65.80 | $668.50 | 98.925460% | $66.13 |
| 13 Aug 2007 | $66.10 | $668.75 | 98.922210% | $66.15 |
| 14 Aug 2007 | $66.10 | $668.35 | 98.921120% | $66.11 |
| 15 Aug 2007 | $65.60 | $667.25 | 98.920010% | $66.00 |
| 16 Aug 2007 | $65.90 | $662.25 | 98.918790% | $65.51 |
| 17 Aug 2007 | $64.20 | $657.50 | 98.917570% | $65.04 |
| 20 Aug 2007 | $65.00 | $659.50 | 98.914390% | $65.23 |
| 21 Aug 2007 | $65.00 | $657.50 | 98.913230% | $65.04 |
| 22 Aug 2007 | $65.10 | $659.50 | 98.912220% | $65.23 |
| 23 Aug 2007 | $65.60 | $660.75 | 98.911180% | $65.36 |
| 24 Aug 2007 | $65.20 | $660.85 | 98.910100% | $65.36 |
| 27 Aug 2007 | $66.20 | $660.85 | 98.906850% | $65.36 |
| 28 Aug 2007 | $66.20 | $666.00 | 98.906000% | $65.87 |
| 29 Aug 2007 | $65.70 | $664.25 | 98.904840% | $65.70 |
| 30 Aug 2007 | $66.10 | $666.00 | 98.903840% | $65.87 |
| 31 Aug 2007 | $65.90 | $672.00 | 98.903050% | $66.46 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Aug 2007 | $64.793 | $65.45 | +1.014% | 5,650 |
| 02 Aug 2007 | $65.294 | $65.85 | +0.852% | 2,670 |
| 03 Aug 2007 | $65.402 | $65.90 | +0.761% | 0 |
| 06 Aug 2007 | $66.103 | $66.55 | +0.676% | 8,370 |
| 07 Aug 2007 | $65.701 | $66.25 | +0.836% | 2,400 |
| 08 Aug 2007 | $65.819 | $66.25 | +0.655% | 890 |
| 09 Aug 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 10 Aug 2007 | $65.196 | $65.65 | +0.696% | 1,380 |
| 13 Aug 2007 | $65.701 | $66.20 | +0.760% | 1,250 |
| 14 Aug 2007 | $65.554 | $66.10 | +0.833% | 1,730 |
| 15 Aug 2007 | $65.284 | $65.90 | +0.944% | 360 |
| 16 Aug 2007 | $65.284 | $65.75 | +0.714% | 500 |
| 17 Aug 2007 | $64.106 | $64.55 | +0.693% | 2,910 |
| 20 Aug 2007 | $64.558 | $65.00 | +0.685% | 410 |
| 21 Aug 2007 | $64.455 | $64.95 | +0.768% | 280 |
| 22 Aug 2007 | $64.592 | $65.00 | +0.632% | 150 |
| 23 Aug 2007 | $65.004 | $65.50 | +0.763% | 190 |
| 24 Aug 2007 | $64.754 | $65.30 | +0.843% | 200 |
| 27 Aug 2007 | $65.500 | $66.05 | +0.840% | 1,220 |
| 28 Aug 2007 | $65.470 | $66.05 | +0.886% | 10 |
| 29 Aug 2007 | $65.166 | $65.75 | +0.896% | 40 |
| 30 Aug 2007 | $65.402 | $65.90 | +0.761% | 1,000 |
| 31 Aug 2007 | $65.573 | $66.05 | +0.727% | 50 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Aug 2007 | 16,290,580.78 | 506.69 | $10,841,560,873.04 | |
| 02 Aug 2007 | 16,285,132.92 | 506.52 | $10,849,587,262.54 | |
| 03 Aug 2007 | 16,285,132.92 | 506.52 | $10,918,679,419.39 | |
| 06 Aug 2007 | 16,384,062.75 | 509.60 | $11,001,036,788.33 | |
| 07 Aug 2007 | 16,384,062.75 | 509.60 | $10,943,572,637.80 | |
| 08 Aug 2007 | 16,374,169.98 | 509.29 | $11,059,649,264.77 | |
| 09 Aug 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 10 Aug 2007 | 16,374,169.98 | 509.29 | $10,944,791,243.85 | |
| 13 Aug 2007 | 16,374,169.98 | 509.29 | $10,948,524,916.65 | |
| 14 Aug 2007 | 16,403,846.32 | 510.21 | $10,961,689,515.77 | |
| 15 Aug 2007 | 16,403,846.32 | 510.21 | $10,943,525,354.46 | |
| 16 Aug 2007 | 16,304,927.53 | 507.14 | $10,795,878,124.00 | |
| 17 Aug 2007 | 16,304,927.53 | 507.14 | $10,718,312,255.99 | |
| 20 Aug 2007 | 16,532,430.62 | 514.21 | $10,900,607,667.13 | |
| 21 Aug 2007 | 16,532,430.62 | 514.21 | $10,867,423,709.52 | |
| 22 Aug 2007 | 16,532,430.62 | 514.21 | $10,900,369,113.35 | |
| 23 Aug 2007 | 16,532,430.62 | 514.21 | $10,920,914,969.06 | |
| 24 Aug 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $10,948,594,408.56 | |
| 27 Aug 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $10,948,234,458.69 | |
| 28 Aug 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $11,033,459,315.25 | |
| 29 Aug 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $11,004,337,727.78 | |
| 30 Aug 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $11,033,217,805.14 | |
| 31 Aug 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $11,132,527,771.49 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |