Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 03 Sep 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 04 Sep 2007 | $66.70 | $678.75 | 98.899090% | $67.13 |
| 05 Sep 2007 | $67.10 | $680.25 | 98.898090% | $67.28 |
| 06 Sep 2007 | $67.70 | $688.15 | 98.897450% | $68.06 |
| 07 Sep 2007 | $68.80 | $701.00 | 98.896500% | $69.33 |
| 10 Sep 2007 | $69.80 | $703.50 | 98.893290% | $69.57 |
| 11 Sep 2007 | $69.60 | $704.15 | 98.892220% | $69.63 |
| 12 Sep 2007 | $70.60 | $706.00 | 98.891160% | $69.82 |
| 13 Sep 2007 | $70.00 | $704.50 | 98.890050% | $69.67 |
| 14 Sep 2007 | $69.80 | $716.35 | 98.889210% | $70.84 |
| 17 Sep 2007 | $70.40 | $719.00 | 98.886020% | $71.10 |
| 18 Sep 2007 | $71.00 | $714.75 | 98.884830% | $70.68 |
| 19 Sep 2007 | $71.70 | $725.15 | 98.884020% | $71.71 |
| 20 Sep 2007 | $72.10 | $734.50 | 98.883200% | $72.63 |
| 21 Sep 2007 | $73.00 | $737.00 | 98.882180% | $72.88 |
| 24 Sep 2007 | $72.50 | $730.00 | 98.878700% | $72.18 |
| 25 Sep 2007 | $72.00 | $728.50 | 98.877570% | $72.03 |
| 26 Sep 2007 | $72.60 | $734.75 | 98.876710% | $72.65 |
| 27 Sep 2007 | $72.20 | $731.75 | 98.875510% | $72.35 |
| 28 Sep 2007 | $73.00 | $743.00 | 98.874860% | $73.46 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 03 Sep 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 04 Sep 2007 | $66.094 | $66.55 | +0.690% | 820 |
| 05 Sep 2007 | $66.727 | $67.15 | +0.634% | 4,710 |
| 06 Sep 2007 | $67.163 | $67.70 | +0.800% | 3,320 |
| 07 Sep 2007 | $68.233 | $68.80 | +0.831% | 25,880 |
| 10 Sep 2007 | $69.176 | $69.75 | +0.830% | 8,900 |
| 11 Sep 2007 | $69.215 | $69.65 | +0.628% | 5,320 |
| 12 Sep 2007 | $69.897 | $70.50 | +0.863% | 8,290 |
| 13 Sep 2007 | $69.534 | $70.05 | +0.742% | 720 |
| 14 Sep 2007 | $69.190 | $69.80 | +0.882% | 1,560 |
| 17 Sep 2007 | $69.951 | $70.45 | +0.713% | 1,740 |
| 18 Sep 2007 | $70.442 | $70.90 | +0.650% | 560 |
| 19 Sep 2007 | $71.192 | $71.60 | +0.573% | 7,000 |
| 20 Sep 2007 | $71.624 | $72.20 | +0.804% | 1,240 |
| 21 Sep 2007 | $72.272 | $72.95 | +0.938% | 5,300 |
| 24 Sep 2007 | $71.983 | $72.65 | +0.927% | 4,580 |
| 25 Sep 2007 | $71.423 | $72.05 | +0.878% | 4,280 |
| 26 Sep 2007 | $71.914 | $72.35 | +0.606% | 2,100 |
| 27 Sep 2007 | $71.546 | $72.15 | +0.844% | 470 |
| 28 Sep 2007 | $72.459 | $72.95 | +0.678% | 690 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 03 Sep 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 04 Sep 2007 | 16,571,994.66 | 515.44 | $11,243,899,516.38 | |
| 05 Sep 2007 | 16,987,366.64 | 528.36 | $11,551,190,803.17 | |
| 06 Sep 2007 | 17,436,962.00 | 542.35 | $11,998,321,832.56 | |
| 07 Sep 2007 | 17,664,423.95 | 549.42 | $12,381,703,677.20 | |
| 10 Sep 2007 | 17,961,103.82 | 558.65 | $12,634,171,476.38 | |
| 11 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $12,833,721,992.36 | |
| 12 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $12,867,302,987.98 | |
| 13 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $12,839,820,106.87 | |
| 14 Sep 2007 | 18,228,112.81 | 566.95 | $13,055,680,166.15 | |
| 17 Sep 2007 | 18,257,778.62 | 567.88 | $13,124,884,627.08 | |
| 18 Sep 2007 | 18,504,990.69 | 575.57 | $13,223,840,914.58 | |
| 19 Sep 2007 | 18,554,432.70 | 577.10 | $13,451,998,663.44 | |
| 20 Sep 2007 | 18,554,432.70 | 577.10 | $13,625,333,288.83 | |
| 21 Sep 2007 | 18,554,432.70 | 577.10 | $13,671,569,543.53 | |
| 24 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,562,894,901.92 | |
| 25 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,534,870,428.48 | |
| 26 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,650,871,430.20 | |
| 27 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,594,970,153.65 | |
| 28 Sep 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,803,889,959.99 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |