Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- May 12
- Apr 12
- Mar 12
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Oct 2007 | $73.90 | $742.50 | 98.871590% | $73.41 |
| 02 Oct 2007 | $75.00 | $731.00 | 98.869990% | $72.27 |
| 03 Oct 2007 | $72.60 | $730.25 | 98.868880% | $72.20 |
| 04 Oct 2007 | $71.80 | $725.50 | 98.867760% | $71.73 |
| 05 Oct 2007 | $72.70 | $725.50 | 98.866770% | $72.91 |
| 08 Oct 2007 | $72.90 | $733.75 | 98.863480% | $72.54 |
| 09 Oct 2007 | $72.40 | $736.00 | 98.862420% | $72.76 |
| 10 Oct 2007 | $73.40 | $741.25 | 98.861420% | $73.28 |
| 11 Oct 2007 | $73.25 | $741.25 | 98.860460% | $74.05 |
| 12 Oct 2007 | $73.25 | $749.50 | 98.859390% | $74.10 |
| 15 Oct 2007 | $74.90 | $758.85 | 98.856330% | $75.02 |
| 16 Oct 2007 | $75.60 | $756.75 | 98.855200% | $74.81 |
| 17 Oct 2007 | $74.80 | $762.50 | 98.854260% | $75.38 |
| 18 Oct 2007 | $75.00 | $764.15 | 98.853210% | $75.54 |
| 19 Oct 2007 | $75.80 | $763.00 | 98.852100% | $75.42 |
| 22 Oct 2007 | $74.90 | $751.25 | 98.848480% | $74.26 |
| 23 Oct 2007 | $74.60 | $758.25 | 98.847630% | $74.95 |
| 24 Oct 2007 | $75.00 | $757.50 | 98.846520% | $74.88 |
| 25 Oct 2007 | $75.50 | $767.50 | 98.845790% | $75.86 |
| 26 Oct 2007 | $76.80 | $779.15 | 98.845110% | $77.02 |
| 29 Oct 2007 | $78.40 | $788.50 | 98.842220% | $77.94 |
| 30 Oct 2007 | $77.70 | $783.25 | 98.840930% | $77.42 |
| 31 Oct 2007 | $77.30 | $789.50 | 98.840930% | $78.03 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Oct 2007 | $73.195 | $73.80 | +0.827% | 1,760 |
| 02 Oct 2007 | $72.218 | $74.25 | +2.8137% | 11,780 |
| 03 Oct 2007 | $71.914 | $72.55 | +0.884% | 6,110 |
| 04 Oct 2007 | $71.281 | $71.85 | +0.798% | 5,400 |
| 05 Oct 2007 | $72.179 | $72.75 | +0.791% | 1,140 |
| 08 Oct 2007 | $72.267 | $72.95 | +0.945% | 9,030 |
| 09 Oct 2007 | $71.654 | $72.35 | +0.971% | 2,720 |
| 10 Oct 2007 | $72.660 | $73.25 | +0.812% | 7,090 |
| 11 Oct 2007 | $73.298 | $73.25 | -0.065% | 0 |
| 12 Oct 2007 | $73.479 | $73.25 | -0.312% | 0 |
| 15 Oct 2007 | $74.157 | $74.90 | +1.002% | 9,210 |
| 16 Oct 2007 | $74.942 | $75.45 | +0.678% | 2,440 |
| 17 Oct 2007 | $74.407 | $74.95 | +0.730% | 4,350 |
| 18 Oct 2007 | $74.284 | $75.00 | +0.964% | 570 |
| 19 Oct 2007 | $75.433 | $75.95 | +0.685% | 3,150 |
| 22 Oct 2007 | $74.255 | $74.85 | +0.801% | 7,440 |
| 23 Oct 2007 | $74.373 | $74.75 | +0.507% | 2,770 |
| 24 Oct 2007 | $74.304 | $74.85 | +0.735% | 1,460 |
| 25 Oct 2007 | $75.050 | $75.45 | +0.533% | 690 |
| 26 Oct 2007 | $76.218 | $76.80 | +0.764% | 4,680 |
| 29 Oct 2007 | $77.813 | $78.70 | +1.140% | 2,910 |
| 30 Oct 2007 | $76.964 | $77.70 | +0.956% | 2,980 |
| 31 Oct 2007 | $76.704 | $77.30 | +0.777% | 1,160 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Oct 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,794,144,192.12 | |
| 02 Oct 2007 | 18,584,096.31 | 578.03 | $13,580,278,257.94 | |
| 03 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,566,191,513.48 | |
| 04 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,477,796,660.81 | |
| 05 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,700,586,682.08 | |
| 08 Oct 2007 | 18,578,347.19 | 577.85 | $13,630,468,218.28 | |
| 09 Oct 2007 | 18,825,503.24 | 585.53 | $13,854,026,519.16 | |
| 10 Oct 2007 | 18,825,503.24 | 585.53 | $13,952,707,503.14 | |
| 11 Oct 2007 | 19,023,224.16 | 591.68 | $14,246,543,617.09 | |
| 12 Oct 2007 | 19,072,653.86 | 593.22 | $14,292,946,554.83 | |
| 15 Oct 2007 | 19,072,653.86 | 593.22 | $14,470,804,014.16 | |
| 16 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,460,516,764.88 | |
| 17 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,570,252,215.78 | |
| 18 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,601,627,319.49 | |
| 19 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,579,488,517.19 | |
| 22 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,354,443,355.49 | |
| 23 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,488,069,951.96 | |
| 24 Oct 2007 | 19,112,195.94 | 594.45 | $14,473,577,188.72 | |
| 25 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $14,740,402,582.91 | |
| 26 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $14,964,047,227.68 | |
| 29 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,143,176,536.08 | |
| 30 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,042,153,719.66 | |
| 31 Oct 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,162,056,569.12 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |
| February 2012 | 0.05033 |
| March 2012 | 0.05177 |
| April 2012 | 0.05631 |
| May 2012 | 0.05954 |