Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Nov 2007 | $78.40 | $790.25 | 98.839050% | $78.11 |
| 02 Nov 2007 | $78.20 | $796.50 | 98.838230% | $78.72 |
| 05 Nov 2007 | $79.20 | $804.75 | 98.835360% | $79.54 |
| 06 Nov 2007 | $80.70 | $822.50 | 98.835090% | $81.29 |
| 07 Nov 2007 | $83.30 | $834.50 | 98.834130% | $82.48 |
| 08 Nov 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 09 Nov 2007 | $82.80 | $831.50 | 98.831920% | $82.18 |
| 12 Nov 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 13 Nov 2007 | $79.80 | $804.25 | 98.827130% | $79.48 |
| 14 Nov 2007 | $80.00 | $813.50 | 98.826230% | $80.40 |
| 15 Nov 2007 | $80.60 | $794.00 | 98.824720% | $78.47 |
| 16 Nov 2007 | $78.20 | $789.75 | 98.823540% | $78.05 |
| 19 Nov 2007 | $78.30 | $778.85 | 98.819980% | $76.97 |
| 20 Nov 2007 | $78.50 | $795.50 | 98.819390% | $78.61 |
| 21 Nov 2007 | $79.50 | $798.00 | 98.818380% | $78.86 |
| 22 Nov 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 23 Nov 2007 | $80.30 | $815.25 | 98.816760% | $80.56 |
| 26 Nov 2007 | $82.00 | $830.00 | 98.814030% | $82.02 |
| 27 Nov 2007 | $81.50 | $810.75 | 98.812250% | $80.11 |
| 28 Nov 2007 | $80.20 | $801.75 | 98.810830% | $79.22 |
| 29 Nov 2007 | $80.10 | $794.50 | 98.809450% | $78.50 |
| 30 Nov 2007 | $79.40 | $783.50 | 98.807910% | $77.42 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Nov 2007 | $77.719 | $78.50 | +1.005% | 6,170 |
| 02 Nov 2007 | $77.592 | $78.10 | +0.655% | 2,170 |
| 05 Nov 2007 | $78.922 | $79.30 | +0.479% | 4,620 |
| 06 Nov 2007 | $80.144 | $80.55 | +0.507% | 3,630 |
| 07 Nov 2007 | $82.381 | $83.40 | +1.237% | 14,090 |
| 08 Nov 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 09 Nov 2007 | $82.018 | $82.70 | +0.832% | 9,700 |
| 12 Nov 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 13 Nov 2007 | $78.833 | $79.70 | +1.100% | 7,260 |
| 14 Nov 2007 | $79.201 | $80.05 | +1.072% | 2,500 |
| 15 Nov 2007 | $79.300 | $80.55 | +1.576% | 2,260 |
| 16 Nov 2007 | $77.592 | $78.15 | +0.719% | 9,400 |
| 19 Nov 2007 | $77.415 | $78.25 | +1.079% | 6,750 |
| 20 Nov 2007 | $77.371 | $78.30 | +1.201% | 5,050 |
| 21 Nov 2007 | $78.725 | $79.60 | +1.111% | 9,940 |
| 22 Nov 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 23 Nov 2007 | $79.516 | $80.35 | +1.049% | 2,810 |
| 26 Nov 2007 | $82.058 | $82.05 | -0.010% | 3,440 |
| 27 Nov 2007 | $80.590 | $81.45 | +1.067% | 2,110 |
| 28 Nov 2007 | $77.965 | $80.10 | +2.738% | 2,440 |
| 29 Nov 2007 | $79.152 | $80.10 | +1.198% | 0 |
| 30 Nov 2007 | $78.107 | $79.70 | +2.040% | 1,500 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Nov 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,176,298,532.98 | |
| 02 Nov 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,296,199,912.36 | |
| 05 Nov 2007 | 19,211,041.73 | 597.53 | $15,454,186,386.47 | |
| 06 Nov 2007 | 19,205,266.36 | 597.35 | $15,795,009,279.27 | |
| 07 Nov 2007 | 19,205,266.36 | 597.35 | $16,025,296,850.90 | |
| 08 Nov 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 09 Nov 2007 | 19,274,449.54 | 599.50 | $16,024,854,246.80 | |
| 12 Nov 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 13 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $15,220,748,701.58 | |
| 14 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $15,395,669,110.01 | |
| 15 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $15,026,397,620.87 | |
| 16 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $14,945,787,472.61 | |
| 19 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $14,738,977,125.68 | |
| 20 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $15,053,972,582.71 | |
| 21 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $15,101,128,475.54 | |
| 22 Nov 2007 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 23 Nov 2007 | 18,928,554.59 | 588.74 | $15,427,310,393.05 | |
| 26 Nov 2007 | 19,007,605.81 | 591.20 | $15,771,608,835.75 | |
| 27 Nov 2007 | 19,590,598.09 | 609.33 | $15,878,204,581.09 | |
| 28 Nov 2007 | 19,590,598.09 | 609.33 | $15,701,717,122.80 | |
| 29 Nov 2007 | 19,590,598.09 | 609.33 | $15,559,514,769.57 | |
| 30 Nov 2007 | 19,343,578.31 | 601.65 | $15,150,310,043.28 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |