Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 03 Dec 2007 | $78.20 | $784.25 | 98.804690% | $77.49 |
| 04 Dec 2007 | $78.80 | $797.50 | 98.804250% | $78.80 |
| 05 Dec 2007 | $79.50 | $793.00 | 98.803130% | $78.35 |
| 06 Dec 2007 | $78.20 | $801.50 | 98.802130% | $79.19 |
| 07 Dec 2007 | $79.00 | $792.50 | 98.800940% | $78.30 |
| 10 Dec 2007 | $79.40 | $809.50 | 98.797950% | $79.98 |
| 11 Dec 2007 | $80.10 | $808.75 | 98.796860% | $79.90 |
| 12 Dec 2007 | $79.80 | $814.00 | 98.795860% | $80.42 |
| 13 Dec 2007 | $80.20 | $800.70 | 98.794530% | $79.10 |
| 14 Dec 2007 | $79.90 | $789.50 | 98.793220% | $78.00 |
| 17 Dec 2007 | $78.70 | $790.75 | 98.790010% | $78.12 |
| 18 Dec 2007 | $78.10 | $804.25 | 98.789270% | $79.45 |
| 19 Dec 2007 | $79.10 | $799.75 | 98.788070% | $79.01 |
| 20 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 21 Dec 2007 | $78.80 | $810.50 | 98.786220% | $80.07 |
| 24 Dec 2007 | $79.64 | $810.25 | 98.782970% | $80.04 |
| 25 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 26 Dec 2007 | $79.80 | $810.50 | 98.780800% | $80.04 |
| 27 Dec 2007 | $81.30 | $829.00 | 98.780380% | $81.89 |
| 28 Dec 2007 | $81.60 | $833.75 | 98.779470% | $82.36 |
| 31 Dec 2007 | $82.50 | $833.75 | 98.776330% | $82.63 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 03 Dec 2007 | $77.013 | $78.15 | +1.476% | 10,160 |
| 04 Dec 2007 | $77.346 | $78.65 | +1.686% | 1,880 |
| 05 Dec 2007 | $78.745 | $79.70 | +1.213% | 2,980 |
| 06 Dec 2007 | $77.499 | $78.25 | +0.969% | 17,370 |
| 07 Dec 2007 | $78.446 | $79.00 | +0.706% | 1,300 |
| 10 Dec 2007 | $78.529 | $79.20 | +0.854% | 440 |
| 11 Dec 2007 | $79.319 | $80.05 | +0.922% | 1,200 |
| 12 Dec 2007 | $79.035 | $79.85 | +1.031% | 650 |
| 13 Dec 2007 | $79.560 | $80.15 | +0.742% | 1,430 |
| 14 Dec 2007 | $78.328 | $79.70 | +1.752% | 1,400 |
| 17 Dec 2007 | $77.297 | $78.80 | +1.944% | 2,020 |
| 18 Dec 2007 | $78.200 | $78.40 | +0.256% | 4,160 |
| 19 Dec 2007 | $78.681 | $78.90 | +0.278% | 1,160 |
| 20 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 21 Dec 2007 | $78.671 | $78.65 | --0.027% | 820 |
| 24 Dec 2007 | $79.628 | $79.62 | --0.010% | 1,560 |
| 25 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 26 Dec 2007 | $79.830 | $79.73 | --0.125% | 470 |
| 27 Dec 2007 | $80.934 | $81.20 | +0.329% | 4,470 |
| 28 Dec 2007 | $81.321 | $81.55 | +0.282% | 2,790 |
| 31 Dec 2007 | $82.224 | $82.48 | +0.311% | 380 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 03 Dec 2007 | 19,343,578.31 | 601.65 | $15,164,319,481.09 | |
| 04 Dec 2007 | 19,337,313.49 | 601.45 | $15,420,452,900.60 | |
| 05 Dec 2007 | 19,337,313.49 | 601.45 | $15,333,266,952.27 | |
| 06 Dec 2007 | 19,366,954.13 | 602.37 | $15,521,221,251.97 | |
| 07 Dec 2007 | 19,366,954.13 | 602.37 | $15,346,750,479.42 | |
| 10 Dec 2007 | 19,762,145.93 | 614.67 | $15,995,388,308.37 | |
| 11 Dec 2007 | 19,762,145.93 | 614.67 | $15,980,391,569.42 | |
| 12 Dec 2007 | 19,801,664.27 | 615.90 | $16,116,134,502.96 | |
| 13 Dec 2007 | 19,801,664.27 | 615.90 | $15,852,598,639.16 | |
| 14 Dec 2007 | 19,801,664.27 | 615.90 | $15,630,648,702.68 | |
| 17 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $15,693,945,733.25 | |
| 18 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $15,961,760,108.12 | |
| 19 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $15,872,256,396.95 | |
| 20 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 21 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $16,085,306,041.31 | |
| 24 Dec 2007 | 19,851,059.27 | 617.43 | $16,079,814,504.67 | |
| 25 Dec 2007 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 26 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,351,588,359.18 | |
| 27 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,729,909,653.09 | |
| 28 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,825,613,102.25 | |
| 31 Dec 2007 | 20,186,913.99 | 627.88 | $16,880,573,342.56 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |