Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Feb 12
- Jan 12
- Dec 11
- Nov 11
- Oct 11
- Sep 11
- Aug 11
- Jul 11
- Jun 11
- May 11
- Apr 11
- Mar 11
- Feb 11
- Jan 11
- Dec 10
- Nov 10
- Oct 10
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Jan 2008 | $82.65 | $846.75 | 98.774590% | $83.64 |
| 03 Jan 2008 | $85.00 | $858.85 | 98.774010% | $84.83 |
| 04 Jan 2008 | $85.60 | $855.00 | 98.772760% | $84.45 |
| 07 Jan 2008 | $84.35 | $859.25 | 98.769710% | $84.87 |
| 08 Jan 2008 | $86.20 | $873.50 | 98.768760% | $86.27 |
| 09 Jan 2008 | $88.00 | $877.00 | 98.767710% | $86.62 |
| 10 Jan 2008 | $87.30 | $884.25 | 98.766710% | $87.33 |
| 11 Jan 2008 | $89.10 | $891.00 | 98.765710% | $88.00 |
| 14 Jan 2008 | $91.00 | $902.00 | 98.762640% | $89.08 |
| 15 Jan 2008 | $90.65 | $913.00 | 98.761740% | $90.17 |
| 16 Jan 2008 | $88.90 | $889.75 | 98.760240% | $87.87 |
| 17 Jan 2008 | $88.00 | $889.75 | 98.759130% | $87.72 |
| 18 Jan 2008 | $87.00 | $882.00 | 98.757910% | $87.10 |
| 21 Jan 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 22 Jan 2008 | $85.50 | $875.00 | 98.753410% | $86.41 |
| 23 Jan 2008 | $88.30 | $888.25 | 98.752700% | $87.72 |
| 24 Jan 2008 | $88.00 | $909.25 | 98.752200% | $89.79 |
| 25 Jan 2008 | $91.40 | $918.25 | 98.751380% | $90.68 |
| 28 Jan 2008 | $91.50 | $921.75 | 98.748240% | $91.02 |
| 29 Jan 2008 | $92.00 | $924.50 | 98.747240% | $91.29 |
| 30 Jan 2008 | $91.90 | $919.00 | 98.745980% | $90.75 |
| 31 Jan 2008 | $91.90 | $923.25 | 98.745040% | $91.17 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 02 Jan 2008 | $82.494 | $82.63 | +0.165% | 2,660 |
| 03 Jan 2008 | $84.860 | $85.10 | +0.283% | 59,060 |
| 04 Jan 2008 | $84.364 | $85.55 | +1.406% | 2,970 |
| 07 Jan 2008 | $84.315 | $85.05 | +0.872% | 2,550 |
| 08 Jan 2008 | $85.738 | $86.10 | +0.422% | 1,670 |
| 09 Jan 2008 | $87.063 | $87.88 | +0.938% | 3,890 |
| 10 Jan 2008 | $86.023 | $87.23 | +1.403% | 8,480 |
| 11 Jan 2008 | $87.682 | $88.97 | +1.469% | 1,820 |
| 14 Jan 2008 | $89.586 | $92.90 | +3.6992% | 6,950 |
| 15 Jan 2008 | $88.977 | $90.70 | +1.936% | 16,830 |
| 16 Jan 2008 | $86.651 | $88.85 | +2.5377% | 4,760 |
| 17 Jan 2008 | $86.489 | $87.90 | +1.631% | 8,960 |
| 18 Jan 2008 | $85.920 | $86.93 | +1.176% | 5,080 |
| 21 Jan 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 22 Jan 2008 | $84.668 | $85.75 | +1.278% | 9,630 |
| 23 Jan 2008 | $87.225 | $88.68 | +1.668% | 2,840 |
| 24 Jan 2008 | $87.623 | $87.89 | +0.305% | 8,900 |
| 25 Jan 2008 | $90.145 | $91.35 | +1.337% | 7,770 |
| 28 Jan 2008 | $89.988 | $91.59 | +1.780% | 3,810 |
| 29 Jan 2008 | $90.871 | $92.05 | +1.297% | 4,690 |
| 30 Jan 2008 | $90.420 | $91.83 | +1.559% | 6,010 |
| 31 Jan 2008 | $90.390 | $91.58 | +1.317% | 2,660 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Jan 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 02 Jan 2008 | 20,186,913.99 | 627.88 | $17,087,116,960.28 | |
| 03 Jan 2008 | 20,186,913.99 | 627.88 | $17,331,188,686.69 | |
| 04 Jan 2008 | 20,246,177.65 | 629.72 | $17,303,950,414.58 | |
| 07 Jan 2008 | 20,555,672.94 | 639.35 | $17,661,004,030.81 | |
| 08 Jan 2008 | 20,555,672.94 | 639.35 | $17,953,725,614.88 | |
| 09 Jan 2008 | 20,555,672.94 | 639.35 | $18,025,472,928.58 | |
| 10 Jan 2008 | 20,634,686.31 | 641.81 | $18,244,169,955.43 | |
| 11 Jan 2008 | 20,634,686.31 | 641.81 | $18,383,252,625.49 | |
| 14 Jan 2008 | 20,980,355.55 | 652.56 | $18,921,420,967.59 | |
| 15 Jan 2008 | 20,980,355.55 | 652.56 | $19,151,994,991.43 | |
| 16 Jan 2008 | 20,289,033.87 | 631.05 | $18,048,893,720.95 | |
| 17 Jan 2008 | 20,249,530.22 | 629.83 | $17,983,173,588.67 | |
| 18 Jan 2008 | 20,022,387.02 | 622.76 | $17,656,078,039.68 | |
| 21 Jan 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 22 Jan 2008 | 20,022,387.02 | 622.76 | $17,515,151,272.89 | |
| 23 Jan 2008 | 20,269,268.77 | 630.44 | $17,999,545,761.15 | |
| 24 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,433,977,529.16 | |
| 25 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,616,285,808.76 | |
| 28 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,686,649,999.33 | |
| 29 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,742,212,248.95 | |
| 30 Jan 2008 | 20,279,143.99 | 630.75 | $18,630,472,785.19 | |
| 31 Jan 2008 | 20,318,642.01 | 631.98 | $18,752,920,576.36 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |
| October 2010 | 0.04262 |
| November 2010 | 0.04466 |
| December 2010 | 0.04405 |
| January 2011 | 0.04721 |
| February 2011 | 0.04452 |
| March 2011 | 0.03900 |
| April 2011 | 0.04589 |
| May 2011 | 0.04875 |
| June 2011 | 0.04820 |
| July 2011 | 0.04919 |
| August 2011 | 0.05049 |
| September 2011 | 0.05690 |
| October 2011 | 0.06338 |
| November 2011 | 0.05280 |
| December 2011 | 0.05266 |
| January 2012 | 0.05218 |