Additional financial data is available for the Primary Listing
Historical Archive
* Updated 5.30 p.m Singapore time UTC/GMT+ 8
# Updated between 6.00 a.m. and 6.30 a.m NYT next day
- Last 30 days
- Sep 10
- Aug 10
- Jul 10
- Jun 10
- May 10
- Apr 10
- Mar 10
- Feb 10
- Jan 10
- Dec 09
- Nov 09
- Oct 09
- Sep 09
- Aug 09
- Jul 09
- Jun 09
- May 09
- Apr 09
- Mar 09
- Feb 09
- Jan 09
- Dec 08
- Nov 08
- Oct 08
- Sep 08
- Aug 08
- Jul 08
- Jun 08
- May 08
- Apr 08
- Mar 08
- Feb 08
- Jan 08
- Dec 07
- Nov 07
- Oct 07
- Sep 07
- Aug 07
- Jul 07
- Jun 07
- May 07
- Apr 07
- Mar 07
- Feb 07
- Jan 07
- Dec 06
- Nov 06
- Oct 06
| *GLD 10US$ Close | #PM Fix | #NAV per GLD 10US$ in Gold | #NAV/share at 10.30 a.m. NYT | |
|---|---|---|---|---|
| $/share | $/oz | % of 0.10 oz | $/share | |
| 01 Feb 2008 | $92.00 | $914.75 | 98.743650% | $90.33 |
| 04 Feb 2008 | $90.70 | $893.75 | 98.739550% | $88.25 |
| 05 Feb 2008 | $89.20 | $887.50 | 98.738430% | $87.63 |
| 06 Feb 2008 | $88.40 | $903.00 | 98.737460% | $89.16 |
| 07 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 08 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 11 Feb 2008 | $91.00 | $918.00 | 98.732200% | $90.64 |
| 12 Feb 2008 | $91.16 | $917.00 | 98.731100% | $90.54 |
| 13 Feb 2008 | $89.34 | $899.00 | 98.729740% | $88.76 |
| 14 Feb 2008 | $90.00 | $906.00 | 98.728780% | $89.45 |
| 15 Feb 2008 | $90.10 | $912.50 | 98.727810% | $90.09 |
| 18 Feb 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 19 Feb 2008 | $90.20 | $924.00 | 98.723750% | $91.22 |
| 20 Feb 2008 | $91.20 | $920.00 | 98.722580% | $90.82 |
| 21 Feb 2008 | $93.20 | $945.00 | 98.722090% | $93.29 |
| 22 Feb 2008 | $93.24 | $943.00 | 98.720960% | $93.09 |
| 25 Feb 2008 | $93.51 | $937.75 | 98.717570% | $92.57 |
| 26 Feb 2008 | $92.42 | $937.00 | 98.716460% | $92.50 |
| 27 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 28 Feb 2008 | $94.75 | $959.75 | 98.714970% | $94.74 |
| 29 Feb 2008 | $98.00 | $971.50 | 98.714240% | $95.90 |
| *Indicative Price of GLD 10US$ at 5.00pm Singapore Time UTC/GMT+8 | *Mid Point of Bid/Ask Spread at Close Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Premium/Discount of GLD 10US$ Mid Point v Indicative Value of GLD 10US$ at Close, Updated 5.30 p.m. Singapore Time UTC/GMT+8 | *Daily GLD 10US$ Share Volume | |
| $/share | $/share | %/share | ||
| 01 Feb 2008 | $91.284 | $91.88 | +0.653% | 3,670 |
| 04 Feb 2008 | $88.094 | $90.75 | +3.0150% | 2,150 |
| 05 Feb 2008 | $87.240 | $89.25 | +2.304% | 2,640 |
| 06 Feb 2008 | $87.529 | $88.35 | +0.938% | 1,500 |
| 07 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 08 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 11 Feb 2008 | $90.709 | $90.90 | +0.211% | 4,610 |
| 12 Feb 2008 | $90.346 | $91.08 | +0.812% | 1,960 |
| 13 Feb 2008 | $88.658 | $89.57 | +1.029% | 4,280 |
| 14 Feb 2008 | $89.414 | $89.89 | +0.532% | 2,060 |
| 15 Feb 2008 | $89.497 | $89.98 | +0.540% | 1,310 |
| 18 Feb 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | US holiday |
| 19 Feb 2008 | $89.556 | $90.31 | +0.842% | 12,890 |
| 20 Feb 2008 | $90.970 | $91.36 | +0.429% | 3,120 |
| 21 Feb 2008 | $92.766 | $93.22 | +0.489% | 6,350 |
| 22 Feb 2008 | $92.903 | $93.28 | +0.406% | 2,570 |
| 25 Feb 2008 | $93.212 | $93.80 | +0.631% | 2,970 |
| 26 Feb 2008 | $91.485 | $92.49 | +1.099% | 3,330 |
| 27 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY |
| 28 Feb 2008 | $93.909 | $94.87 | +1.023% | 2,620 |
| 29 Feb 2008 | $95.641 | $97.85 | +2.310% | 8,020 |
| #Total Net Asset Value Ounces in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value Tonnes in the Trust as at 4.15 p.m. NYT | #Total Net Asset Value in the Trust | ||
| 01 Feb 2008 | 20,298,893.28 | 631.36 | $18,561,943,349.76 | |
| 04 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,135,061,021.47 | |
| 05 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,008,038,046.83 | |
| 06 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,322,364,799.41 | |
| 07 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 08 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 11 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,625,730,901.71 | |
| 12 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,605,234,906.62 | |
| 13 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,239,777,218.99 | |
| 14 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,381,620,473.37 | |
| 15 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,513,316,234.58 | |
| 18 Feb 2008 | US holiday | US holiday | US holiday | |
| 19 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,745,863,353.29 | |
| 20 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $18,664,490,409.25 | |
| 21 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $19,171,582,803.88 | |
| 22 Feb 2008 | 20,292,099.86 | 631.15 | $19,130,788,949.38 | |
| 25 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,273,573,125.46 | |
| 26 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,257,943,099.23 | |
| 27 Feb 2008 | HOLIDAY | HOLIDAY | HOLIDAY | |
| 28 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,725,219,813.39 | |
| 29 Feb 2008 | 20,558,637.30 | 639.44 | $19,966,564,987.57 | |
| Gold Sold per Share | |
|---|---|
| $/Share | |
| December 2004 | 0.00287 |
| January 2005 | 0.00806 |
| February 2005 | 0.01460 |
| March 2005 | 0.01248 |
| April 2005 | 0.01519 |
| May 2005 | 0.01275 |
| June 2005 | 0.01328 |
| July 2005 | 0.01628 |
| August 2005 | 0.01396 |
| September 2005 | 0.01414 |
| October 2005 | 0.01598 |
| November 2005 | 0.01634 |
| December 2005 | 0.01420 |
| January 2006 | 0.01477 |
| February 2006 | 0.01615 |
| March 2006 | 0.02021 |
| April 2006 | 0.01806 |
| May 2006 | 0.01908 |
| June 2006 | 0.02199 |
| July 2006 | 0.01868 |
| August 2006 | 0.02057 |
| September 2006 | 0.02102 |
| October 2006 | 0.01911 |
| November 2006 | 0.01879 |
| December 2006 | 0.02238 |
| January 2007 | 0.02164 |
| February 2007 | 0.01910 |
| March 2007 | 0.01959 |
| April 2007 | 0.02149 |
| May 2007 | 0.02183 |
| June 2007 | 0.02214 |
| July 2007 | 0.02147 |
| August 2007 | 0.02205 |
| September 2007 | 0.02137 |
| October 2007 | 0.02234 |
| November 2007 | 0.02445 |
| December 2007 | 0.02553 |
| January 2008 | 0.02712 |
| February 2008 | 0.02955 |
| March 2008 | 0.02468 |
| April 2008 | 0.03114 |
| May 2008 | 0.02945 |
| June 2008 | 0.02736 |
| July 2008 | 0.02679 |
| August 2008 | 0.03479 |
| September 2008 | 0.03144 |
| October 2008 | 0.02791 |
| November 2008 | 0.02577 |
| December 2008 | 0.02329 |
| January 2009 | 0.02906 |
| February 2009 | 0.02685 |
| March 2009 | 0.02630 |
| April 2009 | 0.02954 |
| May 2009 | 0.02908 |
| June 2009 | 0.02907 |
| July 2009 | 0.02915 |
| August 2009 | 0.03059 |
| September 2009 | 0.03383 |
| October 2009 | 0.03258 |
| November 2009 | 0.03466 |
| December 2009 | 0.03491 |
| January 2010 | 0.03614 |
| February 2010 | 0.03584 |
| March 2010 | 0.03095 |
| April 2010 | 0.03499 |
| May 2010 | 0.03308 |
| June 2010 | 0.03991 |
| July 2010 | 0.03951 |
| August 2010 | 0.04074 |
| September 2010 | 0.04365 |


